當前位置: 資訊> 甘肅關于對《甘肅省2021—2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年修訂)》進行調整完善的公示
甘肅關于對《甘肅省2021—2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年修訂)》進行調整完善的公示
為貫徹落實農業農村部、財政部關于《2021-2023年農機購置補貼實施指導意見》等文件精神,充分發揮農機購置補貼的政策效應,我廳對《甘肅省2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年修訂)》進行了調整完善,并經專家評審通過,現予以公示,公示期為2024年2月19日-2月25日。如有異議,請在公示期內以書面形式向省農業農村廳農機化管理處反饋,并注明姓名及聯系方式。
聯系電話:0931-8179137
聯系郵箱:tnjhglc@163.com
甘肅省農業農村廳
2024年2月19日
甘肅省2021-2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(2023年第二次調整公示稿)
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 機具分檔 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) | 類別 | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上鑿鏟式深松機 | 深松部件6個及以上;深松鏟結構型式:單一鑿鏟式或鑿鏟式和偏柱式的混合型式;鏟間距≥180mm | 2300 | 通用類 | 補貼額由2500元下調為2300元 |
2 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 不帶旋耕作業的起壟地膜覆蓋機 | 作業幅寬≥1m,帶起壟、施肥、膜上覆土等復式作業功能 | 900 | 非通用類 | 補貼額由1000元下調為900元 |
3 | 耕整地機械 | 耕整地聯合作業機械(可含施肥功能) | 深松整地聯合作業機 | 2-2.5m深松聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2700 | 非通用類 | 補貼額由2900元下調為2700元 |
4 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器型式:氣力式和達到精量要求的指夾式;播種行數2、3行;牽引式 | 11000 | 通用類 | 補貼額由12400元下調為11000元 |
5 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4-6行中藥材播種機 | 4行≤播種行數≤6行 | 4600 | 非通用類 | 補貼額由4800元下調為4600元 |
6 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 7-8行中藥材播種機 | 7行≤播種行數≤8行 | 5300 | 非通用類 | 補貼額由5600元下調為5300元 |
7 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 9行及以上中藥材播種機 | 播種行數≥9行 | 6300 | 非通用類 | 補貼額由7000元下調為6300元 |
8 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機(專項鑒定) | 2-3行電動手扶自走式膜上穴播機 | 結構型式:手扶式;配套動力:電動;傳動型式:直傳;電機功率:≥1.0kW;電池容量:≥32A·h電池;播種行數:2-3行;播器型式:鴨嘴式;行走型式:輪式;種箱容積≥3L。 | 1400 | 專項鑒定 | 補貼額由1600元下調為1400元 |
9 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機(專項鑒定) | 4行及以上電動手扶自走式膜上穴播機 | 結構型式:手扶式;配套動力:電動;傳動型式:直傳;驅動電機功率:≥1.2kW;電池容量:≥32A·h電池;播種行數:≥4行;播器型式:鴨嘴式;行走型式:輪式;種箱容積≥6L。 | 1600 | 專項鑒定 | 補貼額由1900元下調為1600元 |
10 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 2m-2.3m旋耕施肥播種機 | 2m<旋幅≤2.3m | 2400 | 非通用類 | 補貼額由3100元下調為2400元 |
11 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 2.3m-2.5m旋耕施肥播種機 | 2.3m<旋幅≤2.5m | 3200 | 非通用類 | 補貼額由3900元下調為3200元 |
12 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 1-3m³固態肥料撒肥機 | 牽引式,拋撒寬度≥3m,1m3≤容積<3m3 | 8000 | 非通用類 | 補貼額由10000元下調為8000元 |
13 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 3-7m³固態肥料撒肥機 | 牽引式,拋撒寬度≥4m,3m3≤容積<7m3; | 11000 | 非通用類 | 補貼額由13000元下調為11000元 |
14 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 7-10m³固態肥料撒肥機 | 牽引式,拋撒寬度≥5m,7m3≤容積<10m3, | 13000 | 非通用類 | 補貼額由15000元下調為13000元 |
15 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 罐體容積8-10m³液態肥撒施機 | 8m3≤罐體容積<10m3 | 10000 | 非通用類 | 退出補貼 |
16 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 罐體容積10m³及以上液態肥撒施機 | 罐體容積≥10m3 | 13000 | 非通用類 | 退出補貼 |
17 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 側深施肥裝置 | 6行及以上手動調肥量水稻插秧同步精量施肥機 | 排肥量調節方式:手動、手柄、手輪;工作行數:6行及以上;配套動力型式:6行及以上水稻插秧機 | 800 | 非通用類 | 退出補貼 |
18 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 側深施肥裝置 | 6行及以上自動調肥量水稻插秧同步精量施肥機 | 排肥量調節方式:自動、電動、傳感器;工作行數:6行及以上;配套動力型式:6行及以上水稻插秧機 | 1000 | 非通用類 | 退出補貼 |
19 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 2-3m懸掛式中耕機 | 2m≤作業幅寬<3m;懸掛式;具有開溝、施肥或培土功能 | 1600 | 非通用類 | 補貼額由2000元下調為1600元 |
20 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 18-50馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;藥箱≥400L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 14000 | 通用類 | 補貼額由15400元下調為14000元 |
21 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 50-100馬力自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;藥箱≥700L;噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 16000 | 通用類 | 補貼額由16700元下調為16000元 |
22 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 100馬力及以上自走式四輪轉向噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;藥箱≥1000L;噴桿長度≥20m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 19000 | 通用類 | 補貼額由19900元下調為19000元 |
23 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯合收割機 | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 | 通用類 | 補貼額由24600元下調為24000元 |
24 | 田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 輔助駕駛(系統)設備 | 電動方向盤,直線精度±2.5cm的北斗導航輔助駕駛系統 | 電動方向盤,衛星接收機類型及頻點:BDS(北斗),直線精度±2.5cm | 3600 | 非通用類 | 補貼額由5000元下調為3600元 |
25 | 田間監測及作業監控設備 | 田間作業監控設備 | 輔助駕駛(系統)設備 | 液壓控制轉向機,直線精度±2.5cm的北斗導航自動駕駛系統 | 液壓控制轉向機,衛星接收機類型及頻點:BDS(北斗),直線精度±2.5cm | 4600 | 非通用類 | 補貼額由6000元下調為4600元 |
26 | 種植業廢棄物處理設備 | 農田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 1m-2m扒齒摟膜式殘膜回收機 | 懸掛式;工作方式:扒齒摟膜式;1m≤工作幅寬<2m;齒排數>2排 | 700 | 非通用類 | 補貼額由900元下調為700元 |
27 | 種植業廢棄物處理設備 | 農田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 2m-3m扒齒摟膜式殘膜回收機 | 懸掛式;工作方式:扒齒摟膜式;2m≤工作幅寬<3m;齒排數>2排 | 1100 | 非通用類 | 補貼額由1300元下調為1100元 |
28 | 種植業廢棄物處理設備 | 農田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 3m及以上扒齒摟膜式殘膜回收機 | 懸掛式;工作方式:扒齒摟膜式;工作幅寬≥3m;齒排數>2排 | 1500 | 非通用類 | 補貼額由1700元下調為1500元 |
29 | 種植業廢棄物處理設備 | 農田廢棄物收集設備 | 殘膜回收機 | 2m及以上拔稈式或耙齒摟齒式或旋齒式殘膜回收機 | 工作方式:拔稈起膜式,耙齒摟齒式,旋齒式;工作幅寬≥2m | 2800 | 非通用類 | 補貼額由4000元下調為2800元 |
30 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 1.6-2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉式 | 2400 | 非通用類 | 補貼額由2600元下調為2400元 |
31 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.1-2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 3200 | 非通用類 | 補貼額由5000元下調為3200元 |
32 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式 | 4800 | 非通用類 | 補貼額由7000元下調為4800元 |
33 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 1.8-3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 970 | 非通用類 | 補貼額由1150元下調為970元 |
34 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式或滾筒式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式或滾筒式 | 2500 | 非通用類 | 補貼額由3000元下調為2500元 |
35 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上側向旋轉式或滾筒式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側向旋轉式或滾筒式 | 3100 | 非通用類 | 補貼額由3600元下調為3100元 |
36 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 1900 | 非通用類 | 補貼額由2200元下調為1900元 |
37 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側向指盤式 | 2700 | 非通用類 | 補貼額由3000元下調為2700元 |
38 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 3500 | 非通用類 | 補貼額由3800元下調為3500元 |
39 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑0.8m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥0.8m;壓縮室寬度≥0.8m;撿拾寬度≥1.2m | 11000 | 通用類 | 補貼額由12000元下調為11000元 |
40 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打(壓)捆機 | 壓縮室直徑1m及以上圓捆撿拾壓捆機 | 圓捆;壓縮室直徑≥1m;壓縮室寬度≥1m;撿拾寬度≥1.7m | 14400 | 通用類 | 補貼額由16300元下調為14400元 |
41 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.1-2.2m懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;2.1m≤割幅<2.2m | 16800 | 通用類 | 補貼額由19700元下調為16800元 |
42 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 2.2m及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 懸掛雙圓盤式;割幅≥2.2m | 17100 | 通用類 | 補貼額由20000元下調為17100元 |
43 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 青(黃)飼料收獲機 | 1.8-2.2m自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;1.8m≤割幅<2.2m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發動機功率≥90kW | 44000 | 通用類 | 補貼額由45300元下調為44000元 |
44 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)收獲機械 | 打捆包膜機 | 圓草捆打捆包膜機 | 打捆、包膜復式作業,打捆直徑≥60cm | 6400 | 非通用類 | 補貼額由8000元下調為6400元 |
45 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 3-6t/h鍘草機 | 3t/h≤生產率<6t/h | 500 | 非通用類 | 補貼額由700元下調為500元 |
46 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 6-9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 1200 | 非通用類 | 補貼額由1400元下調為1200元 |
47 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 9-15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 1600 | 非通用類 | 補貼額由2100元下調為1600元 |
48 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 2t/h以下揉絲機 | 生產率<2t/h | 300 | 非通用類 | 補貼額由370元下調為300元 |
49 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 2-4t/h揉絲機 | 2t/h≤生產率<4t/h | 420 | 非通用類 | 補貼額由480元下調為420元 |
50 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 4-6t/h揉絲機 | 4t/h≤生產率<6t/h | 700 | 非通用類 | 補貼額由900元下調為700元 |
51 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 6-10t/h揉絲機 | 6t/h≤生產率<10t/h | 1200 | 非通用類 | 補貼額由1800元下調為1200元 |
52 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 10-15t/h揉絲機 | 10t/h≤生產率<15t/h | 1800 | 非通用類 | 補貼額由2500元下調為1800元 |
53 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 15t/h及以上揉絲機 | 生產率≥15t/h | 3100 | 非通用類 | 補貼額由3500元下調為3100元 |
54 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 臥式(雙軸)混合機 | 臥式;雙軸;混合室容積≥2m3 | 6000 | 非通用類 | 補貼額由6220元下調為6000元 |
55 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 4-9m³飼料全混合日糧制備機 | 4m3≤攪拌室容積<9m3 | 8500 | 非通用類 | 補貼額由9500元下調為8500元 |
56 | 飼料(草)收獲加工運輸設備 | 飼料(草)加工機械 | 全混合日糧制備機 | 9-12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 11000 | 非通用類 | 補貼額由12000元下調為11000元 |
57 | 種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產率1.25-1.5t/h種子清選機 | 1.25t/h≤生產率<1.5t/h | 1800 | 非通用類 | 補貼額由3000元下調為1800元 |
58 | 種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產率1.5-3t/h種子清選機 | 1.5t/h≤生產率<3t/h | 1800 | 非通用類 | 補貼額由5000元下調為1800元 |
59 | 種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產率3-10t/h種子清選機 | 3t/h≤生產率<10t/h | 3300 | 非通用類 | 補貼額由7000元下調為3300元 |
60 | 種子初加工機械 | 種子初加工機械 | 種子清選機 | 生產率10t/h以上種子清選機 | 生產率≥10t/h | 4800 | 非通用類 | 補貼額由9000元下調為4800元 |
61 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率5-15t/h風篩清選機 | 篩選方式:風篩式,5t/h≤生產率<15t/h | 1800 | 非通用類 | 補貼額由3000元下調為1800元 |
62 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率15-25t/h風篩清選機 | 篩選方式:風篩式,15t/h≤生產率<25t/h | 3300 | 非通用類 | 補貼額由4500元下調為3300元 |
63 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率25t/h及以上風篩清選機 | 篩選方式:風篩式,生產率≥25t/h | 4800 | 非通用類 | 補貼額由6000元下調為4800元 |
64 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率5-15t/h重力清選機 | 篩選方式:重力式,5t/h≤生產率<15t/h | 1800 | 非通用類 | 補貼額由3000元下調為1800元 |
65 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率15-25t/h重力清選機 | 篩選方式:重力式,15t/h≤生產率<25t/h | 3300 | 非通用類 | 補貼額由4500元下調為3300元 |
66 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率25t/h及以上重力清選機 | 篩選方式:重力式,生產率≥25t/h | 4800 | 非通用類 | 補貼額由6000元下調為4800元 |
67 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率5-15t/h窩眼式清選機 | 篩選方式:窩眼式,5t/h≤生產率<15t/h | 1800 | 非通用類 | 補貼額由3000元下調為1800元 |
68 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率15-25t/h窩眼式清選機 | 篩選方式:窩眼式,15t/h≤生產率<25t/h | 3300 | 非通用類 | 補貼額由4500元下調為3300元 |
69 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產率25t/h及以上窩眼式清選機 | 篩選方式:窩眼式,生產率≥25t/h | 4800 | 非通用類 | 補貼額由6000元下調為4800元 |
70 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬冷藏保鮮設備 | 庫容500-1000m³簡易保鮮儲藏設備 | 500m3≤庫容<1000m3 | 25000 | 非通用類 | 補貼額由29000元下調為25000元 |
71 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬冷藏保鮮設備 | 庫容1000m³及以上簡易保鮮儲藏設備 | 庫容≥1000m3 | 27000 | 非通用類 | 補貼額由30000元下調為27000元 |
72 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20馬力以下兩輪驅動拖拉機 | 功率<20馬力;驅動方式:兩輪驅動(不含皮帶傳動) | 1350 | 通用類 | 補貼額由1800元下調為1350元 |
73 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20-30馬力兩輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:兩輪驅動(不含皮帶傳動) | 3400 | 通用類 | 補貼額由4700元下調為3400元 |
74 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 4100 | 通用類 | 補貼額由6000元下調為4100元 |
75 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 5100 | 通用類 | 補貼額由7000元下調為5100元 |
76 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 6000 | 通用類 | 補貼額由8200元下調為6000元 |
77 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 6700 | 通用類 | 補貼額由9000元下調為6700元 |
78 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 8400 | 通用類 | 補貼額由11300元下調為8400元 |
79 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 10000 | 通用類 | 補貼額由13600元下調為10000元 |
80 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 13000 | 通用類 | 補貼額由18400元下調為13000元 |
81 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 18000 | 通用類 | 補貼額由24100元下調為18000元 |
82 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43kg/kW | 21000 | 通用類 | 補貼額由23500元下調為21000元 |
83 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43kg/kW | 31000 | 通用類 | 補貼額由31900元下調為31000元 |
84 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43kg/kW | 34900 | 通用類 | 補貼額由38800元下調為34900元 |
85 | 農用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43kg/kW | 37200 | 通用類 | 補貼額由39100元下調為37200元 |
86 | 設施環境控制設備 | 設施環境控制設備 | 拉幕(卷簾)設備 | 60-90m電動卷簾機 | 60m<卷軸長度≤90m,卷軸直徑≥60mm,含電機、減速器、支架 | 1100 | 非通用類 | 補貼額由1300元下調為1100元 |
87 | 設施環境控制設備 | 設施環境控制設備 | 拉幕(卷簾)設備 | 90m以上電動卷簾機 | 卷軸長度>90m,卷軸直徑≥60mm,含電機、減速器、支架 | 1200 | 非通用類 | 補貼額由1600元下調為1200元 |
88 | 農田基本建設機械 | 平地機械(限與拖拉機配套) | 平地機 | 幅寬2-3m激光或衛星平地機 | 2m≤幅寬<3m,控制方式:激光或衛星 | 7600 | 非通用類 | 補貼額由8500元下調為7600元 |
新聞來源地址: http://nync.gansu.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多