當前位置: 資訊> 甘肅省農業農村廳關于甘肅省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額(第一批)的公告
甘肅省農業農村廳關于甘肅省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額(第一批)的公告
甘農公告〔2021〕第2號
經過專家評審、專題會議審定、公示征求意見等,確定了甘肅省2021-2023年農業機械購置補貼機具補貼額(第一批),現予公告。
此次公告的補貼產品將同時導入甘肅省2021年農機購置補貼輔助管理系統。
附件:甘肅省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)點擊下載附件
甘肅省農業農村廳
2021年2月23日
附件:
甘肅省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(第一批)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額度(元) |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 6800 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 10000 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1600 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1000—1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1500—2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2600 |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3500 |
11 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 2—3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
12 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 3—4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
13 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4—5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
14 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 5—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35600 |
15 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 44900 |
16 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 15000 |
17 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 26000 |
18 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行及以下自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 3行及以下割臺;幅寬<2.2M;形式:自走式 | 18900 |
19 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2M≤幅寬<2.8M;形式:自走式 | 35800 |
20 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8M;形式:自走式 | 81400 |
21 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6—1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式 | 7500 |
22 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1—1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式 | 9100 |
23 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5—2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式 | 14800 |
24 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1—3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式 | 20500 |
25 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式 | 24000 |
26 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式 | 31300 |
27 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2—3kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式 | 11700 |
28 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3—4kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式 | 12900 |
29 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4—5kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式 | 13500 |
30 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 5—7kg/s自走輪式油菜籽收獲機 | 5kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式 | 35600 |
31 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式油菜籽收獲機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式 | 44900 |
32 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬<1m | 200 |
33 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業幅寬<1.5m | 900 |
34 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1600 |
35 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2200 |
36 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 2500 |
37 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 150—160cm懸掛(牽引)甩刀(錘爪)式秸稈撿拾收集機 | 1.5m≤工作幅寬<1.6m;甩刀式、錘爪式或其他型式 | 4200 |
38 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 160cm及以上懸掛(牽引)甩刀(錘爪)式秸稈撿拾收集機 | 工作幅寬≥1.6m;甩刀式、錘爪式或其他型式 | 5300 |
39 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20馬力以下兩輪驅動拖拉機 | 功率<20馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 1800 |
40 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20—30馬力兩輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 5400 |
41 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30—40馬力兩輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 8800 |
42 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 10200 |
43 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 12000 |
44 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 13800 |
45 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 19000 |
46 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 23000 |
47 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 26000 |
48 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 29000 |
49 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20馬力以下四輪驅動拖拉機 | 功率<20馬力;驅動方式:四輪驅動 | 2100 |
50 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20—30馬力四輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:四輪驅動 | 6200 |
51 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30—40馬力四輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 11600 |
52 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40—50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 13300 |
53 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 16000 |
54 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 18000 |
55 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥28 | 22000 |
56 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動,k≥30 | 26000 |
57 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動拖拉機(動力換擋/動力換向) | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;變速箱結構形式:動力換擋/換向,K≥30 | 33000 |
58 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動,K≥30 | 31000 |
59 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動拖拉機(動力換擋/動力換向) | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動;變速箱結構形式:動力換擋/換向,K≥30 | 38000 |
60 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動,K≥32 | 32000 |
61 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅動拖拉機(動力換擋/動力換向) | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動,變速箱結構形式:動力換擋/換向,K≥32 | 40000 |
62 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動,K≥32 | 41000 |
63 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅動拖拉機(動力換擋/動力換向) | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動;變速箱結構形式:動力換擋/換向,K≥32 | 50000 |
64 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動,K≥32 | 58000 |
65 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動,K≥32 | 68000 |
66 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動,K≥32 | 75000 |
67 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動,K≥32 | 82700 |
新聞來源地址: http://nync.gansu.gov.cn/
- 游客發布于2021-08-20 08:19系統啥時、n的開的啊 --來自農機通手機版
- 游客發布于2021-04-26 16:52巨明收割機補貼多少錢 --來自農機通手機版
- 游客發布于2021-04-25 18:29604拖拉機 --來自農機通手機版
- 游客發布于2021-04-23 15:45游客發布于2021-04-20 00:13今年買東方紅504拖拉機能補貼多少 --來自農機通手機版東方紅ME704甘肅省臨夏市補貼多, --來自農機通手機版
- 游客發布于2021-04-20 00:13今年買東方紅504拖拉機能補貼多少 --來自農機通手機版
- 游客發布于2021-04-11 09:27收割機有補甘肅在山東購買2行收機有補貼嗎? --來自農機通手機版
- 游客發布于2021-04-11 09:25收割機有補 --來自農機通手機版
- 游客發布于2021-04-07 18:272行玉米收割機怎么補貼請問? --來自農機通手機版
- 游客發布于2021-03-28 18:09常發7。4拖拉機2。2I年補多錢 --來自農機通手機版
- 游客發布于2021-03-19 22:18挖藥機補貼多少錢 --來自農機通手機版
- 游客發布于2021-03-15 06:28東風拖拉機504一10今天補貼價多少錢 --來自農機通手機版
加載更多