當前位置: 資訊> 新疆調(diào)整2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表的通知
新疆調(diào)整2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表的通知
伊犁哈薩克自治州農(nóng)機局,各地州市農(nóng)機局,有關(guān)企業(yè):
為進一步突出農(nóng)機購置補貼政策綠色、環(huán)保導(dǎo)向,經(jīng)組織專家研究,決定對新疆維吾爾自治區(qū)2018-2020年農(nóng)機購置補貼機具補貼額一覽表的部分檔次進行調(diào)整。現(xiàn)將調(diào)整結(jié)果公布如下:
大類 | 小類 | 品目 | 檔次編號 | 分檔名稱 | 基本配置和參數(shù) | **高補貼額(元) | 南疆**高補貼額(元) | 備注 |
二、種植施肥機械 | (三)播種機械 | 19.鋪膜播種機 | 19.1 | 精量鋪膜播種機,1膜2行 | 精量鋪膜播種,1膜2行 | 1500 | 1500 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機械 | (三)播種機械 | 19.鋪膜播種機 | 19.2 | 精量鋪膜播種機,1膜4行 | 精量鋪膜播種,1膜4行 | 2100 | 2100 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機械 | (三)播種機械 | 19.鋪膜播種機 | 19.3 | 精量鋪膜播種機,1膜6行 | 精量鋪膜播種,1膜6行 | 3400 | 3400 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機械 | (三)播種機械 | 19.鋪膜播種機 | 19.4 | 精量鋪膜播種機,1膜8行 | 精量鋪膜播種,1膜8行 | 3800 | 3800 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機械 | (三)播種機械 | 19.鋪膜播種機 | 19.5 | 精量鋪膜播種機,2膜4行 | 精量鋪膜播種,2膜4行 | 2700 | 2700 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機械 | (三)播種機械 | 19.鋪膜播種機 | 19.6 | 精量鋪膜播種機,2膜8行 | 精量鋪膜播種,2膜8行 | 4800 | 4800 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機械 | (三)播種機械 | 19.鋪膜播種機 | 19.7 | 精量鋪膜播種機,2膜12行 | 精量鋪膜播種,2膜12行 | 7800 | 7800 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機械 | (三)播種機械 | 19.鋪膜播種機 | 19.8 | 精量鋪膜播種機,3膜6行 | 精量鋪膜播種,3膜6行 | 6000 | 6000 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機械 | (三)播種機械 | 19.鋪膜播種機 | 19.9 | 精量鋪膜播種機,3膜12行 | 精量鋪膜播種,3膜12行 | 8900 | 8900 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機械 | (三)播種機械 | 19.鋪膜播種機 | 19.10 | 精量鋪膜播種機,3膜18行 | 精量鋪膜播種,3膜18行 | 9700 | 9700 | 調(diào)整參數(shù) |
二、種植施肥機械 | (三)播種機械 | 19.鋪膜播種機 | 19.11 | 精量鋪膜播種機,4膜8行 | 精量鋪膜播種,4膜8行 | 7500 | 7500 | 調(diào)整參數(shù) |
五、收獲后處理機械 | (二十)干燥機械 | 67.果蔬烘干機 | 67.5 | 容積5m3以下果蔬烘干機(整體脫水) | 容積<5m3;供熱方式:非燃煤,整體脫水 | 2000 | 2000 | 細化增加 |
五、收獲后處理機械 | (二十)干燥機械 | 67.果蔬烘干機 | 67.6 | 容積5—15m3果蔬烘干機(整體脫水) | 5m3≤容積<15m3;供熱方式:非燃煤,整體脫水 | 10800 | 10800 | 細化增加 |
五、收獲后處理機械 | (二十)干燥機械 | 67.果蔬烘干機 | 67.1 | 容積15-50m3果蔬烘干機(整體脫水) | 15m3≤容積<50m3;整體脫水 | 16080 | 16080 | 取消 |
五、收獲后處理機械 | (二十)干燥機械 | 67.果蔬烘干機 | 67.2 | 容積50m3及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 容積50m3及以上果蔬烘干機(整體脫水) | 19750 | 19750 | 取消 |
九、畜牧機械 | (二十九)飼料(草)加工機械設(shè)備 | 93.飼料混合機 | 93.5 | 2m3及以上臥式(雙軸)混合機 | 混合室容積≥2m3;臥式;雙軸 | 11800 | 11800 | 細化增加 |
十五、其他機械 | (三十八)其他機械 | 120.簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 120.3 | 庫容300-500m3簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 300m3≤庫容<500m3,制冷壓縮機功率≥8kW | 25000 | 25000 | 調(diào)整功率 |
十五、其他機械 | (三十八)其他機械 | 120.簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 120.4 | 庫容500-1000m3簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 500m3≤庫容<1000m3,制冷壓縮機功率≥13kW | 36940 | 36940 | 調(diào)整功率 |
十五、其他機械 | (三十八)其他機械 | 120.簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 120.5 | 庫容1000m3及以上簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容≥ 1000m3,制冷壓縮機功率≥24kW | 48000 | 48000 | 調(diào)整功率 |
自治區(qū)農(nóng)機局
2018年6月25日
- 李仕華|發(fā)布于2018-09-10 00:102017年9月份買的拖拉機18年可以辦農(nóng)機補貼嗎? --來自農(nóng)機通手機版
- 游客發(fā)布于2018-07-28 16:59農(nóng)機補貼啥時候開始辦啊????? --來自農(nóng)機通手機版