當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 邁克迪爾704A輪式拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:邁克迪爾
- 型號(hào):704A
- 分類:輪式拖拉機(jī)
- 配套功率:70馬力
- 驅(qū)動(dòng)形式:四輪驅(qū)動(dòng)
- 軸距:1990毫米
產(chǎn)品介紹
邁克迪爾704A輪式拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
整機(jī)型號(hào) | / | 704A |
整機(jī)型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3660×1760×2760 |
整機(jī)軸距 | mm | 1990 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪) | mm | 1100、1200、1300、1400/1200、1300、1400、1500 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1300/1400 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 有級(jí)可調(diào)/有級(jí)可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 420 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2260 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 60/60 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 60/180 |
整機(jī)履帶接地比壓 | kPa | / |
整機(jī)前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 8/2/0 |
整機(jī)主變速/副變速/其他 | / | 4+1/2/0 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | I:2.53;Ⅱ:3.68;Ⅲ:4.78;Ⅳ7.82;Ⅴ:10.20;Ⅵ:14.5;Ⅶ:18.94;Ⅷ:30.69; RI:3.48;RⅡ:8.54 |
整機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機(jī)起動(dòng)方式 | / | 電啟動(dòng) |
整機(jī)動(dòng)力輸出軸功率 | kW | 44.8 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 17 |
駕駛室型號(hào) | / | WEM904-B |
駕駛室型式 | / | 安全駕駛室 |
駕駛室生產(chǎn)廠 | / | 山東中遠(yuǎn)重工科技有限公司 |
駕駛室認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | WJ2018HFH104 |
駕駛室認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 立式、直列、水冷、四沖程 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | SD4DW3Z |
發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 |
發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | Φ93×102 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 52 |
發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 0355 04 0001 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | 400 |
發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409F-P |
發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 循環(huán)式水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長(zhǎng)×寬×厚或直徑×長(zhǎng)) | mm | Φ120×580 |
排氣管消聲器(含消聲腔)質(zhì)量 | kg | 4 |
前照燈型號(hào) | / | ZHTZT-2 |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣凌云機(jī)動(dòng)車配件廠 |
前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | XZ16GW0101 |
前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
后視鏡型號(hào) | / | SL729、SL-1602A |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 丹陽(yáng)市中心車燈廠 |
后視鏡認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | (2012)委送字 后視鏡1850號(hào) |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 江蘇省車用燈具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
駕駛員座椅型號(hào) | / | 泰山500.44.001 |
駕駛員座椅型式 | / | 機(jī)械懸架式 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 文安縣海星汽車座椅有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃型號(hào) | / | 公稱厚度5.0mm |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | 2002051301000538/2002051301000537 |
前擋風(fēng)玻璃/門(mén)窗玻璃認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 中國(guó)建材檢驗(yàn)認(rèn)證集團(tuán)股份有限公司 |
安全帶型號(hào) | / | FS2001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 揚(yáng)州福勝汽車配件廠 |
安全帶認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | QA16542LV6801 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家轎車質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
燃油箱型號(hào) | / | SM350-500.11 |
燃油箱容積 | L | 45 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式全液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 10 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 25 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 40 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 滄州市大渡口制動(dòng)管有限公司 |
制動(dòng)系行車制動(dòng)系型式 | / | 鼓式制動(dòng)器 |
制動(dòng)系駐車制動(dòng)系型式 | / | 手制動(dòng) |
安全起動(dòng)裝置型號(hào) | / | 常閉頂式 |
傳動(dòng)系前驅(qū)動(dòng)橋型式 | / | 旱地型 |
傳動(dòng)系離合器型式 | / | 單片、干式、雙作用 |
傳動(dòng)系變速箱型式 | / | (4+1)×2 |
傳動(dòng)系主變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級(jí)換擋 |
傳動(dòng)系副變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級(jí)換擋 |
傳動(dòng)系主變速箱殼體(零件號(hào)) | / | 450.30.37.176 |
傳動(dòng)系后橋殼體(零件號(hào)) | / | 450.30.37.176 |
傳動(dòng)系中央傳動(dòng)型式(前/后) | / | 封閉錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
傳動(dòng)系差速器型式(前/后) | / | 行星錐齒輪/行星錐齒輪 |
傳動(dòng)系差速鎖型式(前/后) | / | 無(wú)/機(jī)械式 |
傳動(dòng)系**終傳動(dòng)方式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪/行星錐齒輪 |
行走系機(jī)架型式 | / | 無(wú)架式 |
行走系輪式輪胎型號(hào)(前輪/后輪) | / | 8.3-24/11-32 |
行走系輪式輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 90~120/90~120 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開(kāi)心、分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點(diǎn)懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 2類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 高度調(diào)節(jié) 浮動(dòng)控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號(hào) | / | CB-F316 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 一組(兩路)簡(jiǎn)單液壓輸出 |
工作裝置安全閥全開(kāi)壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸型式 | / | 后置,獨(dú)立式 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ38 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/850 |
工作裝置動(dòng)力輸出軸傳動(dòng)比 | / | 3.57/2.68 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | 12.5 |
選裝安全架整機(jī)外廓尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3660×1760×2430 |
選裝安全架整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2130 |
選裝安全架型號(hào) | / | WEM904-A |
選裝安全架型式 | / | 兩柱式安全架 |
選裝安全架生產(chǎn)廠 | / | 山東中遠(yuǎn)重工科技有限公司 |
選裝安全架認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | WJ2018HFH103 |
選裝安全架認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 河南省拖拉機(jī)柴油機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督 |
選裝前照燈型號(hào) | / | (18.48.016a)前照燈 |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
選裝前照燈認(rèn)證證書(shū)編號(hào)或檢驗(yàn)報(bào)告編號(hào) | / | TB10QD130191 |
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測(cè)機(jī)構(gòu) | / | 國(guó)家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中心 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、立式、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 4D32ZT33/704 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | ¢98×105 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 52 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 00 0430 000305 000001 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | K395 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409E1-P |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)1發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)型式 | / | 直列、水冷、立式、四沖程 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | YN4P070-33CR |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 山東云內(nèi)動(dòng)力有限責(zé)任公司 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)缸徑×行程 | mm | ¢98×115 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)型式核準(zhǔn)證書(shū) | / | CN FC G3 00 0G04000043 000001 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)空氣濾清器型號(hào) | / | K395 |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | QDJ1409-L |
選裝發(fā)動(dòng)機(jī)2發(fā)動(dòng)機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
邁克迪爾704A輪式拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]12240[福建廈門(mén)]12240[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]12200[貴州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]11500[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]8500[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]8900[寧夏]13900[青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]11200[陜西]12200[上海]13770省補(bǔ)9540[四川]14977[天津]10950[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵團(tuán)]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價(jià)格
邁克迪爾704A輪式拖拉機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 安徽淮北市 | 704A | 45000 | 10800 |
2023 | 吉林長(zhǎng)春市 | 704A | 51000 | 8500 |
2023 | 江蘇徐州市 | 704A | 44000 | 11500 |
2023 | 遼寧阜新市 | 704A | 58000 | 13600 |
2023 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市 | 704A | 56000 | 13600 |
2023 | 寧夏石嘴山市 | 704A | 46000 | 15300 |
2022 | 山東濟(jì)寧市 | 704A | 33000 | 9700 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手輪式拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價(jià)格3萬(wàn)
2016年 | 270小時(shí) | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2萬(wàn)
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價(jià)格1.5萬(wàn)
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價(jià)格5.8萬(wàn)
2021年 | 160小時(shí) | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價(jià)格2.5萬(wàn)
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價(jià)格1.8萬(wàn)
1998年 | 100小時(shí) | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價(jià)格5萬(wàn)
2006年 | 50小時(shí) | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機(jī)產(chǎn)品
邁克迪爾704A輪式拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多