當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動力機(jī)械 > 80馬力以下拖拉機(jī) > 濰坊東科DK704拖拉機(jī)
基本參數(shù)
- 品牌:東科
- 型號:DK704
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:70馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
- 軸距:2040毫米
產(chǎn)品介紹
東科DK704拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
整機(jī)型號 | / | DK704 |
整機(jī)型式 | / | √四輪驅(qū)動 □兩輪驅(qū)動 □履帶式 |
整機(jī)用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業(yè) |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3800×1800×2780 |
整機(jī)軸距或履帶接地長 | mm | 2040 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1300后輪:1300 |
整機(jī)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 前輪:1300后輪:1300 |
整機(jī)輪距(前輪/后輪)調(diào)整方式 | / | 可調(diào)/可調(diào) |
整機(jī)**小離地間隙 | mm | 330 |
整機(jī)**小使用質(zhì)量 | kg | 2600 |
整機(jī)標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 前配重144,后配重360 |
整機(jī)**大配重(前/后) | kg | 前配重144,后配重360 |
整機(jī)檔位數(shù) 前進(jìn)/倒退/爬行 | / | 12/12/0 |
整機(jī)檔位數(shù) 主變速/副變速/梭行檔 | / | 2004/3/2 |
整機(jī)各檔理論速度 | km/h | 前進(jìn)檔:2.6/3.8/4.67/7.29/6.13/8.72/11.69/18.32/10.47、15.06/19.89/31.86 后退檔:2.26/3.04/4.13/6.32/5.33/7.59/10.17/16.14/9.09/13.0/17.31/27.91 |
整機(jī)發(fā)動機(jī)與離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián)式 |
整機(jī)起動方式 | / | 電起動 |
整機(jī)動力輸出軸功率 | kW | 46.8 |
整機(jī)**大牽引力 | kN | 15.62 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 800.45.002 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 駕駛室 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊盛瑞零部件有限公司 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | W201612002 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 山東省農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗站 |
發(fā)動機(jī)型式 | / | 直列、水冷、四沖程、立式 |
發(fā)動機(jī)型號 | / | 4C5-70U32 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 安徽全柴動力股份有限公司 |
發(fā)動機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓 |
發(fā)動機(jī)氣缸數(shù) | / | 4 |
發(fā)動機(jī)缸徑×行程 | mm | 108×132 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率 | kW | 51.5 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2400 |
發(fā)動機(jī)型式核準(zhǔn)證書 | / | CN FC G3 0602040037 |
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型式 | / | 外置油浴式 |
發(fā)動機(jī)空氣濾清器型號 | / | 400空濾器 |
發(fā)動機(jī)起動機(jī)型號 | / | QDJ1409T-1 |
發(fā)動機(jī)冷卻方式 | / | 強(qiáng)制水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 600*300*140 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 5.05 |
前照燈型號 | / | 18.48.016a |
前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10QD130191 |
認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | 18.48.020型 |
后視鏡生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣前進(jìn)汽車燈具有限公司 |
后視鏡認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | TB10HJ130051 |
后視鏡認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃型號 | / | 公稱厚度5.0mm的汽車用前風(fēng)窗鋼化玻璃 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃生產(chǎn)廠 | / | 濰坊豪霸鋼化玻璃有限公司 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.00205E+15 |
前擋風(fēng)玻璃/門窗玻璃認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中國建材檢驗認(rèn)證集團(tuán)有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | 1304 |
駕駛員座椅型式 | / | 減震座椅 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 臨朐縣納森座椅廠 |
安全帶型號 | / | DC-1000-001 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東辰車輛部件有限公司 |
安全帶認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.00901E+15 |
安全帶認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 中國質(zhì)量認(rèn)證中心 |
燃油箱型號 | / | HX.TD.800>501A.1/HX.TD.800.502 |
燃油箱容積 | L | 90/60 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓轉(zhuǎn)向 |
轉(zhuǎn)向器型式 | / | 擺線轉(zhuǎn)閥式靜液壓轉(zhuǎn)向器 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向正常工作壓力 | MPa | 6 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管標(biāo)注的**大工作壓力 | MPa | 6 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 24 |
轉(zhuǎn)向系液壓轉(zhuǎn)向液壓軟管生產(chǎn)廠 | / | 洛陽科帕奇機(jī)械有限公司 |
行車制動系型式 | / | 機(jī)械式盤式制動 |
駐車制動系型式 | / | 機(jī)械式 |
安全起動裝置型式 | / | 離合安全啟動開關(guān)FT300.48.033 |
傳動系前驅(qū)動橋型式 | / | √旱地型□水田型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式、單片、雙作用 |
傳動系變速箱型式 | / | 4×3×(1+1)組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級變速 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 機(jī)械有級變速 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | TB704.371.01 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | TB704.384.01 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 前:螺旋圓錐齒輪副/后:螺旋圓錐齒輪副 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 閉式、二星齒輪/閉式、四星齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/嚙合套式 |
傳動系**終傳動方式(前/后) | / | 單級行星齒輪式/單級行星齒輪式 |
機(jī)架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 前輪8.3-24/ 后輪14.9-30選裝后輪 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 150-180/120-150 |
工作裝置液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 開心、半分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置、三點懸掛(球型鉸鏈) |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 1類 |
工作裝置調(diào)節(jié)方式 | / | 力位調(diào)節(jié) |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 左旋齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | GB-F316 |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 選裝簡易輸出(1組或2組) |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 后置獨立式 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8齒 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | Φ38 |
工作裝置動力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.6575/2.73 |
工作裝置框架上**大提升力 | kN | ≥19.5 |
選裝前照燈型號 | / | ND140X90T-1 12V |
選裝前照燈生產(chǎn)廠 | / | 阜城縣凌云機(jī)動車配件廠 |
選裝前照燈認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ12GW0321 |
選裝前照燈認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 500.49.001 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 濰坊東科重工農(nóng)業(yè)裝備有限公司 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH12GW0400 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)認(rèn)證單位或檢測機(jī)構(gòu) | / | 國家拖拉機(jī)質(zhì)量監(jiān)督檢測中心 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
濰坊東科DK704拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]10800[北京]12000[大連]8500[福建]12240[福建廈門]9180[甘肅]13900[廣東]10200[廣東農(nóng)墾]15300[廣西]12200[貴州]15300[海南]14100[河北]10800[河南]11500[黑龍江]7700[黑龍江農(nóng)墾]10900[湖北]12200[湖南]9100[吉林]8500[江蘇]8500[江西]15300[遼寧]8500[遼寧大連]7700[內(nèi)蒙古]8900[寧夏]13900[青海]15300[山東]9700[山東青島]9700[山西]11200[陜西]12200[上海]13770省補(bǔ)9540[四川]14977[天津]9000[西藏]19800[新疆]12000[新疆兵團(tuán)]12000[云南]12400[浙江]15300[浙江寧波]15300[重慶]12200
成交價格
濰坊東科DK704拖拉機(jī)成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2023 | 山西忻州市 | DK704A | 48000 | 11200 |
2023 | 遼寧朝陽市 | DK704A | 40000 | 8500 |
2023 | 吉林松原市 | DK704A | 43000 | 8500 |
2023 | 湖北襄陽市 | DK704A | 45000 | 12200 |
2023 | 山東菏澤市 | DK704A | 43500 | 9700 |
2023 | 新疆塔城地區(qū) | DK704A | 60000 | 12000 |
2023 | 河南開封市 | DK704A | 47000 | 11500 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機(jī)
久保田M704-K拖拉機(jī)
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機(jī)
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機(jī)
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機(jī)
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機(jī)
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風(fēng)DF454-16輪式拖拉機(jī)
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機(jī)
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機(jī)
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
東科DK704拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評論
加載更多