當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動力機(jī)械 > 80-200馬力拖拉機(jī) > 天津天拖TNM1404(G4)拖拉機(jī)
天津天拖TNM1404(G4)拖拉機(jī)
詢底價基本參數(shù)
- 品牌:天拖
- 型號:TNM1404(G4)
- 分類:拖拉機(jī)
- 配套功率:140馬力
- 驅(qū)動形式:四輪驅(qū)動
產(chǎn)品介紹
天拖TNM1404(G4)拖拉機(jī)技術(shù)參數(shù)
項目 | 單位 | 設(shè)計值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機(jī)型的合理最小功率代號(馬力) | / | 125 |
整機(jī)型號、名稱 | / | TNM1404輪式拖拉機(jī) |
整機(jī)型式 | / | 輪式 |
整機(jī)機(jī)架型式 | / | 無架 |
整機(jī)驅(qū)動型式 | / | 四驅(qū) |
整機(jī)用途 | / | 一般用途 |
整機(jī)外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 5035×2260×2865(防翻架頂部) |
軸距或履帶接地長 | mm | 2610 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1650/1785 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1650、1710、1750、1790/1650-2285 |
最小離地間隙及部位 | mm | 410(前橋放油螺栓) |
離合器殼體前端面至后驅(qū)動軸軸心線的水平距離 | mm | 1310 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 118 |
全履帶拖拉機(jī)驅(qū)動輪軸心線至導(dǎo)向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質(zhì)量 | kg | 4500 |
標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 440/172 |
履帶接地比壓 | kpa | / |
最小使用比質(zhì)量 | Kg/kw | 43.69 |
擋位數(shù)(前進(jìn)/倒退) | / | 16/8 |
主變速擋位數(shù) | / | 4 |
副變速擋位數(shù) | / | (2+1)×2 |
最高設(shè)計理論速度 | Km/h | 30.23 |
發(fā)動機(jī)與主離合器聯(lián)接方式 | / | 直聯(lián) |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TD1604.46.01 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全框架 |
翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 |
發(fā)動機(jī)型號 | / | YCA07160-T480 |
發(fā)動機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 直列、直噴、水冷、四沖程 |
發(fā)動機(jī)生產(chǎn)廠 | / | 濰柴(濰坊)中型柴油機(jī)有限公司 |
發(fā)動機(jī)進(jìn)氣方式 | / | 增壓中冷 |
發(fā)動機(jī)氣缸數(shù) | / | 6 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定功率 | kw | 103 |
發(fā)動機(jī)額定凈功率 | Kw | 103 |
發(fā)動機(jī)標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2200 |
發(fā)動機(jī)冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | KLQ-518D |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | Φ170×725 |
排氣管消聲腔質(zhì)量 | kg | 10.6 |
駕駛員座椅型號 | / | SMT1 |
駕駛員座椅生產(chǎn)廠 | / | 濰坊舒美特機(jī)械有限公司 |
安全帶型號 | / | DC-1000-006 |
安全帶生產(chǎn)廠 | / | 常州市東晨車輛部件有限公司 |
轉(zhuǎn)向系型式 | / | 全液壓 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向操縱機(jī)構(gòu) | / | 方向盤 |
轉(zhuǎn)向系轉(zhuǎn)向機(jī)構(gòu)型式 | / | 前輪轉(zhuǎn)向 |
傳動箱體數(shù)量、變速箱(器)型式 | / | 箱體數(shù)量:2個,機(jī)械平面組成式 |
主變速位置和換擋方式 | / | 主變速位置:在第1箱中,機(jī)械有級擋 |
副變速換擋方式 | / | 機(jī)械有級擋 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 12.4-24/16.9-34 |
輪胎數(shù)量(前輪/后輪) | 個 | 2/2 |
履帶材質(zhì) | / | / |
履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統(tǒng)型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 3類 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CB-F432 |
液壓輸出組數(shù) | / | 2組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | Mpa | 18±0.5 |
動力輸出軸花鍵數(shù)目 | / | 8 |
動力輸出軸標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)速 | r/min | 760/850 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TD1604.45.01 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
選裝翻傾防護(hù)裝置(駕駛室或安全框架)生產(chǎn)廠 | / | 天津拖拉機(jī)制造有限公司 |
選裝外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 5035×2260×3110(空濾器頂部) |
選裝最小使用質(zhì)量 | kg | 4585 |
選裝標(biāo)準(zhǔn)配重(前/后) | kg | 440/172 |
選裝最小使用比質(zhì)量 | kg/kW | 44.51 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
天津天拖TNM1404(G4)拖拉機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時沒有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價格
天津天拖TNM1404(G4)拖拉機(jī)成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號 | 價格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 新疆阿克蘇地區(qū) | TNE1404-1 | 265000 | 86900 |
2020 | 新疆兵團(tuán)第十師 | TNE1404-1 | 224000 | 66700 |
2019 | 山西朔州市 | TNE1404-1 | 174000 | 57900 |
2019 | 內(nèi)蒙古烏蘭察布市 | TNE1404-1 | 186700 | 66700 |
2019 | 山東濱州市 | TNE1404-1 | 145000 | 42600 |
2020 | 新疆昌吉回族自治州 | TNE1404-1 | 224500 | 66700 |
2020 | 新疆伊犁哈薩克自治州 | TNE1404-1 | 230700 | 66700 |
經(jīng)銷商報價 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關(guān)經(jīng)銷商信息! |
二手拖拉機(jī)
雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價格面議
2018年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價格面議
2023年 | 內(nèi)蒙古2024-03-27雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價格面議
2023年 | 江蘇2024-03-25雷沃歐豹M1404-5X拖拉機(jī)
價格面議
2021年 | 1小時 | 貴州2024-03-22東方紅LY1204拖拉機(jī)
價格面議
2022年 | 400小時 | 安徽2024-03-22雙力SL1804輪式拖拉機(jī)
價格面議
2023年 | 江蘇2024-03-22濰河1804F拖拉機(jī)
價格面議
2020年 | 山東2024-03-22沃得奧龍WD904-B拖拉機(jī)
價格面議
2021年 | 400小時 | 安徽2024-03-21
相似拖拉機(jī)產(chǎn)品
天拖TNM1404(G4)拖拉機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 游客發(fā)布于2017-10-11 11:32你們買鐵牛的車就等著罵街吧! --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 王迎保發(fā)布于2017-08-21 21:56河北邢臺什么價格? --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2017-05-06 20:01張樹堂發(fā)布于2017-03-20 19:44朋友誰買過這車啊.用著怎么樣 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版我買了!用了!現(xiàn)在全車我基本會修??!買了一年!謝謝!!不要以為我聰明~你天天壞車!你也會修!不信加Q1711191333或者微信18447055095給你看看~什么叫做大修 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 張樹堂發(fā)布于2017-03-20 19:44朋友誰買過這車啊.用著怎么樣 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 東哥發(fā)布于2016-07-25 22:06我剛買了一臺天拖拖拉機(jī),兩天發(fā)現(xiàn)變速箱有拆裝過。要求售銷商換車。而售銷商以各種理由不換?! ?-來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2016-06-09 06:12TNB1404報價多少啊 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 保哥發(fā)布于2016-04-12 21:22誰知道1404在內(nèi)蒙古賣多錢 --來自農(nóng)機(jī)通手機(jī)版
- 游客發(fā)布于2016-03-29 23:05這車多少錢
- 游客發(fā)布于2016-03-25 11:14這車多少錢
加載更多