基本參數
- 品牌:雷沃谷神
- 型號:4YL-5M5
- 分類:玉米收獲機
- 工作幅寬:288cm
- 工作行數:5
- 行距:55cm
產品介紹
雷沃谷神4YL-5M5玉米收獲機技術參數
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱 | / | 4YL-5M5(G4)型自走式玉米收獲機 |
結構型式 | / | 輪式籽粒直收型 |
配套發動機型號規格 | / | WP4.6NG200E470A |
配套發動機生產企業 | / | 濰柴動力股份有限公司 |
配套發動機結構型式 | / | 直列式、水冷、四沖程 |
配套發動機額定功率 | kw | 147 |
配套發動機額定轉速 | r/min | 2200 |
整機外形尺寸(長×寬×高) | mm | 7200×3000×3550 |
工作行數 | 行 | 5 |
行距 | mm | 570 |
工作幅寬 | mm | 2880 |
最小離地間隙 | mm | 305 |
作業速度 | km/h | 1.84~9.79 |
作業小時生產率 | hm2/h | 0.5~1.0 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
摘穗機構型式 | / | 拉莖棍+摘穗板 |
摘穗輥/板數量 | 個 | 10 |
割臺型式 | / | 臥式 |
脫粒滾筒數量 | 個 | 1 |
脫粒滾簡型式 | / | 縱軸流 |
脫粒滾簡尺寸(外徑×長度) | mm | φ600×3145 |
風扇數量 | 個 | 1 |
風扇型式 | / | 離心式 |
風扇直徑 | mm | φ425 |
凹板篩型式 | / | 柵格式或沖孔式 |
清選篩型式 | / | 魚鱗篩或編織篩 |
卸糧方式 | / | 機械式 |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機構型式 | / | 機械+液壓無極變速 |
驅動型式(前/后) | / | 前:液壓驅動:后:無 |
驅動方式 | / | 兩驅 |
制動器型式(前/后) | / | 前:盤式;后:蹄式 |
軸距 | mm | 3050 |
導向輪輪距 | mm | 1900 |
驅動輪輪距 | mm | 1900 |
導向輪輪胎規格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅動輪輪胎規格 | / | 15-24 |
?
農機補貼
雷沃谷神4YL-5M5(G4)自走式玉米收獲機2023年補貼額度
[安徽]55000[北京]72100[甘肅]72100[廣西]60000[廣西]72100[河北]67500[河南]35800[河南]44400[黑龍江]72100[黑龍江農墾]72100[湖北]50000[湖北]55000[吉林]59000[江蘇]42000[遼寧]72100[遼寧大連]63400[內蒙古]63400[寧夏]72100[青海]72100[山東]42150[山東]71000[山東青島]42150[山東青島]71000[山西]62500[陜西]72100[四川]35800[天津]45000[新疆]72100[新疆兵團]72100[云南]72100[重慶]72100
成交價格
雷沃谷神4YL-5M5(G4)自走式玉米收獲機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 天津市轄區 | 4YL-5M | 260000 | 75000 |
2020 | 山東濟寧市 | 4YL-5M | 255000 | 65000 |
2020 | 河北石家莊市 | 4YL-5M | 245000 | 66000 |
2020 | 湖北宜昌市 | 4YL-5M | 248000 | 50000 |
2020 | 內蒙古呼倫貝爾市 | 4YL-5M1 | 265000 | 83400 |
2020 | 山東青島青島市 | 4YL-5M | 233000 | 65000 |
2020 | 黑龍江齊齊哈爾市 | 4YL-5M1 | 317000 | 87400 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
山東省廣饒縣亨通農業機械有限公司 | 28萬 | 點擊查看 |
吉林省禾田農機有限責任公司 | 面議 | 點擊查看 |
運城市保勝農業機械銷售有限公司 | 面議 | 點擊查看 |
二手玉米收獲機
五征4YZP-3XH玉米收割機
價格2.2萬
2016年 | 600小時 | 江蘇2024-10-07金九源4YZB-4自走式穗莖兼收玉米收獲機
價格5.5萬
2020年 | 500小時 | 山西2024-10-06泰利農王4YZ-3A自走式玉米收獲機
價格4萬
2020年 | 350小時 | 河南2024-10-06東方紅4YZJ-4B自走式穗莖兼收玉米收獲機
價格面議
2023年 | 100小時 | 河北2024-09-21久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機
價格16.5萬
2022年 | 500小時 | 陜西2024-09-06雷沃谷神CC04玉米收割機
價格1.25萬
2022年 | 450小時 | 山西2024-09-04久保田1408玉米收割機
價格23.6萬
2023年 | 200小時 | 安徽2024-09-03久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機
價格16.8萬
2022年 | 460小時 | 安徽2024-09-03
相似玉米收獲機產品
雷沃谷神4YL-5M5玉米收獲機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多