基本參數(shù)
- 品牌:谷神
- 型號(hào):4YZ-3DR
- 分類:玉米收獲機(jī)
- 配套功率:200馬力
- 工作幅寬:203cm
- 連接形式:自走式
- 工作行數(shù):3
- 行距:60cm
產(chǎn)品介紹
谷神4YZ-3DR玉米收獲機(jī)技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
---|---|---|
型號(hào)名稱 | / | 4YZ-3DR型自走式玉米收獲機(jī) |
結(jié)構(gòu)型式 | / | 輪式、摘穗、剝皮、秸稈還田 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)規(guī)格 | / | WP4.6NG200E470A |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | / | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)型式 | / | 四沖程、直列、水冷、直噴 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定功率 | kW | 147 |
配套發(fā)動(dòng)機(jī)額定轉(zhuǎn)速 | r/min | 2300 |
整機(jī)外形尺寸(長×寬×高) | mm | 6500×2340×3390 |
工作行數(shù)(通道數(shù)) | 行 | 3 |
行距 | mm | 600(選配:570) |
工作幅寬 | mm | 2030(選配:1960) |
最小離地間隙 | mm | 250 |
作業(yè)速度 | km/h | 1.95~9.5 |
作業(yè)小時(shí)生產(chǎn)率 | hm2/h | 0.3~0.7 |
單位面積燃油消耗量 | kg/hm2 | ≤35 |
果穗升運(yùn)器布置位置 | / | 中置 |
果穗升運(yùn)器結(jié)構(gòu)型式 | / | 鏈條刮板式 |
摘穗機(jī)構(gòu)型式 | / | 輥式 |
摘穗輥/板數(shù)量 | 個(gè) | 6 |
剝皮機(jī)構(gòu)型式 | / | 鐵輥+膠輥 |
剝皮輥數(shù)量 | 個(gè) | 16 |
割臺(tái)型式 | / | 臥式 |
割刀型式 | / | / |
脫粒滾筒數(shù)量 | 個(gè) | / |
脫粒滾筒型式 | / | / |
脫粒滾筒尺寸(外徑×長度) | mm | / |
風(fēng)扇數(shù)量 | 個(gè) | 1 |
風(fēng)扇型式 | / | 離心式 |
風(fēng)扇直徑 | mm | 161 |
凹板篩型式 | / | / |
清選篩型式 | / | / |
卸糧方式 | / | 機(jī)械式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)型式 | / | 甩刀式 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)位置 | / | 中置 |
秸稈粉碎還田機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | 2400 |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)位置 | / | / |
秸稈切碎回收機(jī)構(gòu)工作幅寬 | mm | / |
駕駛室型式 | / | 普通式 |
變速機(jī)構(gòu)型式 | / | 機(jī)械+液壓無級(jí)變速 |
驅(qū)動(dòng)型式(前/后) | / | 液壓驅(qū)動(dòng) |
驅(qū)動(dòng)方式 | / | 兩驅(qū) |
制動(dòng)器型式(前/后) | / | 前:盤式、后:無 |
軸距 | mm | 3000 |
導(dǎo)向輪輪距 | mm | 1800 |
驅(qū)動(dòng)輪輪距 | mm | 1800 |
導(dǎo)向輪輪胎規(guī)格 | / | 10.0/75-15.3 |
驅(qū)動(dòng)輪輪胎規(guī)格 | / | 15-24 |
履帶節(jié)距 | mm | / |
履帶節(jié)數(shù) | 節(jié) | / |
履帶寬度 | mm | / |
履帶軌距 | mm | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)數(shù)量 | 個(gè) | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器型式 | / | / |
打(壓)捆機(jī)構(gòu)打結(jié)器數(shù)量 | 個(gè) | / |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
雷沃谷神4YZ-3DR(CD03)(G4)自走式玉米收獲機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
[安徽]40700[北京]40430[大連]34000[甘肅]40700[廣西]40700[海南]40700[河北]37000[河南]37700[黑龍江]36700[湖北]33000[吉林]24000[江蘇]40700[遼寧]34000[遼寧大連]32800[內(nèi)蒙古]32800[寧夏]40700[青海]40700[山東]40700[山東青島]40700[山西]40200[陜西]38400[四川]33900[天津]31000[新疆]40700[新疆兵團(tuán)]55800[云南]35000[重慶]40700
成交價(jià)格
雷沃谷神4YZ-3DR(CD03)(G4)自走式玉米收獲機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無信息 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
吉林省禾田農(nóng)機(jī)有限責(zé)任公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
山東省廣饒縣亨通農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
運(yùn)城市保勝農(nóng)業(yè)機(jī)械銷售有限公司 | 面議 | 點(diǎn)擊查看 |
二手玉米收獲機(jī)
五征4YZP-3XH玉米收割機(jī)
價(jià)格2.2萬
2016年 | 600小時(shí) | 江蘇2024-10-07金九源4YZB-4自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)
價(jià)格5.5萬
2020年 | 500小時(shí) | 山西2024-10-06泰利農(nóng)王4YZ-3A自走式玉米收獲機(jī)
價(jià)格4萬
2020年 | 350小時(shí) | 河南2024-10-06東方紅4YZJ-4B自走式穗莖兼收玉米收獲機(jī)
價(jià)格面議
2023年 | 100小時(shí) | 河北2024-09-21久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機(jī)
價(jià)格16.5萬
2022年 | 500小時(shí) | 陜西2024-09-06雷沃谷神CC04玉米收割機(jī)
價(jià)格1.25萬
2022年 | 450小時(shí) | 山西2024-09-04久保田1408玉米收割機(jī)
價(jià)格23.6萬
2023年 | 200小時(shí) | 安徽2024-09-03久保田4YZB-4(PRO1408Y-4)玉米收獲機(jī)
價(jià)格16.8萬
2022年 | 460小時(shí) | 安徽2024-09-03
相似玉米收獲機(jī)產(chǎn)品
谷神4YZ-3DR玉米收獲機(jī)同類產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無評(píng)論
加載更多