當(dāng)前位置: 產(chǎn)品 > 動(dòng)力機(jī)械 > 發(fā)電機(jī)組 > 西瑪Y380V三相異步電機(jī)
西瑪Y380V三相異步電機(jī)
詢底價(jià)基本參數(shù)
- 品牌:西瑪
- 型號(hào):Y380V
- 分類(lèi):三相異步電機(jī)
產(chǎn)品介紹
西瑪Y380V三相異步電機(jī)產(chǎn)品介紹
一、概述
西安西瑪電機(jī)廠Y系列380V IP23三相異步電機(jī)的機(jī)座和端蓋均由鋼板制成,采用箱式結(jié)構(gòu),打開(kāi)上罩,可觀察電機(jī)內(nèi)全部情況,所有部件均可拆裝,方便了安裝與維修。防護(hù)等級(jí)為IP23,冷卻方式為IC01。
該電機(jī)具有高效、節(jié)能、噪聲低、振動(dòng)小、性能可靠等優(yōu)點(diǎn),可做驅(qū)動(dòng)務(wù)種不同機(jī)械之用:如通風(fēng)機(jī)、壓縮機(jī)、水泵、破碎機(jī)、切削機(jī)床及其它設(shè)備,并可供煤礦、機(jī)械工業(yè)、發(fā)電廠及各種工礦企業(yè)作原動(dòng)機(jī)之用。
該電機(jī)的結(jié)構(gòu)及安裝型式為IMB3,定額為連續(xù)工作制(S1),額定頻率為50HZ。
二、型號(hào)含義
以Y4001-4為例:Y表示異步電機(jī);4001表示機(jī)座中心高400mm,1號(hào)鐵心長(zhǎng);4表示電機(jī)極數(shù)為4極。
西瑪Y380V三相異步電機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 功率 | 電流 | 電壓 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | TM/TN | TST/TN | IST/IN | 接法 | 絕緣 | GD2 | 加油 | 重量 |
KW | A | V | r/min | 因數(shù) | 等級(jí) | Kg·m2 | 周期h | kg | |||||
Y4001-4 | 400 | 714.6 | 380 | 1480 | 0.9 | 1.8 | 1 | 6.5 | △ | F | 29 | 2000 | 2068 |
Y4002-4 | 450 | 803.9 | 1485 | 0.9 | 31 | 2181 | |||||||
Y4003-4 | 500 | 882.5 | 1480 | 0.91 | 33 | 2278 | |||||||
Y4004-4 | 560 | 987.3 | 1485 | 0.91 | 36 | 2396 | |||||||
Y4001-6 | 315 | 576.7 | 990 | 0.88 | 6 | 50 | 3000 | 2015 | |||||
Y4002-6 | 355 | 649.3 | 990 | 0.88 | 53 | 2109 | |||||||
Y4003-6 | 400 | 730.8 | 990 | 0.88 | 58 | 2232 | |||||||
Y4001-8 | 280 | 551.9 | 740 | 0.82 | 5.5 | 63 | 3000 | 2179 | |||||
Y4002-8 | 315 | 619.6 | 740 | 0.82 | 68 | 2279 | |||||||
Y4001-10 | 200 | 408.4 | 595 | 0.8 | 70 | 4000 | 2135 | ||||||
Y4002-10 | 220 | 449.3 | 590 | 0.8 | 75 | 2290 | |||||||
Y4001-12 | 160 | 345.8 | 495 | 0.76 | 77 | 4000 | 2095 | ||||||
Y4002-12 | 185 | 399.8 | 490 | 0.76 | 78 | 2185 | |||||||
Y4501-4 | 630 | 1110.7 | 380 | 1485 | 0.91 | 1.8 | 1 | 6.5 | △ | F | 50 | 2000 | 3050 |
Y4502-4 | 710 | 1236.9 | 1485 | 0.92 | 53 | 3140 | |||||||
Y4503-4 | 800 | 1392.2 | 1485 | 0.92 | 58 | 3285 | |||||||
Y4501-6 | 450 | 812 | 990 | 0.89 | 6 | 71 | 3000 | 3010 | |||||
Y4502-6 | 500 | 901.3 | 990 | 0.89 | 77 | 3110 | |||||||
Y4503-6 | 560 | 1009 | 990 | 0.89 | 84 | 3210 | |||||||
Y4504-6 | 630 | 1135.6 | 990 | 0.89 | 98 | 3455 | |||||||
Y4501-8 | 355 | 697.5 | 740 | 0.82 | 5.5 | 84 | 3000 | 3070 | |||||
Y4502-8 | 400 | 776 | 740 | 0.83 | 91 | 3190 | |||||||
Y4503-8 | 450 | 872.6 | 740 | 0.83 | 98 | 3290 | |||||||
Y4501-10 | 250 | 503.6 | 590 | 0.81 | 110 | 4000 | 2870 | ||||||
Y4502-10 | 280 | 563.5 | 590 | 0.81 | 120 | 2960 | |||||||
Y4503-10 | 315 | 633 | 590 | 0.81 | 130 | 3020 | |||||||
Y4504-10 | 355 | 713.7 | 590 | 0.81 | 140 | 3120 | |||||||
Y4501-12 | 200 | 426.6 | 495 | 0.77 | 120 | 4000 | 3051 | ||||||
Y4502-12 | 220 | 468.8 | 495 | 0.77 | 130 | 3150 | |||||||
Y4503-12 | 250 | 532.7 | 495 | 0.77 | 140 | 3260 | |||||||
Y5001-6 | 710 | 1268 | 380 | 990 | 0.9 | 1.8 | 1 | 6.5 | △ | F | 157 | 3000 | 3920 |
Y5002-6 | 800 | 1427 | 990 | 0.9 | 171 | 4050 | |||||||
Y5001-8 | 500 | 966 | 745 | 0.83 | 5.5 | 146 | 3000 | 3760 | |||||
Y5002-8 | 560 | 1081 | 745 | 0.83 | 171 | 3984 | |||||||
Y5003-8 | 630 | 1216 | 745 | 0.83 | 186 | 4120 | |||||||
Y5004-8 | 710 | 1370 | 745 | 0.83 | 215 | 4390 | |||||||
Y5001-10 | 400 | 793.5 | 595 | 0.82 | 190 | 4000 | 3730 | ||||||
Y5002-10 | 450 | 891.7 | 595 | 0.82 | 204 | 3820 | |||||||
Y5003-10 | 500 | 989.7 | 595 | 0.82 | 223 | 3960 | |||||||
Y5004-10 | 560 | 1108 | 595 | 0.82 | 242 | 4076 | |||||||
Y5005-10 | 630 | 1309 | 595 | 0.82 | 280 | 4320 | |||||||
Y5001-12 | 280 | 587.7 | 595 | 0.78 | 204 | 4000 | 3765 | ||||||
Y5002-12 | 315 | 661.2 | 595 | 0.78 | 223 | 3860 | |||||||
Y5003-12 | 355 | 774 | 595 | 0.78 | 242 | 4012 | |||||||
Y5004-12 | 400 | 838.7 | 595 | 0.78 | 260 | 4025 | |||||||
Y5005-12 | 450 | 943.5 | 595 | 0.78 | 280 | 4310 |
農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼
西瑪Y380V三相異步電機(jī)2023年補(bǔ)貼額度
暫時(shí)沒(méi)有查詢到該產(chǎn)品補(bǔ)貼額度信息!
成交價(jià)格
西瑪Y380V三相異步電機(jī)成交價(jià)格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請(qǐng)諒解!
年份 | 地區(qū) | 型號(hào) | 價(jià)格 | 補(bǔ)貼 |
---|---|---|---|---|
暫無(wú)信息 |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 不限
經(jīng)銷(xiāo)單位 | 參考價(jià)格 | 聯(lián)系電話 |
---|---|---|
暫時(shí)沒(méi)有相關(guān)經(jīng)銷(xiāo)商信息! |
二手三相異步電機(jī)
沃得銳龍4LZ-5.0E專業(yè)跨區(qū)版聯(lián)合收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 300小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO758Q全喂入履帶式收割機(jī)
價(jià)格面議
2021年 | 100小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO988Q全喂入履帶收割機(jī)
價(jià)格面議
2019年 | 600小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田PRO688Q全喂入履帶式收割機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 500小時(shí) | 江蘇2024-03-31久保田4LZ-4A8(PR01008Q)全喂入式聯(lián)合收割機(jī)
價(jià)格面議
2020年 | 100小時(shí) | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M1304-D輪式拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2018年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31久保田M704-K拖拉機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 200小時(shí) | 安徽2024-03-31洋馬YR60D高速插秧機(jī)
價(jià)格面議
2022年 | 安徽2024-03-31
相似三相異步電機(jī)產(chǎn)品
西瑪Y380V三相異步電機(jī)同類(lèi)產(chǎn)品推薦
看視頻
關(guān)注農(nóng)機(jī)通,查看更多精彩內(nèi)容
- 暫無(wú)評(píng)論
加載更多