基本參數
- 品牌:奧野
- 型號:504
- 分類:輪式拖拉機
- 配套功率:50馬力
- 驅動形式:四輪驅動
- 油箱容積:38升
- 軸距:2060毫米
產品介紹
奧野504拖拉機產品介紹
奧野(四驅)系列產品是目前性能先進的中馬力四輪驅動拖拉機。具有配套動力強勁、傳動效率高、牽引力大、油耗率低、適應性強、結構緊湊、使用維修方便等優點。變速箱采用嚙合套換檔,4*(2+1)個檔位,可靠性強,速比合理;采用雙作用離合器;按國家標準設計的動力輸出軸;設有液壓輸出接口,用戶可以根據需要進行液壓輸出;輪距可調;液壓轉向,輕便靈活。
奧野504輪式拖拉機技術參數
奧野504 | ||
項目 | 單位 | 設計值 |
型式 | / | 四輪驅動 |
用途 | / | 農用 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3968×1614×2430 |
軸距 | mm | 2060 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1250/1300(出廠)、1400、1500 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1250/1300 |
輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 不可調/翻轉輻板 |
最小離地間隙 | mm | 305(左、右下拉桿支座焊合件下部) |
最小使用質量 | kg | 2305 |
標準配重(前/后) | kg | 144/230 |
最大配重(前/后) | kg | 144/230 |
擋位數(前進/倒退/爬行) | / | 8/4/0 |
擋位數(主變速/副變速/其他) | / | 4/(2+1)/0 |
各檔理論速度 | km/h | 前進:2.65、3.85、5.25、8.09、11.4、16.54、22.57、34.78倒退:3.94、5.71、7.79、12.01 |
發動機與離合器聯接方式 | / | 直聯式 |
起動方式 | / | 電啟動 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | 454B.46E.001 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 雙柱式安全架 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 臨朐縣新顏金屬制品廠 |
發動機型式 | / | 直噴、直列、水冷、四沖程 |
發動機型號 | / | 4TE50 |
發動機生產廠 | / | 山東華源萊動內燃機有限公司 |
發動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發動機氣缸數 | 缸 | 4 |
發動機缸徑×行程 | mm | 96×105 |
發動機標定功率 | kW | 36.8 |
發動機型式核準額定凈功率 | kW | 36.8 |
發動機標定轉速 | r/min | 2400 |
發動機型式核準證書號(或等效證明文件編號) | / | CN FC G3 0407 03 0001 |
發動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發動機空氣濾清器型號 | / | 420.11.011 |
發動機起動機型號 | / | QDJ142 |
發動機冷卻系統型式 | / | 水冷強制循環式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ125×480 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 6.5 |
前照燈規格型號 | / | FT300.48.030 |
前照燈生產廠 | / | 常州中興塑業有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ09GW0171 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監督檢測中心 |
后視鏡型號 | / | QJDJ-DCJ-140 |
后視鏡生產廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0261 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監督檢測中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產廠 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | / |
駕駛員座椅型號 | / | 420.44.001 |
駕駛員座椅型式 | / | 框架固定、前后可調式 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 江蘇鹽城波士頓機械制造有限公司 |
安全帶型號 | / | FS2001 |
安全帶生產廠 | / | 揚州福勝汽車配件廠 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | QA16542LV6801 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 國家轎車質量監督檢驗中心 |
燃油箱型號 | / | 420.50.012 |
燃油箱容積 | L | 38 |
轉向系型式 | / | 液壓轉向 |
轉向器型式 | / | 轉閥式靜液壓轉向器 |
液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 6.5 |
液壓轉向液壓軟管標注的最大工作壓力 | MPa | 10 |
液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥26 |
液壓轉向液壓軟管生產廠 | / | 河北遠大新特膠塑有限公司 |
行車制動系型式 | / | 雙片油浴式 |
駐車制動系型式 | / | 雙片油浴式 |
安全起動裝置型式 | / | NJ131型常開頂式 |
前驅動橋型式 | / | 旱地、水田兼型 |
離合器型式 | / | 干式、雙作用、常結合式 |
動力輸出軸離合器型式 | / | / |
變速箱型式 | / | 4×(2+1)組成式 |
主變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
副變速箱換檔方式 | / | 滑移齒輪換檔 |
主變速箱殼體(零件號) | / | 420.37.101 |
后橋殼體(零件號) | / | 420.38.101 |
中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋圓錐齒輪副/螺旋圓錐齒輪副 |
差速器型式(前/后) | / | 兩行星輪、閉式/兩行星輪、閉式 |
差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
最終傳動方式(前/后) | / | 直齒圓錐齒輪傳動/行星齒輪式 |
機架型式 | / | 無架式 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-20/12.4-28 |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 90~120/80~120 |
液壓懸掛系統型式 | / | 半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
調節方式 | / | 力、位調節和浮動控制 |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
液壓油泵型號 | / | CBN1-314L |
液壓輸出裝置 | / | 多路閥輸出(2組) |
安全閥全開壓力 | MPa | 17±0.5 |
動力輸出軸型式 | / | 后置半獨立式 |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 6 |
動力輸出軸花鍵外徑 | mm | φ35 |
動力輸出軸轉速 | r/min | 雙速540/1000 |
動力輸出軸傳動比 | / | 3.467/2.045 |
選裝發動機型式 | / | 直噴、水冷、直列、四沖程 |
選裝發動機型號 | / | JD4E6N7 |
選裝發動機生產廠 | / | 江蘇農華智慧農業科技股份有限公司 |
選裝發動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
選裝發動機氣缸數 | 缸 | 4 |
選裝發動機缸徑×行程 | mm | 100×112 |
選裝發動機標定功率 | kW | 36.77 |
選裝發動機型式核準額定凈功率 | kW | 36.77 |
選裝發動機標定轉速 | r/min | 2400 |
選裝發動機型式核準證書號(或等效證明文件編號) | / | CN FC G3 0631 02 0010 |
選裝發動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝發動機空氣濾清器型號 | / | 420.11.011 |
選裝發動機起動機型號 | / | QDJ152TD |
選裝發動機冷卻系統型式 | / | 水冷強制循環式 |
選裝發動機部證編號 | 部20152175 | |
選裝發動機型式 | / | 直噴、直列、水冷、四沖程 |
選裝發動機型號 | / | SL4100DKT-7 |
選裝發動機生產廠 | / | 福建力佳股份有限公司 |
選裝發動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
選裝發動機氣缸數 | 缸 | 4 |
選裝發動機缸徑×行程 | mm | 100×117 |
選裝發動機標定功率 | kW | 36.8 |
選裝發動機型式核準額定凈功率 | kW | 36.8 |
選裝發動機標定轉速 | r/min | 2400 |
選裝發動機型式核準證書號(或等效證明文件編號) | / | CN FC G3 0A59 05 0007 |
選裝發動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
選裝發動機空氣濾清器型號 | / | 420.11.011 |
選裝發動機起動機型號 | / | QDJ1408L、QDJ1408A-P |
選裝發動機冷卻系統型式 | / | 水冷強制循環式 |
選裝發動機部證編號 | 部20152107 |
農機補貼
奧野504拖拉機2023年補貼額度
[安徽]8200[北京]8800[大連]6300[福建]8170[福建廈門]8720[甘肅]10300[廣東]7200[廣東農墾]10900[廣西]7400[貴州]10900[海南]9900[河北]6100[河南]8400[黑龍江]6100 [湖北]7500[湖南]6100[吉林]6200[江蘇]6100[江西]10200[遼寧]5700[遼寧大連]5700[內蒙古]5100[寧夏]7000 [青海]10900[山東]5880[山東青島]7000[山西]6900[陜西]8700[上海]9810省補5850[四川]7596[天津]6200[西藏]14100[新疆]6300[新疆兵團]10900[云南]9800[浙江]10900[浙江寧波]10900[重慶]8700
成交價格
奧野504拖拉機成交價格參考,信息由編輯整理及用戶提供,僅供參考,如有較大偏差敬請諒解!
年份 | 地區 | 型號 | 價格 | 補貼 |
---|---|---|---|---|
2020 | 青海海東地區 | 奧野504 | 56000 | 15300 |
2019 | 內蒙古錫林郭勒盟 | 奧野504 | 52000 | 16100 |
2019 | 青海西寧市 | 奧野504 | 56600 | 15300 |
2019 | 內蒙古錫林郭勒盟 | 奧野504 | 51000 | 16100 |
2019 | 青海海東地區 | 奧野504 | 56000 | 15300 |
經銷商報價 不限
經銷單位 | 參考價格 | 聯系電話 |
---|---|---|
暫時沒有相關經銷商信息! |
二手輪式拖拉機
久保田M704-K拖拉機
價格面議
2022年 | 200小時 | 安徽2024-03-31雷沃歐豹M604L-E拖拉機
價格3萬
2016年 | 270小時 | 河南2024-02-27雷沃歐豹M754輪式拖拉機
價格2萬
2012年 | 廣東2024-02-17黃海金馬250拖拉機
價格1.5萬
2013年 | 河北2024-02-03東方紅MF704拖拉機
價格5.8萬
2021年 | 160小時 | 河南2024-01-28東風DF454-16輪式拖拉機
價格2.5萬
2018年 | 新疆2024-01-14約翰迪爾600鐵牛拖拉機
價格1.8萬
1998年 | 100小時 | 甘肅2023-12-29約翰迪爾650型拖拉機
價格5萬
2006年 | 50小時 | 甘肅2023-12-29
相似輪式拖拉機產品
奧野504輪式拖拉機同類產品推薦
看視頻
關注農機通,查看更多精彩內容
- 暫無評論
加載更多