當前位置: 資訊> 廣東省關于2021-2023年中央財政農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年修訂)的公示
廣東省關于2021-2023年中央財政農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年修訂)的公示
根據農業農村部、財政部《2021-2023年農機購置補貼實施指導意見》和《農業農村部財政部關于做好2023年農業生產發展等項目實施工作的通知》等有關要求,我省按照程序研究調整了部分機具的補貼額,形成了《2021-2023年中央財政農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年修訂)》以及優機優補產品公示稿,現予以公示。
一、公示時間:2023年11月7日-11月13日。
二、公示期間,如對公示內容有異議的,請通過傳真、電子郵件等方式反饋,所反映的問題應真實客觀、實事求是。反饋材料應注明真實姓名及聯系方式,單位需加蓋公章。
傳真:020-37288279,電子郵箱:gdnjhb@126.com
附件:1.廣東省2021-2023年中央財政農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年修訂)
2.2023年中央財政農機購置補貼機具補貼額一覽表(糧油安全生產保障的優機優補產品)
廣東省農業農村廳
2023年11月4日
廣東省2021-2023年中央財政農機購置補貼機具補貼額一覽表(2023年修訂)
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 1.犁 | 1.1 | 翻轉犁,單體幅寬 35cm 及以上,3-4 鏵 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數 3-4 鏵;具有 翻轉機構 | 2500 | 非通用類 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 2.旋耕機 | 2.1 | 單軸 1-1.5m 旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 330 | 通用類 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 2.旋耕機 | 2.2 | 單軸 1.5-2m 旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 930 | 通用類 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 2.旋耕機 | 2.3 | 單軸 2-2.5m 旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 | 通用類 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 2.旋耕機 | 2.4 | 單軸 2.5m 及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 | 通用類 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 2.旋耕機 | 2.5 | 1.2-2m 履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m;標定功率≥35kw、離地間隙≥280mm、履帶節距≥90mm、履帶寬度≥400mm) | 8700 | 通用類 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 2.旋耕機 | 2.6 | 2m 及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m;標定功率≥35kw、離地間隙≥280mm、履帶節距≥90mm、履帶寬度≥400mm) | 19100 | 通用類 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 3.微型耕耘機 | 3.1 | 功率 4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | 非通用類 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 3.微型耕耘機 | 3.2 | 功率 4kW 及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 710 | 非通用類 |
一、耕整地機械 | (一)耕地機械 | 5.深松機 | 5.1 | 4-5 鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件 4、5 個;深松鏟結構型式:鑿鏟 式;鏟間距≥180mm | 1700 | 通用類(深松鏟結 構型式含鑿鏟式和 偏柱式混合型式。) |
一、耕整地機械 | (二)整地機械 | 1.耙(限圓盤耙、 驅動耙) | 1.1 | 2m 以下驅動耙 | 作業幅寬<2m | 750 | 非通用類 |
一、耕整地機械 | (二)整地機械 | 1.耙(限圓盤耙、 驅動耙) | 1.2 | 2-3m 驅動耙 | 2m≤作業幅寬<3m | 1400 | 非通用類 |
一、耕整地機械 | (二)整地機械 | 1.耙(限圓盤耙、 驅動耙) | 1.3 | 2-3m 圓盤耙 | 2m≤作業幅寬<3m | 900 | 非通用類 |
一、耕整地機械 | (二)整地機械 | 1.耙(限圓盤耙、 驅動耙) | 1.4 | 3-3.5m 圓盤耙 | 3m≤作業幅寬<3.5m | 2000 | 非通用類 |
一、耕整地機械 | (二)整地機械 | 1.耙(限圓盤耙、 驅動耙) | 1.5 | 3.5-4.5m 圓盤耙 | 3.5m≤作業幅寬<4.5m | 2900 | 非通用類 |
一、耕整地機械 | (二)整地機械 | 1.耙(限圓盤耙、 驅動耙) | 1.6 | 4.5-6.5m 圓盤耙 | 4.5m≤作業幅寬<6.5m | 6000 | 非通用類 |
一、耕整地機械 | (二)整地機械 | 1.耙(限圓盤耙、 驅動耙) | 1.7 | 4.5 及以上圓盤耙,耙片直徑≥ 0.65m,有折疊裝置 | 作業幅寬≥4.5m;耙片直徑≥0.65m,有折 疊裝置 | 10200 | 非通用類 |
一、耕整地機械 | (二)整地機械 | 2.埋茬起漿機 | 2.1 | 2.5m 及以上埋茬起漿機 | 工作幅寬≥2.5m;單軸或雙軸 | 2000 | 非通用類 |
一、耕整地機械 | (二)整地機械 | 3.起壟機 | 3.1 | 1-2m 起壟機(含手扶拖拉機配套起壟 機) | 1m≤作業幅寬<2m | 1000 | 非通用類 |
一、耕整地機械 | (二)整地機械 | 3.起壟機 | 3.2 | 2-4m 起壟機 | 2m≤作業幅寬<4m | 1300 | 非通用類 |
一、耕整地機械 | (三)耕整地聯 合作業機械(可 含施肥功能) | 1.聯合整地機 | 1.1 | 2.5m 及以上雙軸聯合整地機 | 作業幅寬≥2.5m;雙軸 | 3100 | 非通用類 |
二、種植施肥機械 | (一)種子播前 處理和育苗機械 設備 | 3.育秧(苗)播 種設備 | 3.1 | 生產率 500(盤/小時)及以上秧盤播 種成套設備 | 生產率≥500(盤/小時);含鋪底土、播種、 灑水、覆土功能 | 3600 | 非通用類 |
二、種植施肥機械 | (一)種子播前 處理和育苗機械 設備 | 3.育秧(苗)播 種設備 | 3.2 | 生產率 500(盤/h)及以上氣力式缽 體苗盤蔬菜播種機 | 播種合格率≥90%;種子破損率≤0.5%;生 產率≥500(盤/h);型式:氣吸式;適用于 蔬菜種子 | 非通用類 | |
二、種植施肥機械 | (一)種子播前 處理和育苗機械 設備 | 3.育秧(苗)播 種設備 | 3.2 | 生產率 500(盤/h)及以上氣力式缽 體苗盤蔬菜播種機 | 播種合格率≥90%;種子破損率≤0.5%;生 產率≥500(盤/h);型式:氣吸式;適用于 蔬菜種子 | 13200 | 非通用類 |
二、種植施肥機械 | (一)種子播前 處理和育苗機械 設備 | 3.育秧(苗)播 種設備 | 3.3 | 生產率 500(盤/h)及以上氣力式缽 體苗盤蔬菜播種成套設備 | 播種合格率≥90%;種子破損率≤0.5%;生 產率≥500(盤/h);型式:氣吸式;適用于 蔬菜種子;配備碎土上土、輸送、鋪土、 覆土、鎮壓功能 | 非通用類 | |
二、種植施肥機械 | (一)種子播前 處理和育苗機械 設備 | 3.育秧(苗)播 種設備 | 3.3 | 生產率 500(盤/h)及以上氣力式缽 體苗盤蔬菜播種成套設備 | 播種合格率≥90%;種子破損率≤0.5%;生 產率≥500(盤/h);型式:氣吸式;適用于 蔬菜種子;配備碎土上土、輸送、鋪土、 覆土、鎮壓功能 | 15800 | 非通用類 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 2.穴播機 | 2.1 | 8 行及以上水稻(水旱)穴播機 | 8 行及以上;不帶動力 | 2000 | 非通用類 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 2.穴播機 | 2.2 | 8 行及以上, 自走四輪乘坐式水稻 (水旱)穴播機 | 8 行及以上;自走四輪乘坐式(專用底盤) | 18000 | 非通用類 |
二、種植施肥機械 | (二)播種機械 | 2.穴播機 | 2.3 | 6 行及以上,輕便自走式水稻直播機 | 自帶動力;播種行數 6 行及以上 | 4900 | 非通用類 |
二、種植施肥機械 | (四)栽植機械 | 1.插秧機 | 1.1 | 4 行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4 行 | 4900 | 通用類 |
二、種植施肥機械 | (四)栽植機械 | 1.插秧機 | 1.2 | 6 行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6 行及以上 | 6200 | 通用類 |
二、種植施肥機械 | (四)栽植機械 | 1.插秧機 | 1.3 | 6 行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6 行及以上 | 4200 | 通用類 |
二、種植施肥機械 | (四)栽植機械 | 1.插秧機 | 1.4 | 4—5 行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5 行 | 15800 | 通用類 |
二、種植施肥機械 | (四)栽植機械 | 1.插秧機 | 1.5 | 6—7 行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6-7 行 | 33000 | 通用類 |
二、種植施肥機械 | (四)栽植機械 | 1.插秧機 | 1.6 | 8 行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8 行及以上 | 37400 | 通用類 |
二、種植施肥機械 | (四)栽植機械 | 2.拋秧機 | 2.1 | 13 行及以上四輪乘坐式水稻有序拋 秧機 | 四輪乘坐式;13 行及以上 | 37400 | 非通用類 |
二、種植施肥機械 | (四)栽植機械 | 3.移栽機 | 3.1 | 2 行及以上缽苗蔬菜移栽機 | 乘坐式; 自帶動力;2 行及以上;蔬菜缽 苗移栽;株距可調 | 29000 | 非通用類 |
二、種植施肥機械 | (四)栽植機械 | 3.移栽機 | 3.2 | 6 行及以上四輪乘坐式水稻缽苗移 栽機 | 四輪乘坐式;6 行及以上;水稻缽苗移栽; 株距可調 | 33000 | 非通用類 |
二、種植施肥機械 | (五)施肥機械 | 3.側深施肥裝置 | 3.1 | 6 行及以上水稻側深施肥裝備 | 行數≥6 行,定位、定量深施 | 6000 | 非通用類 |
三、田間管理機械 | (一)中耕機械 | 2.田園管理機 | 2.1 | 功率 4kW 及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 800 | 非通用類 |
三、田間管理機械 | (二)植保機械 | 1.噴霧機 | 1.1 | 行走功率≥18 馬力,噴幅≥35m,藥 箱容積≥300L 自走式風送噴霧機” | 行走功率≥18 馬力;四輪驅動自走式或履帶自走式; 藥箱容積≥300L;噴幅≥35m | 12000 | 非通用類 |
三、田間管理機械 | (二)植保機械 | 1.噴霧機 | 1.2 | 11-18 馬力自走式四輪轉向噴桿噴 霧機 | 11 馬力<功率<18 馬力;藥箱≥200L;噴桿長度≥8m;離地間隙≥0.8m;型式: 自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 2400 | 通用類 |
三、田間管理機械 | (二)植保機械 | 1.噴霧機 | 1.3 | 50-100 馬力自走式四輪轉向噴桿噴 霧機 | 50 馬力≤功率<100 馬力;藥箱≥700L; 噴桿長度≥10m;離地間隙≥0.8m;型式:自走式;四輪驅動;四輪轉向 | 14400 | 通用類 |
三、田間管理機械 | (二)植保機械 | 2.植保無人駕駛 航空器 | 2.1 | 10-20L 多旋翼植保無人駕駛航空器 | 10L≤藥液箱額定容量<20L; 多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池 2 組及以上;具有避 障系統;具有 RTK 的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 6000 | 通用類 1.多旋翼植 保無人駕駛航空器 是由兩個以上旋翼 (含兩個)組成, |
三、田間管理機械 | 2.2 | 20-30L 多旋翼植保無人駕駛航空器 | 20L≤藥液箱額定容量<30L; 多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池 2 組及以上;具有避 障系統;具有 RTK 的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 | 并通過多個旋翼在 空氣中旋轉產生升 力和拉力實現飛行 并進行施藥作業的 無人飛機。 | ||
三、田間管理機械 | 2.3 | 30L 及以上多旋翼植保無人駕駛航 空器 | 藥液箱額定容量≥30L;多旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統, 含智能電池 2 組及以上;具有避障系統; 具有 RTK 的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 | 2.智能電池系統由 智能電池和智能電 池充電器組成,具 備過充保護、過放 保護、短路保護和 充放電使用次數顯 示等功能。 | ||
三、田間管理機械 | 2.4 | 15L-25L 單旋翼植保無人駕駛航空 器 | 15L≤藥液箱額定容量<25L; 單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統,含智能電池 2 組及以上;具有避 障系統;具有 RTK 的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 9000 | 3.避障系統是指通 過雷達或多目視覺 等傳感器主動檢測 障礙物并能實時歸 避的系統,通常有 前避障、前后避障 或繞障,不含使用 航線規劃繞障。 | ||
三、田間管理機械 | 2.5 | 25L 及以上單旋翼植保無人駕駛航 空器 | 藥液箱額定容量≥25L;單旋翼;電動、油動、油電混動;電動須配置智能電池系統, 含智能電池 2 組及以上;具有避障系統; 具有 RTK 的高精度衛星導航定位系統;具有電子圍欄 | 12000 | |||
三、田間管理機械 | (三)修剪防護 管理機械 | 1.修剪機 | 1.1 | 單人手提式茶樹修剪機 | 自帶動力;單人操作;作業幅寬<1m | 240 | 非通用類 |
三、田間管理機械 | (三)修剪防護 管理機械 | 1.修剪機 | 1.2 | 雙人平行式茶樹修剪機 | 自帶動力;雙人操作;作業幅寬≥1m | 700 | 非通用類 |
三、田間管理機械 | (三)修剪防護 管理機械 | 1.修剪機 | 1.3 | 電動果樹修剪機(電池額定容量≥ 2Ah,額定電壓≥16.8V, 最大剪切 直徑≥25mm) | 鋰電池 2 組,每組電池額定容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,最大剪切直徑≥25mm | 300 | 非通用類 |
三、田間管理機械 | (三)修剪防護 管理機械 | 1.修剪機 | 1.4 | 電動果樹修剪機(電池容量≥4AH; 額定電壓≥24V;最大剪切直徑≥ 40mm) | 鋰電池 2 組,每組電池額定容量≥4AH;額定電壓≥24V;最大剪切直徑≥40mm | 500 | 非通用類 |
三、田間管理機械 | (三)修剪防護 管理機械 | 4.農用升降作業 平臺 | 4.1 | 舉升負載量 180kg 及以上自走式果 園作業平臺 | 舉升負載量≥180kg;剪叉式或液壓導軌式 升降機構;自走式;配套動力≥5.0kW;專用底盤 | 8000 | 非通用類 |
五、收獲機械 | (一)糧食作物 收獲機械 | 3.脫粒機 | 3.1 | 生產率 300kg/h 及以上稻麥脫粒機 | 生產率≥300kg/h | 240 | 非通用類 |
五、收獲機械 | (一)糧食作物 收獲機械 | 4.谷物聯合收割 機 | 4.1 | 0.3-0.6kg/s 自走履帶式谷物聯合 收割機(全喂入),包含 0.3-1.0kg/s 自走履帶式水稻聯合收割機(全喂 入) | 0.3kg/s≤喂入量<0.6kg/s ; 自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 4000 | 待部批復后執行,非通用類 |
五、收獲機械 | (一)糧食作物 收獲機械 | 4.谷物聯合收割 機 | 4.2 | 0.6—1kg/s 自走履帶式谷物聯合收 割機(全喂入),包含 1—1.5kg/s 自走履帶式水稻聯合收割機(全喂 入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機 喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式: 全喂入 | 7500 | 通用類 |
五、收獲機械 | (一)糧食作物 收獲機械 | 4.谷物聯合收割 機 | 4.3 | 1—1.5kg/s 自走履帶式谷物聯合收 割機(全喂入),包含 1.5—2.1kg/s 自走履帶式水稻聯合收割機(全喂 入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻 機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方 式:全喂入 | 8400 | 通用類 |
五、收獲機械 | (一)糧食作物 收獲機械 | 4.谷物聯合收割 機 | 4.4 | 1.5—2.1kg/s 自走履帶式谷物聯合 收割機(全喂入),包含 2.1—3kg/s 自走履帶式水稻聯合收割機(全喂 入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水 稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方 式:全喂入 | 11300 | 通用類 |
五、收獲機械 | (一)糧食作物 收獲機械 | 4.谷物聯合收割 機 | 4.5 | 2.1—3kg/s 自走履帶式谷物聯合收 割機(全喂入),包含 3—4kg/s 自 走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機 喂入量<4kg/s; 自走履帶式;喂入方式: 全喂入 | 24600 | 通用類 |
五、收獲機械 | (一)糧食作物 收獲機械 | 4.谷物聯合收割 機 | 4.6 | 3—4kg/s 自走履帶式谷物聯合收割 機(全喂入),包含 4kg/s 及以上自 走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s, 水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 28800 | 通用類 |
五、收獲機械 | (一)糧食作物 收獲機械 | 4.谷物聯合收割 機 | 4.7 | 4kg/s 及以上自走履帶式谷物聯合 收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s; 自走履帶式;喂入方式: 全喂入 | 31300 | 通用類 |
五、收獲機械 | (一)糧食作物 收獲機械 | 4.谷物聯合收割 機 | 4.8 | 3 行 35 馬力及以上半喂入聯合收割 機 | 收獲行數:3 行;喂入方式:半喂入;功率≥35 馬力 | 17600 | 通用類 |
五、收獲機械 | (一)糧食作物 收獲機械 | 4.谷物聯合收割 機 | 4.9 | 4 行及以上 35 馬力及以上半喂入聯 合收割機 | 收獲行數≥4 行;喂入方式:半喂入;功率≥35 馬力 | 50000 | 通用類 |
五、收獲機械 | (四)糖料作物 收獲機械 | 3.甘蔗聯合收獲 機 | 3.1 | 120kW-220kW 切段式甘蔗聯合收獲 機 | 切段式;120kW≤功率<220kW;額定喂入量≥5kg/s | 290000 | 非通用類 |
五)果菜茶煙 草藥收獲機械 | 1.葉類采收機 | 1.1 | 單人采茶機 | 單人操作 | 240 | 非通用類 | |
五)果菜茶煙 草藥收獲機械 | 1.葉類采收機 | 1.2 | 雙人采茶機 | 雙人操作 | 700 | 非通用類 | |
五)果菜茶煙 草藥收獲機械 | 4.根(莖)類收 獲機 | 4.1 | 0.7-1m 分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業幅寬<1m | 1100 | 非通用類 | |
五)果菜茶煙 草藥收獲機械 | 4.根(莖)類收 獲機 | 4.2 | 1-1.5m 分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業幅寬<1.5m | 2000 | 非通用類 | |
(六)秸稈收集 處理機械 | 1.秸稈粉碎還田 機 | 1.1 | 1—1.5m 秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業幅寬<1.5m | 900 | 通用類 | |
(六)秸稈收集 處理機械 | 1.秸稈粉碎還田 機 | 1.2 | 1.5—2m 秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1800 | 通用類 | |
(六)秸稈收集 處理機械 | 1.秸稈粉碎還田 機 | 1.3 | 2—2.5m 秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2100 | 通用類 | |
(六)秸稈收集 處理機械 | 1.秸稈粉碎還田 機 | 1.4 | 2.5m 及以上秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 2700 | 通用類 | |
七、田間監測及作業監 控設備 | (一)田間作業 監控設備 | 1.輔助駕駛(系 統)設備 | 1.1 | 電動方向盤,直線精度±5cm 的北斗 導航輔助駕駛系統 | 電動方向盤,北斗導航輔助駕駛系統,直線精度±5cm | 6000 | 非通用類 |
九、飼料(草)收獲加 工運輸設備 | (一)飼料(草) 收獲機械 | 3.打(壓)捆機 | 3.1 | 壓縮室截面積(寬×高)0.154m2 及 以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.154m2; 打結器數量≥2 個;撿拾寬度≥1.7m | 16300 | 通用類 |
九、飼料(草)收獲加 工運輸設備 | (一)飼料(草) 收獲機械 | 3.打(壓)捆機 | 3.2 | 壓縮室截面積(寬×高)0.162m2 及 以上方捆撿拾壓捆機 | 方捆;壓縮室截面積(寬×高)≥0.162m2;打結器數量≥2 個;撿拾寬度≥2.2m | 21600 | 通用類 |
九、飼料(草)收獲加 工運輸設備 | (一)飼料(草) 收獲機械 | 5.青(黃)飼料 收獲機 | 5.1 | 1.1-2.1m 懸掛雙圓盤式青飼料收獲 機 | 懸掛雙圓盤式;1.1m≤割幅<2.1m | 9000 | 通用類 |
九、飼料(草)收獲加 工運輸設備 | (一)飼料(草) 收獲機械 | 5.青(黃)飼料 收獲機 | 5.2 | 2-2.6m 自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;2m≤割幅<2.6m;籽粒破碎機構:無或非對輥式;配套發動機功率≥ 110kW | 57000 | 通用類 |
九、飼料(草)收獲加 工運輸設備 | (二)飼料(草) 加工機械 | 3.飼料(草)粉 碎機 | 3.1 | 400mm 以下飼料粉碎機 | 轉子直徑<400mm | 200 | 通用類 |
九、飼料(草)收獲加 工運輸設備 | (二)飼料(草) 加工機械 | 3.飼料(草)粉 碎機 | 3.2 | 400-550mm 飼料粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm | 600 | 非通用類 |
九、飼料(草)收獲加 工運輸設備 | (二)飼料(草) 加工機械 | 3.飼料(草)粉 碎機 | 3.3 | 2-4t/h 揉絲機 | 2t/h≤干草(含水率≤17%)生產率<4t/h | 400 | 非通用類 |
九、飼料(草)收獲加 工運輸設備 | (二)飼料(草) 加工機械 | 3.飼料(草)粉 碎機 | 3.4 | 4-6t/h 揉絲機 | 4t/h≤干草(含水率≤17%)生產率<6t/h | 540 | 非通用類 |
九、飼料(草)收獲加 工運輸設備 | (二)飼料(草) 加工機械 | 5.飼料混合機 | 5.1 | 2m³以下混合機 | 混合室容積<2m³;臥式;單軸 | 1900 | 非通用類 |
九、飼料(草)收獲加 工運輸設備 | (二)飼料(草) 加工機械 | 5.飼料混合機 | 5.2 | 立式混合機 | 立式混合機 | 1100 | 非通用類 |
十、畜禽養殖機械 | (二)畜禽繁育 設備 | 1.孵化機 | 1.1 | 10000-20000 枚孵化機 | 10000枚≤蛋容量<20000 枚 | 4800 | 非通用類 |
十、畜禽養殖機械 | (二)畜禽繁育 設備 | 1.孵化機 | 1.2 | 20000-50000 枚孵化機 | 20000枚≤蛋容量<50000 枚 | 7200 | 非通用類 |
十、畜禽養殖機械 | (二)畜禽繁育 設備 | 1.孵化機 | 1.3 | 50000 枚及以上孵化機 | 蛋容量≥50000 枚 | 15000 | 非通用類 |
十、畜禽養殖機械 | (三)飼養設備 | 1.喂(送)料機 | 1.1 | 三層行車式喂料機 | 行車式;喂料機層數:3層;料斗數量:6個;料斗行程距離≥50m;含電機、驅動裝 置、控制裝置 | 4400 | 非通用類 |
十、畜禽養殖機械 | (三)飼養設備 | 1.喂(送)料機 | 1.2 | 四層行車式喂料機 | 行車式;喂料機層數:4層;料斗數量:8個;料斗行程距離≥50m;含電機、驅動裝 置、控制裝置 | 5400 | 非通用類 |
十、畜禽養殖機械 | (三)飼養設備 | 1.喂(送)料機 | 1.3 | 料箱容積 60 升及以上自動干濕料喂 料機 | 自動控制;料箱容積≥60L;食槽材質:304不銹鋼;控制器型式:單片機等 | 800 | 非通用類 |
十、畜禽養殖機械 | (三)飼養設備 | 1.喂(送)料機 | 1.4 | 50—100m 塞盤鏈式送料機 | 塞盤鏈式;塞盤直徑≥40mm;50m≤料管長 度<100m;含電機、料斗、驅動裝置、控制裝置 | 3400 | 非通用類 |
十、畜禽養殖機械 | (三)飼養設備 | 1.喂(送)料機 | 1.5 | 100—200m 塞盤鏈式送料機 | 塞盤鏈式;配套電機功率≥1.5kW;塞盤直徑≥40mm;100m≤料管長度<200m;含電機、 料斗、驅動裝置、控制裝置 | 7400 | 非通用類 |
十、畜禽養殖機械 | (三)飼養設備 | 1.喂(送)料機 | 1.6 | 200m 以上塞盤鏈式送料機 | 塞盤鏈式;配套電機功率≥1.5kW;塞盤直徑≥40mm;料管長度≥200m;;含電機、 料斗、驅動裝置、控制裝置 | 8100 | 非通用類 |
十一、畜禽產品采集儲 運設備 | (一)畜禽產品 采集設備 | 2.擠奶機 | 2.1 | 20 杯組及以上并列(轉盤)式擠奶 機 | 杯組數≥20;型式:并列(轉盤)式;脈動器型式:電子;計量方式:電子計量; 脫杯方式: 自動 | 120000 | 通用類 |
十二、畜禽養殖廢棄物 及病死畜禽處理設備 | (一)畜禽糞污 資源化利用設 備 | 1.清糞機 | 1.1 | 1.5kW 及以上刮板式清糞機 | 刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 900 | 非通用類 |
十二、畜禽養殖廢棄物 及病死畜禽處理設備 | (一)畜禽糞污 資源化利用設 備 | 1.清糞機 | 1.2 | 1.5kW 及以上不銹鋼刮板式清糞機 | 不銹鋼刮板式;電機額定功率≥1.5kW;刮糞板數量≥2;工作幅寬(刮板寬度)≥1m | 1300 | 非通用類 |
十二、畜禽養殖廢棄物 及病死畜禽處理設備 | (一)畜禽糞污 資源化利用設 備 | 1.清糞機 | 1.3 | 90—200m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;90m²≤輸送帶面積<200m² | 2000 | 非通用類 |
十二、畜禽養殖廢棄物 及病死畜禽處理設備 | (一)畜禽糞污 資源化利用設 備 | 1.清糞機 | 1.4 | 200—300m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;200m²≤輸送帶面積<300m² | 3300 | 非通用類 |
十二、畜禽養殖廢棄物 及病死畜禽處理設備 | (一)畜禽糞污 資源化利用設 備 | 1.清糞機 | 1.5 | 400—500m²輸送帶式清糞機 | 輸送帶式;400m²≤輸送帶面積<500m² | 5500 | 非通用類 |
十二、畜禽養殖廢棄物 及病死畜禽處理設備 | 2.畜禽糞污固液 分離機 | 2.1 | 電機總功率 5-10kW 固液分離機 | 5kW≤電機總功率<10kW | 3500 | 非通用類 | |
十二、畜禽養殖廢棄物 及病死畜禽處理設備 | 3.畜禽糞便發酵 處理設備 | 3.1 | 30—50m³罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式;30m³≤盛料容器容積<50m³ | 60000 | 非通用類 | |
十二、畜禽養殖廢棄物 及病死畜禽處理設備 | 3.畜禽糞便發酵 處理設備 | 3.2 | 50—80m³罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式;50m³≤盛料容器容積<80m³ | 90000 | 非通用類 | |
十二、畜禽養殖廢棄物 及病死畜禽處理設備 | 3.畜禽糞便發酵 處理設備 | 3.3 | 80—100m³罐式畜禽糞便發酵處理機 | 罐式;80m³≤盛料容器容積<100m³ | 120000 | 非通用類 | |
十二、畜禽養殖廢棄物 及病死畜禽處理設備 | 3.畜禽糞便發酵 處理設備 | 3.4 | 100m³及以上罐式畜禽糞便發酵處理 機 | 罐式;盛料容器容積≥100m³ | 150000 | 非通用類 | |
十二、畜禽養殖廢棄物 及病死畜禽處理設備 | 5.畜禽糞便翻堆 設備 | 5.1 | 4m 及以上電動有機廢棄物好氧發酵 翻堆機 | 工作幅寬≥4m;配套動力型式:電動機; 配套總功率≥12kW | 4000 | 非通用類 | |
十二、畜禽養殖廢棄物 及病死畜禽處理設備 | 5.畜禽糞便翻堆 設備 | 5.2 | 翻堆高度(深度)1.5m 及以上電動 有機廢棄物好氧發酵翻堆機 | 工作幅寬≥0.9m;配套動力型式:電動機; 配套總功率≥23kW;物料最大堆放高度(深度) ≥1.5m | 5000 | 非通用類 | |
(二)病死畜禽 儲運及處理設 備 | 1.病死畜禽處理 設備 | 1.1 | 0.5—1m³降解式病死畜禽無害化處 理 | 降解法;0.5m³≤箱體容積<1m³ | 2000 | 非通用類 | |
(二)病死畜禽 儲運及處理設 備 | 1.病死畜禽處理 設備 | 1.2 | 1—2m³降解式病死畜禽無害化處理 | 降解法;1m³≤箱體容積<2m³ | 4000 | 非通用類 | |
(二)病死畜禽 儲運及處理設 備 | 1.病死畜禽處理 設備 | 1.3 | 2—3m³降解式病死畜禽無害化處理 設備 | 降解法;2m³≤箱體容積<3m³ | 6000 | 非通用類 | |
(二)病死畜禽 儲運及處理設 備 | 1.病死畜禽處理 設備 | 1.4 | 3m³及以上降解式病死畜禽無害化處 理設備 | 降解法;箱體容積≥3m³ | 非通用類 | ||
