當前位置: 資訊> 河南省發布大豆收獲機和大豆收獲專用割臺補貼額一覽表
河南省發布大豆收獲機和大豆收獲專用割臺補貼額一覽表
根據《農業農村部辦公廳關于印發〈全國糧油等主要作物大面積單產提升行動實施方案(2023—2030年)〉的通知》(農辦農〔2023〕17號)、《農業農村部農業機械化管理司關于加緊開展大豆收獲機和大豆收獲專用割臺購置補貼工作的通知》(農機政〔2023〕114號)等文件要求,經集體研究、公示,確定將大豆收獲機和大豆收獲專用割臺納入河南省農機購置與應用補貼機具種類范圍,并制定了《河南省大豆收獲機和大豆收獲專用割臺補貼額一覽表》,現予公告。
河南省農業農村廳
2023年8月31日
河南省大豆收獲機和大豆收獲專用割臺補貼額一覽表
序 號 | 小 類 | 品 目 | 檔次名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) |
1 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5-2kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 7700 |
2 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2-3kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;2kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 9400 |
3 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3-4kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 12300 |
4 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 4-5kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;4kg/s≤喂入量<5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 13400 |
5 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 5-6kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;5kg/s≤喂入量<6kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 29300 |
6 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 6-7kg/s自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;6kg/s≤喂入量<7kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 29300 |
7 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 7kg/s及以上自走輪式大豆收獲機 | 結構型式:自走輪式,全喂入;喂入量≥7kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 34600 |
8 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 0.6-1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 6100 |
9 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1-1.5kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 7700 |
10 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 10700 |
11 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 2.1-3kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 16900 |
12 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 3-4kg/s自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;3kg/s≤喂入量<4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 19900 |
13 | 油料作物收獲機械 | 大豆收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式大豆收獲機 | 結構型式:自走履帶式,全喂入;喂入量≥4kg/s;撥禾輪型式:彈齒式 | 26700 |
14 | 收獲割臺 | 大豆收獲專用割臺 | 1.5m及以上大豆收獲專用割臺 | 工作幅寬≥1500mm;撥禾輪撥指材料:非金屬 | 1000 |
15 | 收獲割臺 | 大豆收獲專用割臺 | 2.5-5m大豆收獲撓性專用割臺 | 2500mm≤工作幅寬<5000mm;結構型式:全喂入撓式,滑板數量不少于3段;仿形機構型式:四連桿機械仿形或電液控制液壓仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 6000 |
16 | 收獲割臺 | 大豆收獲專用割臺 | 5m及以上大豆收獲撓性專用割臺 | 工作幅寬≥5000mm;結構型式:全喂入撓式,滑板數量不少于3段;仿形機構型式:四連桿機械仿形或電液控制液壓仿形;仿形量(垂直水平面方向)≥90mm | 10000 |
新聞來源地址: http://www.hamdc.cn/
- wechat10340742發布于2023-09-30 15:05什么時候能夠辦理補貼 --來自農機通手機版
加載更多