當前位置: 資訊> 陜西省關于2021—2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(提高補貼額測算比例)的公示
陜西省關于2021—2023年農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(提高補貼額測算比例)的公示
根據農業農村部辦公廳、財政部辦公廳關于印發《2021-2023年農機購置補貼實施指導意見》的通知(農辦計財〔2021〕8號)和省農業農村廳、省財政廳關于印發《2021-2023年陜西省農機購置補貼實施方案》的通知(陜農發〔2021〕43號)等有關文件要求,我省按照公開征求意見、專家論證、品目公示、補貼額測算及備案等相關程序,形成了《2021-2023年陜西省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(提高補貼額測算比例)》。經農業農村部農機化司審定,現予以公示,公示期從2022年5月9日至5月11日。
如對公示內容有異議,請在公示期內將書面反饋意見寄送至陜西省農業機械化發展中心,反饋意見應真實客觀、實事求是,并注明真實姓名及聯系方式(單位須加蓋公章),否則不予受理。
聯系人:徐攀電話:029-82655593
地址:陜西省西安市含光路175號
附件:2021—2023年陜西省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(提高補貼額測算比例)
20220507--附件:關于2021—2023年陜西省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(提高補貼額測算比例).doc
陜西省農業機械化發展中心
2022年5月9日
2021—2023年陜西省農機購置與應用補貼機具補貼額一覽表(提高補貼額測算比例) | |||||
大 類 | 小 類 | 品 目 | 分檔名稱 | 基本配置與參數 | 補貼額 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 5200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 6600 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 5200 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 4—5行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4、5行 | 18400 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 35300 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 43600 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 4000 |
種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 根(塊)莖種子播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≥4行 | 11400 |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式秧苗移栽機 | 四輪乘坐自走式;2行及以上;株距可調 | 6000 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量2—4t循環式谷物烘干機 | 2t≤批處理量<4t;循環式 | 7400 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量4—10t循環式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環式 | 18500 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量10—20t循環式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 27100 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量20—30t循環式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環式 | 33800 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環式 | 56200 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 處理量20—50t/d連續式谷物烘干機 | 20t/d≤處理量<50t/d;連續式 | 17500 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 處理量50—100t/d連續式谷物烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續式 | 36100 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續式 | 80500 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 3—5t平床式谷物烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 6300 |
糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 谷物(糧食)干燥機 | 5t及以上平床式谷物烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 12000 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(塊)類收獲機 | 2m及以上摟扒式根(塊)類收獲機 | 作業幅寬≥2m,配套動力≥14kW | 3500 |
收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 根(塊)類收獲機 | 1.4m及以上鏟式根(塊)類收獲機 | 作業幅寬≥1.4m,配套動力≥66kW | 9800 |
新聞來源地址: http://www.sxnj.cn/
- 暫無評論
加載更多