當前位置: 資訊> 黑龍江省關于發布《2019年-2020年黑龍江省農機購置補貼部分機具補貼標準一覽表》(公示稿)的通知
黑龍江省關于發布《2019年-2020年黑龍江省農機購置補貼部分機具補貼標準一覽表》(公示稿)的通知
為維護國家農機購置補貼政策的公平性、嚴肅性和準確性,按照按農財兩部《2018—2020年農機購置補貼實施指導意見》、《農業機械購置補貼產品違規經營行為處理辦法(試行)》,《黑龍江省2018-2020年農業機械購置補貼實施方案》《黑龍江省農機購置補貼產品違規經營行為處理細則(試行)》的有關規定,我省對2019年、2020年補貼機具銷售價格進行了一次全面核查,經查部分農機產銷企業的個別產品存在實際銷售價格與開具發票不一致的現象。依據各地核查出的機具價格,經專家測算形成了《2019-2020年黑龍江省農機購置補貼部分機具補貼標準一覽表(公示稿)》(附件),現予以公示。
此次公示為2019年和2020年存在問題產品的補貼標準;沒有問題的補貼產品,仍然執行2019年和2020年原補貼標準。
公示期限:2021年9月4日至9月7日
公示期間,如對補貼額公示內容有異議,須在公示期內將異議申請(經法人代表簽字并加蓋公章)電子掃描件發送到電子郵箱。所反映問題要真實客觀,實事求是。
聯系電話:0451-82659439
電子郵箱:hljnjbt@163.com
附件:2019-2020年黑龍江省農機購置補貼部分機具補貼標準一覽表(公示稿)
黑龍江省農業農村廳
2021年9月4日
附件:2019-2020年黑龍江省農機購置補貼部分機具補貼標準一覽表(公示稿).xls
2019-2020年黑龍江省農機購置補貼部分機具補貼標準一覽表(公示稿)
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔 | 補貼額 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5-6鏵翻轉犁 | 12300 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3-4鏵翻轉犁 | 4720 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 3000 |
4 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 復式少、免耕聯合整地機 | 8300 |
5 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 2-2.5m深松聯合整地機 | 2700 |
6 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 3-4m深松聯合整地機 | 4000 |
7 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 | 4-6m深松聯合整地機 | 8100 |
8 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 4.5-6.5m圓盤耙 | 8000 |
9 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 10600 |
10 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 25cm及以上筑埂機 | 1880 |
11 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 雙邊筑埂機 | 2500 |
12 | 耕整地機械 | 整地機械 | 埋茬起漿機 | 2500mm及以上埋茬起漿機 | 1900 |
13 | 耕整地機械 | 整地機械 | 旋耕機(水稻秸稈深埋旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 2100 |
14 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 8900 |
15 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 13600 |
16 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 16600 |
17 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 3000 |
18 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 3900 |
19 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 16300 |
20 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 24200 |
21 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 6行及以上水稻插秧機配套水稻側深施肥裝置 | 1000 |
22 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 12700 |
23 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 18100 |
24 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 46200 |
25 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 44900 |
26 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 31300 |
27 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 2行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 20400 |
28 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 71800 |
29 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 59100 |
30 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 900 |
31 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1500 |
32 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2080 |
33 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈收集機 | 150-160cm懸掛(牽引)甩刀式秸稈收集機 | 3000 |
34 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈收集機 | 150-160cm懸掛(牽引)甩刀(錘爪)式秸稈收集機 | 3500 |
35 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 | 220cm及以上懸掛雙圓盤式青飼料收獲機 | 21000 |
36 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 8600 |
37 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 21200 |
38 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 27700 |
39 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 15kW及以上方捆壓捆機 | 8900 |
40 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 11500 |
41 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8-3m往復式割草機 | 1700 |
42 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 3500 |
43 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 4-9m3飼料全混合日糧制備機 | 10600 |
44 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 9-12m3飼料全混合日糧制備機 | 17600 |
45 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 11200 |
46 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 12900 |
47 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 14100 |
48 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動拖拉機 | 19600 |
49 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅動拖拉機 | 22400 |
50 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅動拖拉機 | 31300 |
51 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140—160馬力四輪驅動拖拉機 | 39200 |
52 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 40400 |
53 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 54800 |
54 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 60700 |
55 | 其他機械 | 其他機械 | 農業用北斗終端(含漁船用) | 直線精度±10cm的北斗導航輔助駕駛系統 | 4600 |
56 | 其他機械 | 其他機械 | 農業用北斗終端(含漁船用) | 直線精度±2.5cm的北斗導航自動駕駛系統 | 5500 |
新聞來源地址: http://hljnj.hljagri.org.cn/
- 游客發布于2021-10-24 01:352021年補貼公示表 --來自農機通手機版
- 游客發布于2021-09-24 20:342020年十月份買的車,補貼什么時候到
- 游客發布于2021-09-24 20:302020年十份買的車補貼什么時候來
- 游客發布于2021-09-14 08:00車買一年多了補貼還沒下來老百姓太難了 --來自農機通手機版
- 游客發布于2021-09-12 20:35老百姓買個車真不易 有些政策出臺時就有漏洞 為什么不早做好準備 最后遭罪的還是老百姓
- 游客發布于2021-09-12 13:00游客發布于2021-09-12 12:58啥都你們說了算,有問題你不早說早查,我們買完啦,你才說,五萬多塊錢誰給,都是你們頂的,進補貼目錄時候干啥啦,現在又說有問題,補貼目錄他是咋進去的,既然你們讓進啦,就證明合格,現在不合格有問題啦,是你們犯的錯誤,得由你們承擔,老百姓能真明白啥,該給錢給錢,你們去罰那些鑄成錯誤的人,老百姓知道啥,買車那國家給的補貼,沒毛病吧,你早說給這點補,我還不買了嗎
- 游客發布于2021-09-12 12:58老百姓知道啥,
- 游客發布于2021-09-12 12:58啥都你們說了算,有問題你不早說早查,我們買完啦,你才說,五萬多塊錢誰給,都是你們頂的,進補貼目錄時候干啥啦,現在又說有問題,補貼目錄他是咋進去的,既然你們讓進啦,就證明合格,現在不合格有問題啦,是你們犯的錯誤,得由你們承擔,老百姓能真明白啥,該給錢給錢,你們去罰那些鑄成錯誤的人,
加載更多