當前位置: 資訊> 遼寧省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年第一批)的通告
遼寧省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年第一批)的通告
根據《農業農村部辦公廳財政部辦公廳關于印發〈2021-2023年全國通用類農業機械中央財政資金最高補貼額一覽表〉的通知》(農辦機〔2021〕5號)和有關要求,結合我省實際,省農業農村廳在前期公示的基礎上,再次組織專家研究論證、集體審議、制定了《2021-2023年遼寧省農機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年第一批)》,現予通告。未包含的其他機具品目將適時逐批公布。
特此通告。
附件:2021-2023年遼寧省農機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年第一批)點擊下載
遼寧省農業農村廳
2021年8月9
遼寧省2021-2023年農機購置補貼機具補貼額一覽表(2021年第一批)通告稿
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央財政補貼額(元) |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數3—4鏵;液壓翻轉 | 1100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數≥5鏵;液壓翻轉 | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3—4鏵;液壓翻轉 | 3000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數≥5鏵;液壓翻轉 | 5800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1.5-2m旋耕機 | 單軸;1.5m≤耕幅<2m | 900 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2-2.5m旋耕機 | 單軸;2m≤耕幅<2.5m | 1800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2.5m及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2.5m | 2300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1-1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5-2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 1600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2-2.5m旋耕機 | 雙軸;2m≤耕幅<2.5m | 3100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸2.5m及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2.5m | 3400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2mm履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 6300 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2m及以上履帶自走式旋耕機 | 型式:履帶自走式;耕幅≥2m | 15100 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業幅寬<3m | 1000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業幅寬<3.5m | 3000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業幅寬<4.5m | 3500 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 圓盤耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業幅寬<6.5m | 6000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 起壟機 | 1—2m起壟機 | 1m≤作業幅寬<2m | 1000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 起壟機 | 2—4m起壟機 | 2m≤作業幅寬<4m | 1200 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 滅茬機 | 1.2—2.6m滅茬機 | 1.2m≤作業幅寬<2.6m | 800 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 埋茬起漿機 | 幅寬<1.8m埋茬起漿機 | 幅寬<1.8m | 1000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 埋茬起漿機 | 1.8m≤幅寬<2.2m埋茬起漿機 | 1.8m≤幅寬<2.2m | 1600 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 埋茬起漿機 | 2.2m≤幅寬<2.6m埋茬起漿機 | 2.2m≤幅寬<2.6m | 2000 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 埋茬起漿機 | 2.6m≤幅寬<3.2m埋茬起漿機 | 2.6m≤幅寬<3.2m | 2400 |
耕整地機械 | 耕地機械 | 埋茬起漿機 | 幅寬3.2m及以上埋茬起漿機 | 幅寬3.2m及以上 | 3000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 1600 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≥4行 | 4000 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 牽引式:單體結構質量≥130kg,2行整機構質量≥850kg,3行整機構質量≥1200kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業速度≥6km/h,氣力式作業速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構,圓盤式秸稈切割裝置 | 12800 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 牽引式:單體結構質量≥130kg,4行整機構質量≥1700kg,5行整機構質量≥2100kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業速度≥6km/h,氣力式作業速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構,圓盤式秸稈切割裝置 | 24200 |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 牽引式:單體結構質量≥130kg,整機構質量≥2400kg;圓盤式開溝器:獨立無極或多級鎮壓機構;排種器為指夾式、氣力式;指夾式作業速度≥6km/h,氣力式作業速度≥8km/h,動土率≤20%;單體獨立同步仿形;破茬清壟工作部件型式;獨立防纏繞破茬清壟機構,圓盤式秸稈切割裝置 | 38760 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1000 |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 1200 |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 6行及以上水稻插秧機配套水稻側深施肥裝置 | 為6行及以上水稻插秧機配套,由施肥管、排肥器、連接管和施肥箱等構成,安裝在水稻插秧機機架上,實現插秧同時進行側深施肥聯合作業 | 5300 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW以下田園管理機 | 配套功率<4kW | 500 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 600 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 2-3kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 2kg/s≤喂入量<3kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 11700 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 3-4kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 12900 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 4-5kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 4kg/s≤喂入量<5kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 13500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 5-6kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 5kg/s≤喂入量<6kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 30000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 6-7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 40300 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 6500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 9100 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 13800 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 20500 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 24000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 3行35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數:3行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 18000 |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業幅寬<1m | 1000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業幅寬<1.5m | 2000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬≥1.5m | 3200 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5m花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8m≤幅寬<1.5m | 1000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機 | 含撿拾、分離、摘果、集箱等功能;撿拾幅寬≥1.0m;牽引式或懸掛式 | 5000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 撿拾幅寬≥2.5m;自走式(含撿拾、分離、摘果、集箱、秧蔓收集等功能);29kW≤動力<88kW | 22000 |
收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 | 花生撿拾收獲機(自走式) | 撿拾幅寬≥2.5m;自走式(含撿拾、分離、摘果、集箱、秧蔓收集等功能);動力≥88kW | 32000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.8—3m往復式割草機 | 1.8m≤割幅寬度<3m;往復式 | 1600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 3m及以上往復式割草機 | 割幅寬度≥3m;往復式 | 3000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上往復式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;往復式 | 4600 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3m以下旋轉式割草機 | 割幅寬度<1.3m;旋轉式 | 500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.3—1.6m旋轉式割草機 | 1.3m≤割幅寬度<1.6m;旋轉式 | 1800 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6—2.1m旋轉式割草機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉式 | 3400 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 1.6—2.1m旋轉式割草壓扁機 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 5000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉式 | 7800 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.1—2.8m旋轉式割草壓扁機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 9000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉式 | 10000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 3500 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 3800 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 1000 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 圓草捆包膜機 | 單一包膜作業,包膜圓草捆直徑≥40cm | 1400 |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 | 圓草捆打捆包膜機 | 打捆、包膜復式作業,打捆直徑≥60cm | 5000 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1-1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業幅寬<1.5m | 900 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5-2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1500 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2-2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 1700 |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 2500 |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產率5—10t/h玉米脫粒機 | 5t/h≤生產率<10t/h | 800 |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產率10—30t/h玉米脫粒機 | 10t/h≤生產率<30t/h | 2800 |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 | 生產率30t/h及以上玉米脫粒機 | 生產率≥ 30t/h | 3800 |
收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 花生摘果機 | 花生摘果機,配套動力11kw及以上 | 花生摘果機,配套動力≥11kw | 2000 |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械鮮果分選,生產率3t/h以下水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率<3t/h | 2200 |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械鮮果分選,生產率3t/h及以上水果分級機 | 機械鮮果分選;生產率≥3t/h | 7400 |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 機械干果分選,總功率2kW及以上水果分級機 | 機械干果分選;總功率≥2kW | 16000 |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數8—16級,生產率3t/h以下水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數<16;生產率<3t/h | 18000 |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數8—16級,生產率3t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;8≤分級數<16;生產率≥3t/h | 21600 |
農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 | 光電式重量分選,分級數16級及以上,生產率5t/h及以上水果分級機 | 光電式重量分選;分級數≥16;生產率≥5t/h | 45000 |
農產品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 花生脫殼機 | 1.5t/h-3t/h花生脫殼機 | 1.5t/h≤生產率<3t/h花生脫殼機(含自動上料設備) | 3000 |
農產品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 花生脫殼機 | 3t/h以上花生脫殼機 | 生產率≥3t/h(含自動上料、除雜設備) | 4500 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 6—9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 1000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 9—15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 2100 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 15—20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 2500 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 20t/h及以上鍘草機 | 生產率≥20t/h | 5000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 6—9t/h青貯切碎機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 1000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 9—15t/h青貯切碎機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 1300 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 15—20t/h青貯切碎機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 2500 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 | 20t/h及以上青貯切碎機 | 生產率≥20t/h | 4000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 2—4t/h揉絲機 | 2≤生產率(t/h)<4 | 400 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 4—6t/h揉絲機 | 4≤生產率(t/h)<6 | 700 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 6—10t/h揉絲機 | 6≤生產率(t/h)<10 | 1500 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 10—15t/h揉絲機 | 10≤生產率(t/h)<15 | 2000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 | 15t/h及以上揉絲機 | 生產率(t/h)≥15 | 3000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 0.5-1T/H壓塊機 | 0.5≤生產率<1T/H(至少含電機、控制柜、輸送機) | 2000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 1-2T/H壓塊機 | 1≤生產率<2T/H(至少含電機、控制柜、輸送機) | 4000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 | 2T/H及以上壓塊機 | 生產率≥2T/H(至少含電機、控制柜、輸送機) | 6000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 400—550mm飼料粉碎機 | 400mm≤轉子直徑<550mm | 700 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉子直徑≥550mm | 800 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m³及以上立式混合機 | 混合室容積≥2m³;立式 | 900 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m³及以上臥式(單軸)混合機 | 混合室容積≥2m³;臥式(單軸) | 4000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m³以下立式混合機 | 混合室容積<2m³;立式 | 600 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 2m³以下臥式(單軸)混合機 | 混合室容積<2m³;臥式(單軸) | 2100 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 | 臥式(雙軸)混合機 | 臥式(雙軸) | 6000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 顆粒飼料壓制機 | 環模直徑250mm及以上顆粒飼料壓制機 | 環模直徑≥250mm,電機功率≥17kW | 6000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 顆粒飼料壓制機 | 平模顆粒飼料壓制機 | 平模直徑≥200mm | 700 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 4—9m³飼料全混合日糧制備機 | 4m³≤攪拌室容積<9m³ | 14900 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 9—12m³飼料全混合日糧制備機 | 9m³≤攪拌室容積<12m³ | 17000 |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 | 12m³及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m³ | 22000 |
畜牧機械 | 飼養機械 | 孵化機 | 10000—50000枚孵化機 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 4800 |
畜牧機械 | 飼養機械 | 孵化機 | 50000枚及以上孵化機 | 蛋容量≥50000枚 | 10000 |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 沼液沼渣抽排設備 | 帶刀帶磨碎盤沼液沼渣抽排設備 | 帶刀帶魔碎盤:電機 | 500 |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 0.5-1T/H壓塊機(秸稈壓塊(粒、棒)機) | 0.5T/H≤生產率<1T/H | 2000 |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 1-2T/H壓塊機(秸稈壓塊(粒、棒)機) | 1T/H≤生產率<2T/H | 4000 |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 | 2T/H及以上壓塊機(秸稈壓塊(粒、棒)機) | 生產率≥2T/H | 6000 |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 降解式處理方式,0.5m³≤箱體 <2m³ | 0.5m³≤箱體<2m³;攪拌裝置 | 7600 |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 降解式處理方式,箱體≥2m³ | 箱體≥2m³;配備攪拌裝置 | 10000 |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 濕化式處理方式,0.5m³≤箱體 <2m³ | 0.5m³≤箱體<2m³;配備加熱裝置 | 15000 |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 濕化式處理方式,箱體≥2m³ | 箱體≥2m³;配備加熱裝置、尾氣處理裝置 | 30000 |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 干化式處理方式,0.5m³≤箱體 <2m³ | 0.5m³≤箱體<2m³;加熱裝置 | 30000 |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 干化式處理方式,2m³≤箱體< 4m³ | 2m³≤箱體<4m³;配備加熱裝置 、尾氣處理裝置 | 40000 |
農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 | 干化式處理方式,箱體≥4m³ | 箱體≥4m³,配備加熱裝置、尾氣處理裝置 | 50000 |
農田基本建設機械 | 平地機械 | 平地機 | 幅寬2-3m激光平地機 | 2m≤幅寬<3m | 8500 |
農田基本建設機械 | 平地機械 | 平地機 | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 11000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 3900 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 5800 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 7200 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 7700 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 10500 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 11900 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 14700 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 15800 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 9000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 9900 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 10900 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動, | 12000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥38kg/kW | 13600 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥40kg/kW | 14100 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速、最小使用比質量≥40kg/kW | 18000 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥40kg/kW | 19600 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—100馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速、最小使用比質量≥40kg/kW | 22050 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43kg/kW | 23200 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100—120馬力四輪驅動動力換擋拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速、最小使用比質量≥43kg/kW | 27500 |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動,最小使用比質量≥43kg/kW | 31300 |
