當前位置: 資訊> 浙江省農業農村廳關于《2021-2023年浙江省農機購置補貼產品補貼額一覽表(第一批)》的公示
浙江省農業農村廳關于《2021-2023年浙江省農機購置補貼產品補貼額一覽表(第一批)》的公示
經研究,我廳提出了《2021-2023年浙江省農機購置補貼產品補貼額一覽表(第一批)》,現予以公示。
公示日期:2月1日至2月5日(5個工作日)。
公示期間,凡對公示內容有異議的,請提交書面反饋意見。個人反映的提倡署報真實姓名和聯系方式,單位反映的需加蓋公章。反映問題應真實客觀、實事求是。
聯系人:廳農機化處譚詩逸,電話:0571-86757578。
通訊地址:杭州市鳳起東路29號,郵編:310020。
附件:2021-2023年浙江省農機購置補貼產品補貼額一覽表(第一批)公示稿.xlsx
浙江省農業農村廳
2021年1月29日
2021-2023年浙江省農機購置補貼產品補貼額一覽表(第一批)公示稿
序號 | 大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 中央補貼額 (元) | 地方補貼額 (元) | 目錄類型 | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000-1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 0 | 通用類 | |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500-2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 0 | 通用類 | |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000-2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 0 | 通用類 | |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 0 | 通用類 | |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1000-1500mm旋耕機 | 雙軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 600 | 0 | 通用類 | |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸1500-2000mm旋耕機 | 雙軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 1600 | 0 | 通用類 | |
7 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000-2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 2700 | 0 | 通用類 | |
8 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3100 | 0 | 通用類 | |
9 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 1200-2000mm履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1200mm≤耕幅<2000mm | 8300 | 0 | 通用類 | |
10 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;耕幅≥2000mm | 15100 | 0 | 通用類 | |
11 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下深松機 | 深松部件3個及以下 | 1100 | 0 | 通用類 | |
12 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 1900 | 0 | 通用類 | |
13 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3200 | 0 | 通用類 | |
14 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 3鏟及以下振動式深松機 | 振動式;深松部件3個及以下 | 1100 | 0 | 通用類 | |
15 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 4-5鏟振動式深松機 | 振動式;深松部件4、5個 | 3100 | 0 | 通用類 | |
16 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 6鏟及以上振動式深松機 | 振動式;深松部件6個及以上 | 4800 | 0 | 通用類 | |
17 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度15-30CM配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;15cm≤開溝深度<30cm | 1000 | 0 | 非通用類 | |
18 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度30CM及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 配套輪式拖拉機;開溝深度≥30cm | 1800 | 0 | 非通用類 | |
19 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4KW以下耕整機 | 配套功率<4kW | 700 | 0 | 非通用類 | |
20 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 | 功率4KW及以上耕整機 | 配套功率≥4kW | 800 | 0 | 非通用類 | |
21 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4KW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | 0 | 非通用類 | |
22 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4KW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 | 0 | 非通用類 | |
23 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 8.8-14.7KW帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發動機:8.8kW<標定功率<14.7kw | 3000 | 0 | 非通用類 | |
24 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 無動力輸出裝置機耕船 | 船體 ,發動機標定功率≤8.8kw | 1500 | 0 | 非通用類 | |
25 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 機耕船 | 14.7kw及其以上帶動力輸出裝置的機耕船 | 船體、動力輸出裝置,發動機:標定功率≥14.7kw | 5000 | 0 | 非通用類 | |
26 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 1-4m起壟機 | 1m≤作業幅寬<4m | 900 | 0 | 非通用類 | |
27 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 | 4m及以上起壟機 | 作業幅寬≥4m | 5500 | 0 | 非通用類 | |
28 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業幅寬在120CM及以上的普通鋪膜機 | 機引式,作業幅寬≥120cm | 700 | 0 | 非通用類 | |
29 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 不帶旋耕作業的起壟鋪膜機 | 帶施肥、覆土、起壟等復式作業功能,起壟高度≥10cm,不帶旋耕作業 | 1200 | 0 | 非通用類 | |
30 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 帶旋耕作業的起壟鋪膜機 | 帶旋耕、施肥、覆土、起壟等復式作業功能,起壟高度≥10cm | 1800 | 0 | 非通用類 | |
31 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量11行及以上穴播機 | 精量排種器;播種行數≥11行 | 7500 | 0 | 通用類 | |
32 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量6-10行穴播機 | 精量排種器;6行≤播種行數≤10行 | 4800 | 0 | 通用類 | |
33 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量4-5行穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 2500 | 0 | 通用類 | |
34 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 精量2-3行穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1300 | 0 | 通用類 | |
35 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通6行及以上穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2200 | 0 | 通用類 | |
36 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通4-5行穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1500 | 0 | 通用類 | |
37 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 | 普通2-3行穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 600 | 0 | 通用類 | |
38 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 2-3行根莖類作物播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 1600 | 0 | 非通用類 | |
39 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類作物播種機 | 播種行數≥4行 | 9000 | 0 | 非通用類 | |
40 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 | 1行根莖類作物播種機 | 播種行數1行 | 800 | 0 | 非通用類 | |
41 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以下免耕條播機 | 播種行數≤6行;作業幅寬≥1m | 1100 | 0 | 通用類 | |
42 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 7-11行免耕條播機 | 7行≤播種行數≤11行 | 2700 | 0 | 通用類 | |
43 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2-3行 | 900 | 0 | 通用類 | |
44 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4-5行 | 1600 | 0 | 通用類 | |
45 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 2500 | 0 | 通用類 | |
46 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數2-3行 | 1000 | 0 | 通用類 | |
47 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數4-5行 | 1800 | 0 | 通用類 | |
48 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 6200 | 0 | 通用類 | |
49 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 2-3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2-3行;牽引式 | 12300 | 0 | 通用類 | |
50 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 4-5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4-5行;牽引式 | 23300 | 0 | 通用類 | |
51 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 36500 | 0 | 通用類 | |
52 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12行及以上免耕條播機 | 播種行數≥12行 | 4400 | 0 | 通用類 | |
53 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻(水旱)條播機 | 8行及以上,播種方式:條播 | 2500 | 0 | 非通用類 | |
54 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻精量穴播機 | 8行及以上,播種量可調,播種方式:穴直播 | 6000 | 4000 | 非通用類 | |
55 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式水稻(水旱)直播機 | 8行及以上,自走四輪乘坐式 | 20000 | 15000 | 非通用類 | |
56 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 生產率≥400㎏/每批 | 5500 | 0 | 非通用類 | |
57 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 生產率<1500kg/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產率<1500㎏/h | 3000 | 0 | 非通用類 | |
58 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 生產率≥1500kg/h的等離子種子處理機 | 箱體式,等離子處理機生產率≥1500㎏/h | 6000 | 0 | 非通用類 | |
59 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 床土處理設備 | 1700 | 0 | 非通用類 | |
60 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/H)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 4800 | 0 | 非通用類 | |
61 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200-500(盤/H)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1900 | 0 | 非通用類 | |
62 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上自走式育秧播種機 | 含秧盤輸送、鋪底土、播種、覆土功能;生產率≥500(盤/h),結構形式:自走式 | 2000 | 0 | 非通用類 | |
63 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上氣吸式播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h),播種形式:氣吸式 | 15000 | 0 | 非通用類 | |
64 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 2行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;2行 | 1800 | 1500 | 通用類 | |
65 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;4行 | 3900 | 1300 | 通用類 | |
66 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 手扶步進式;6行及以上 | 5800 | 1900 | 通用類 | |
67 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上獨輪乘坐式水稻插秧機 | 獨輪乘坐式;6行及以上 | 3500 | 1200 | 通用類 | |
68 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;4行 | 16800 | 10000 | 通用類 | |
69 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6-7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6-7行 | 25000 | 15000 | 通用類 | |
70 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 擺動式撒肥機 | 擺動式,肥箱容積≥200L | 2500 | 0 | 非通用類 | |
71 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 其他撒肥機 | 非擺動式,肥箱容積≥200L | 1000 | 0 | 非通用類 | |
72 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬3-6M中耕機 | 3m≤作業幅寬<6m | 6200 | 0 | 非通用類 | |
73 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬1-2m中耕機 | 1m≤作業幅寬<2m | 850 | 0 | 非通用類 | |
74 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬2-3m中耕機 | 2m≤作業幅寬<3m | 3000 | 0 | 非通用類 | |
75 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬6m及以上中耕機 | 作業幅寬≥6m | 7800 | 0 | 非通用類 | |
76 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業幅寬3M-6M中耕追肥機 | 3m≤作業幅寬<6m | 4000 | 0 | 非通用類 | |
77 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業幅寬1m-2m中耕追肥機 | 1m≤作業幅寬<2m | 800 | 0 | 非通用類 | |
78 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業幅寬2m-3m中耕追肥機 | 2m≤作業幅寬<3m | 2000 | 0 | 非通用類 | |
79 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 作業幅寬6m及以上中耕追肥機 | 作業幅寬≥6m | 5500 | 0 | 非通用類 | |
80 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 功率4kW以下自走式中耕追肥機 | 配套功率<4kW,自走式 | 600 | 0 | 非通用類 | |
81 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 功率4kW及以上自走式中耕追肥機 | 配套功率≥4kW,自走式 | 800 | 0 | 非通用類 | |
82 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 作業幅寬4M以下自走式割曬機 | 自走式;作業幅寬<4m | 1500 | 0 | 非通用類 | |
83 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 | 不帶動力,作業幅寬4m及以上割曬機 | 背負式、懸掛式;作業幅寬≥4m | 3000 | 0 | 非通用類 | |
84 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6-1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1-1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s,1kg/s≤水稻機喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 7500 | 1500 | 通用類 | 對加裝二次割刀的,地方財政補貼1500元/臺 |
85 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 9100 | 1500 | 通用類 | |
86 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 12600 | 1500 | 通用類 | |
87 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1-3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3-4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 20500 | 1500 | 通用類 | |
88 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3-4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 24000 | 1500 | 通用類 | |
89 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 31300 | 1500 | 通用類 | |
90 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6kg/s以下自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1kg/s以下自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 喂入量<0.6kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入; | 7500 | 0 | 非通用類 | |
91 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 0 | 通用類 | |
92 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 35馬力以下半喂入聯合收割機 | 功率:<35馬力;喂入方式:半喂入 | 16000 | 0 | 通用類 | |
93 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 0.6-1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 0.6kg/s≤喂入量<1kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 7500 | 1500 | 通用類 | 對加裝二次割刀的,地方財政補貼1500元/臺 |
94 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1-1.5kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 9100 | 1500 | 通用類 | |
95 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 13100 | 1500 | 通用類 | |
96 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 2.1-3kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 20500 | 1500 | 通用類 | |
97 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 3-4kg/s自走履帶式油菜籽收獲機 | 3kg/s≤喂入量<4kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 24000 | 1500 | 通用類 | |
98 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 | 4kg/s及以上自走履帶式油菜籽收獲機 | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;含莖桿切碎帶拋灑裝置 | 31300 | 1500 | 通用類 | |
99 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 0.7-1M分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業幅寬<1m | 1000 | 0 | 非通用類 | |
100 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1-1.5M分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業幅寬<1.5m | 2000 | 0 | 非通用類 | |
101 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 1.5M及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬≥1.5m | 3200 | 0 | 非通用類 | |
102 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 | 0 | 非通用類 | |
103 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4M以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 2700 | 0 | 非通用類 | |
104 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4M及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 9600 | 0 | 非通用類 | |
105 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5M以下側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 3700 | 0 | 非通用類 | |
106 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 4.5M及以上側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;側向旋轉式 | 10000 | 0 | 非通用類 | |
107 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1600 | 0 | 非通用類 | |
108 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側向指盤式 | 8000 | 0 | 非通用類 | |
109 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 風篩清選機 | 生產率5-15t/h風篩清選機 | 5t/h≤生產率<15t/h | 3400 | 0 | 非通用類 | |
110 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 風篩清選機 | 生產率15-25t/h風篩清選機 | 15t/h≤生產率<25t/h | 5000 | 0 | 非通用類 | |
111 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 風篩清選機 | 生產率25t/h及以上風篩清選機 | 生產率≥25t/h | 7000 | 0 | 非通用類 | |
112 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 重力清選機 | 生產率5-15t/h重力清選機 | 5t/h≤生產率<15t/h | 3400 | 0 | 非通用類 | |
113 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 重力清選機 | 生產率15-25t/h重力清選機 | 15t/h≤生產率<25t/h | 5000 | 0 | 非通用類 | |
114 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 重力清選機 | 生產率25t/h及以上重力清選機 | 生產率≥25t/h | 7000 | 0 | 非通用類 | |
115 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 窩眼清選機 | 生產率5-15t/h窩眼清選機 | 5t/h≤生產率<15t/h | 3400 | 0 | 非通用類 | |
116 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 窩眼清選機 | 生產率15-25t/h窩眼清選機 | 15t/h≤生產率<25t/h | 5000 | 0 | 非通用類 | |
117 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 窩眼清選機 | 生產率25t/h及以上窩眼清選機 | 生產率≥25t/h | 7000 | 0 | 非通用類 | |
118 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 復式清選機 | 生產率5-15t/h復式清選機 | 5t/h≤生產率<15t/h | 3400 | 0 | 非通用類 | |
119 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 復式清選機 | 生產率15-25t/h復式清選機 | 15t/h≤生產率<25t/h | 5000 | 0 | 非通用類 | |
120 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 復式清選機 | 生產率25t/h及以上復式清選機 | 生產率≥25t/h | 7000 | 0 | 非通用類 | |
121 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4t以下循環式谷物烘干機 | 批處理量<4t;循環式 | 4500 | 4500 | 通用類 | |
122 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4-10t循環式谷物烘干機 | 4t≤批處理量<10t;循環式 | 13800 | 13800 | 通用類 | |
123 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10-20t循環式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式 | 25000 | 20000 | 通用類 | |
124 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量50t/d以下連續式谷物烘干機 | 處理量<50t/d;連續式 | 10000 | 0 | 通用類 | |
125 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量50-100t/d連續式谷物烘干機 | 50t/d≤處理量<100t/d;連續式 | 35100 | 0 | 通用類 | |
126 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續式 | 108000 | 0 | 通用類 | |
127 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 3-5t平床式谷物烘干機 | 3t≤裝載量<5t;平床式 | 4500 | 0 | 通用類 | |
128 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 5t及以上平床式谷物烘干機 | 裝載量≥5t;平床式 | 8600 | 0 | 通用類 | |
129 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑80CM及以上殺青機 | 滾筒直徑≥80cm | 5000 | 0 | 非通用類 | |
130 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑40-50CM殺青機 | 40cm≤滾筒直徑<50cm | 1800 | 0 | 非通用類 | |
131 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑50-80CM殺青機 | 50cm≤滾筒直徑<80cm | 2600 | 0 | 非通用類 | |
132 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑30-40CM殺青機 | 30cm≤滾筒直徑<40cm | 1500 | 0 | 非通用類 | |
133 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 3-4鍋(槽)全自動茶葉炒干機(含全自動扁形茶炒制機) | 全自動控制作業;3-4鍋(槽) | 3500 | 0 | 非通用類 | |
134 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10m²以下百葉式茶葉烘干機 | 百葉式茶葉烘干機;烘干面積<10m² | 1000 | 0 | 非通用類 | |
135 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10m²及以上百葉式茶葉烘干機 | 百葉式茶葉烘干機;烘干面積≥10m² | 1500 | 0 | 非通用類 | |
136 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10m²以下連續自動式茶葉烘干機 | 連續自動式茶葉烘干機;烘干面積<10m² | 5800 | 0 | 非通用類 | |
137 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10m²及以上連續自動式茶葉烘干機 | 連續自動式茶葉烘干機;烘干面積≥10m² | 10600 | 0 | 非通用類 | |
138 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉理條機 | 鍋槽面積0.5-1m²理條烘干機 | 理條烘干機;0.5m²≤鍋槽面積<1m² | 2100 | 0 | 非通用類 | |
139 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉理條機 | 鍋槽面積1m²及以上理條烘干機 | 理條烘干機;鍋槽面積≥1m² | 2800 | 0 | 非通用類 | |
140 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 22-55kW離心泵 | 離心泵;22kW≤配套功率<55kW;機座;底閥 | 1400 | 0 | 非通用類 | |
141 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 55-110kW離心泵 | 離心泵;55kW≤配套功率<110kW;機座;底閥 | 1500 | 0 | 非通用類 | |
142 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 | 110kW及以上離心泵 | 離心泵;配套功率≥110kW;機座;底閥 | 1900 | 0 | 非通用類 | |
143 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 7.5-9.2KW潛水泵 | 7.5kW≤電機功率<9.2kW | 600 | 0 | 非通用類 | |
