當前位置: 資訊> 寧波市2021年中央農機購置補貼部分產品補貼額一覽表調整意見的公示
寧波市2021年中央農機購置補貼部分產品補貼額一覽表調整意見的公示
寧波市2018-2020年農業機械購置補貼政策實施已經結束,新一輪農機購置補貼政策正在討論起草中。為順利實施2021年中央農機購置補貼政策,我中心分析了上年補貼額一覽表執行情況,提出擬調整意見,現將征求意見稿上網公布,公開征求各方面的意見。有關事項告知如下:
一、公開征求意見時間:2021年1月26日至2月2日。
二、反映意見的方式:
聯系人:黃曙敏,聯系電話:0574-89385514;
傳真:0574-87341820;
電子郵箱:nbs87285476@163.com;
通訊地址:寧波市中山西路618號,郵編:315016。
感謝您的支持!
附件:1.寧波市2021年部分產品補貼額一覽表征求意見稿.xls
寧波市農機畜牧中心
2021年1月26日
寧波市2021年部分補貼分檔補貼額調整建議
機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 分檔名稱 | 2020年中央補貼額 | 2020年銷售均價 | 補貼臺數 | 中央補貼/銷售均價比例% | 調整建議 | 理由 | 調整后的中央補貼額 | 調整后補貼比例 |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4KW以下田園管理機 | 700 | 2550 | 1 | 27.45 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 700 | |
田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 | 功率4KW及以上田園管理機 | 800 | 4234.42 | 147 | 18.89 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 800 | |
田間管理機械 | 植保機械 | 遙控飛行噴霧機 | 電動多旋翼植保無人機(配備厘米級定位模塊及附屬設備) | 20000 | 51429.39 | 280 | 38.89 | 下調 | 補貼額大于30% | 15400 | 29.94% |
田間管理機械 | 植保機械 | 遙控飛行噴霧機 | 電動多旋翼植保無人機 | 15300 | 40065.63 | 32 | 38.19 | 下調 | 補貼額大于30% | 12000 | 29.95% |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 50馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 22000 | 64660 | 20 | 34.02 | 下調 | 補貼額大于30% | 19300 | 29.85% |
田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機(多缸) | 26300 | 66358.49 | 53 | 39.63 | 下調 | 補貼額大于30% | 19900 | 29.99% |
耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度大于25CM且配套動力大于36.7KW的筑埂機 | 4400 | 12566.67 | 9 | 35.01 | 保持 | 補貼臺數小于10臺,暫不調整 | 4400 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機 | 2行及以上四輪乘坐自走式或3行及以上懸掛式 | 17100 | 48000 | 1 | 35.63 | 保持 | 補貼臺數小于10臺,暫不調整 | 17100 | |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 30000 | 91219.77 | 177 | 32.89 | 下調 | 補貼額大于30% | 27000 | 29.60% |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6行及以上手扶步進式水稻插秧機 | 5800 | 17783.87 | 31 | 32.61 | 下調 | 補貼額大于30% | 5000 | 28.12% |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 25000 | 82510.31 | 97 | 30.3 | 下調 | 補貼額大于30% | 24000 | 29.09% |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行四輪乘坐式水稻插秧機 | 16800 | 45000 | 31 | 37.33 | 下調 | 補貼額大于30% | 13500 | 30.00% |
種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 | 4行手扶步進式水稻插秧機 | 3900 | 19800 | 1 | 19.7 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 3900 | |
農用搬運機械 | 運輸機械 | 果園軌道運輸機 | 山地單軌軌道 | 75 | 197.92 | 145 | 37.89 | 下調 | 補貼額大于30% | 60 | 30.32% |
農用搬運機械 | 運輸機械 | 果園軌道運輸機 | 平地單軌軌道 | 50 | 146.95 | 19 | 34.02 | 下調 | 補貼額大于30% | 45 | 30.62% |
農用搬運機械 | 運輸機械 | 果園軌道運輸機 | 單軌運輸裝載設備 | 5500 | 17259.68 | 164 | 31.87 | 下調 | 補貼額大于30% | 5000 | 28.97% |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 | 箱體式全自動溫控噴淋式種子催芽機 | 5500 | 25000 | 5 | 22 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 5500 | |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/H)及以上秧盤播種成套設備1 | 4300 | 16000 | 2 | 26.88 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 4300 | |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/H)及以上秧盤播種成套設備 | 4800 | 17142.86 | 14 | 28 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 4800 | |
種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) | 床土處理設備 | 1700 | 6000 | 3 | 28.33 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 1700 | |
田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 雙人手抬式茶樹修剪機 | 2300 | 7833.64 | 22 | 29.36 | 2300 | |||
田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 | 單人手提式茶樹修剪機 | 450 | 1415.12 | 209 | 31.8 | 450 | |||
設施農業設備 | 溫室大棚設備 | 熱風爐 | 供熱量大于1200mJ/h生物質燃料熱風爐 | 18000 | 61612.5 | 24 | 29.21 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 18000 | |
設施農業設備 | 溫室大棚設備 | 熱風爐 | 供熱量800-1200mJ/h生物質燃料熱風爐 | 15000 | 49333.33 | 6 | 30.41 | 保持 | 補貼臺數小于10臺,暫不調整 | 15000 | |
設施農業設備 | 溫室大棚設備 | 熱風爐 | 供熱量400-800MJ/H生物質燃料熱風爐 | 6000 | 21187.5 | 24 | 28.32 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 6000 | |
動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 | 50馬力及以上輕型履帶式拖拉機 | 14400 | 114600 | 5 | 12.57 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 14400 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90—120馬力四輪驅動拖拉機 | 33800 | 130423.53 | 68 | 25.91 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 33800 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 29200 | 87120 | 30 | 33.52 | 下調 | 補貼額大于30% | 26100 | 29.96% |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 24300 | 88596.83 | 63 | 27.43 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 24300 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 18300 | 61775 | 4 | 29.62 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 18300 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 17000 | 55250 | 6 | 30.77 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 17000 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 47100 | 183400 | 6 | 25.68 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 47100 | |
動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120—140馬力四輪驅動拖拉機 | 39300 | 135800 | 3 | 28.94 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 39300 | |
畜牧機械 | 飼養機械 | 孵化機 | 10000-50000枚孵化機 | 5700 | 20186.81 | 91 | 28.24 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 5700 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 履帶自走式撿拾打捆機 | 34500 | 150000 | 5 | 23 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 34500 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 4kW及以上圓捆壓捆機 | 9400 | 31500 | 1 | 29.84 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 9400 | |
收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 | 1.2m及以上撿拾壓捆機 | 16200 | 44114.29 | 70 | 36.72 | 下調 | 補貼額大于30% | 13200 | 29.92% |
畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 | 6-9T/H鍘草機 | 2100 | 7680 | 10 | 27.34 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 2100 | |
水產機械 | 水產養殖機械 | 增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 1200 | 3062.5 | 28 | 39.18 | 下調 | 補貼額大于30% | 900 | 29.39% |
排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 | 7.5-9.2KW潛水泵 | 600 | 1980 | 20 | 30.3 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 600 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機 | 水稻側深施肥裝置(配套6行及以上乘坐式水稻插秧機或水稻精量穴播機) | 5000 | 20643.4 | 106 | 24.22 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 5000 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 其他撒肥機 | 1000 | 3275 | 52 | 30.53 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 1000 | |
種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 | 擺動式撒肥機 | 2500 | 10297.67 | 43 | 24.28 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 2500 | |
收獲后處理機械 | 清選機械 | 風篩清選機 | 生產率25t/h及以上風篩清選機 | 7000 | 160000 | 1 | 4.38 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 7000 | |
其他機械 | 其他機械 | 生豬飼養成套設備 | 氣體綜合處理設備 | 1800 | 8600 | 50 | 20.93 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 1800 | |
其他機械 | 其他機械 | 生豬飼養成套設備 | 母豬分娩欄 | 800 | 2600 | 144 | 30.77 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 800 | |
其他機械 | 其他機械 | 農業用北斗終端(含漁船用) | 液壓控制轉向機,直線精度±2.5CM的北斗導航自動駕駛系統 | 24000 | 61000 | 16 | 39.34 | 下調 | 補貼額大于30%,市場調研銷售價3萬元/套 | 9000 | 14.75% |
其他機械 | 其他機械 | 農業用北斗終端(含漁船用) | 電動方向盤,直線精度±10CM的北斗導航輔助駕駛系統 | 20000 | 51622.64 | 53 | 38.74 | 下調 | 補貼額大于30%,市場調研銷售價3萬元/套 | 8000 | 15.50% |
其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容50M3以下簡易保鮮儲藏設備 | 10508.58 | 32818.95 | 19 | 32.02 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 10508.58 | |
其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容50-100M3簡易保鮮儲藏設備 | 14411.25 | 47500 | 4 | 30.34 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 14411.25 | |
其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容200-400M3簡易保鮮儲藏設備 | 18680 | 69400 | 2 | 26.92 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 18680 | |
其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 | 庫容100-200M3簡易保鮮儲藏設備 | 17600 | 51666.67 | 6 | 34.06 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 17600 | |
其他機械 | 其他機械 | 廢棄物處理成套設備 | 容積100m³以上發酵罐 | 250000 | 709000 | 2 | 35.26 | 保持 | 補貼臺數小于10臺,暫不調整 | 250000 | |
其他機械 | 其他機械 | 茶葉色選機 | 茶葉色選機 | 50000 | 178640 | 1 | 27.99 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 50000 | |
農產品初加工機械 | 碾米機械 | 組合米機 | 7.5KW及以上碾米加工成套設備 | 9800 | 41981 | 30 | 23.34 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 9800 | |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 輪徑≥150cm水田秸稈埋草輪 | 2000 | 8500 | 8 | 23.53 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 2000 | |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 2m及以上秸稈粉碎還田機 | 2200 | 8482.98 | 47 | 25.93 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 2200 | |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 900 | 4800 | 1 | 18.75 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 900 | |
收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1900 | 7770.27 | 37 | 24.45 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 1900 | |
收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 雙人采茶機 | 2300 | 8753.33 | 15 | 26.28 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 2300 | |
收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 | 單人采茶機 | 400 | 1380.88 | 136 | 28.97 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 400 | |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 31300 | 155719.51 | 82 | 20.1 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 31300 | |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 24000 | 134000 | 1 | 17.91 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 24000 | |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 0.6—1kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含1—1.5kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 7500 | 33000 | 1 | 22.73 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 7500 | |
收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 50000 | 259000 | 2 | 19.31 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 50000 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 2400 | 9925.86 | 116 | 24.18 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 2400 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 1900 | 7533.7 | 181 | 25.22 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 1900 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 900 | 5891.18 | 17 | 15.28 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 900 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 300 | 4350 | 2 | 6.9 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 300 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 2000mm及以上履帶自走式旋耕機 | 15100 | 71104.11 | 219 | 21.24 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 15100 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1200—2000mm履帶自走式旋耕機 | 8300 | 31600 | 3 | 26.27 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 8300 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4KW以下微耕機1 | 540 | 1950 | 7 | 27.69 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 540 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4KW以下微耕機 | 600 | 2839.54 | 87 | 21.13 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 600 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 | 功率4KW及以上微耕機 | 800 | 2768.35 | 484 | 28.9 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 800 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度30CM及以上配套輪式拖拉機開溝機 | 1800 | 7263.53 | 85 | 24.78 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 1800 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度15-30CM配套輪式拖拉機開溝機 | 1000 | 7751.95 | 77 | 12.9 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 1000 | |
耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 | 單體幅寬35CM以下,5鏵及以上鏵式犁 | 2100 | 5450 | 4 | 38.53 | 保持 | 補貼臺數小于10臺,暫不調整 | 2100 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量4—10t循環式谷物烘干機 | 13800 | 104647.06 | 17 | 13.19 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 13800 | |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量20t及以上循環式谷物烘干機 | 33000 | 92768.75 | 48 | 35.57 | 下調 | 補貼額大于30% | 27800 | 29.97% |
收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環式谷物烘干機 | 25000 | 94441.54 | 65 | 26.47 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 25000 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑50-80CM殺青機 | 2600 | 19400 | 2 | 13.4 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 2600 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 | 滾筒直徑40-50CM殺青機 | 1800 | 7600 | 2 | 23.68 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 1800 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑50-60CM揉捻機 | 2300 | 7800 | 2 | 29.49 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 2300 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35CM以下揉捻機 | 1000 | 4400 | 1 | 22.73 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 1000 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 | 揉筒直徑35-50CM揉捻機 | 1600 | 5675 | 4 | 28.19 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 1600 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉理條機 | 鍋槽面積1M2及以上理條烘干機 | 2800 | 18300 | 9 | 15.3 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 2800 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉理條機 | 鍋槽面積0.5-1M2理條烘干機 | 2100 | 12621.43 | 14 | 16.64 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 2100 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10M2以下連續自動式茶葉烘干機 | 5800 | 24000 | 1 | 24.17 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 5800 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 烘干面積10M2及以上連續自動式茶葉烘干機 | 10600 | 68000 | 1 | 15.59 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 10600 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 非全自動茶葉炒干機(含普通扁形茶炒制機) | 800 | 4208.85 | 45 | 19.01 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 800 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 3-4鍋(槽)全自動茶葉炒干機(含全自動扁形茶炒制機) | 3500 | 15900 | 2 | 22.01 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 3500 | |
農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 | 1-2鍋(槽)全自動茶葉炒干機(含全自動扁形茶炒制機) | 1800 | 7053.68 | 19 | 25.52 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 1800 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 2m以上旋耕施肥播種機 | 6200 | 19225 | 8 | 32.25 | 保持 | 補貼臺數小于10臺,暫不調整 | 6200 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 | 1.7m-2m旋耕施肥播種機 | 2300 | 15000 | 1 | 15.33 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 2300 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 | 8行及以上水稻精量穴播機 | 6000 | 21692.25 | 129 | 27.66 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 6000 | |
種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 | 12行及以上免耕條播機 | 4400 | 18200 | 1 | 24.18 | 保持 | 補貼額小于30%,且無異常 | 4400 |
新聞來源地址: http://nyncj.ningbo.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多