當前位置: 資訊> 重慶市關于公開征求蠶桑飼養機械新產品補貼額一覽表意見的函
重慶市關于公開征求蠶桑飼養機械新產品補貼額一覽表意見的函
為做好我市2021年農機新產品補貼工作,根據農機新產品試點有關要求,我站通過蠶桑養殖調研、生產企業走訪及市場調查,并組織開展了分類分檔及補貼額測算工作,經專家論證,編制了《蠶桑飼養機械農機新產品補貼額一覽表(征求意見稿)》(以下簡稱“征求意見稿”),現對征求意見稿公開征求意見。
如對“征求意見稿”內容有異議,請于2020年9月29日前將書面意見和電子版反饋市農機總站信息科。
電子郵箱:53083187@qq.com
聯系電話:023-67909982
附件:蠶桑飼養機械農機新產品補貼額一覽表(征求意見稿)
重慶市農業機械化技術推廣總站
2020年9月22日
附件
蠶桑飼養機械農機新產品補貼額一覽表(征求意見稿)
大類 | 小類 | 品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 補貼額建議(元) |
其他機械 | 其他機械 | 蠶桑飼養機械 | 切桑機 | 動力:電動機,輸送帶送桑,切桑效率(kg/h)≥200,切桑一次成型,切塊大小可調,適用多齡蠶用桑,具有安全防護裝置。 | 400 |
其他機械 | 其他機械 | 蠶桑飼養機械 | 省力化蠶桑飼養升降臺 | 動力:電動機,型式:立體式,蠶盤≥4盤,蠶盤總面積≥16平方米,配置升降省力裝置(機構)。 | 800 |
其他機械 | 其他機械 | 蠶桑飼養機械 | 自動化蠶桑飼養升降臺 | 動力:電動機,型式:立體式,配置蠶盤≥12盤,蠶盤總面積≥12平方米。 | 10000 |
配置自動升降機、輸送機、給桑機、翻沙機、撒粉機等機構,具有自動循環給桑、除沙、消毒等作業功能。 | |||||
其他機械 | 其他機械 | 蠶桑飼養機械 | 小蠶飼育機 | 動力:電動機,配置小蠶盤≥15盤,傳輸平臺1臺,給桑器1臺,撒粉器 1臺,具有自動給桑,自動鋪撒消毒粉等功能,給桑、撒粉速度可調。 | 1000 |
其他機械 | 其他機械 | 蠶桑飼養機械 | 摘繭機 | 動力:電動機,適用方格簇,具備自動摘繭、清理浮絲等功能 | 600 |
新聞來源地址: http://www.cqnj.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多