當前位置: 資訊> 天津市2018年農機購置補貼機具補貼額一覽表的公告
天津市2018年農機購置補貼機具補貼額一覽表的公告
津農機管〔2018〕53號
各區農機中心、濱海新區農委:
根據農業部辦公廳、財政部辦公廳關于印發《2018-2020年農業機械購置補貼實施指導意見》的通知(農辦財〔2018〕13號),農業部辦公廳關于印發《2018—2020年全國通用類農業機械中央財政資金**高補貼額一覽表》的通知(農辦機〔2018〕7號》)以及市農委、市財政局《關于印發天津市2018-2020年農機購置補貼實施方案的通知》(津農委計財〔2018〕46號)等文件的規定要求,我辦制定了“天津市2018年農機購置補貼機具補貼額一覽表”,現印發給你們,請遵照執行。
附件:天津市2018年農機購置補貼機具補貼額一覽表的通知點擊下載
天津市農委農機辦
2018年6月12日
天津市2018年農機購置補貼機具補貼額一覽表的公示
根據農業部辦公廳、財政部辦公廳關于印發《2018-2020年農業機械購置補貼實施指導意見》的通知(農辦財〔2018〕13號)和農業部辦公廳關于印發《2018—2020年全國通用類農業機械中央財政資金**高補貼額一覽表》的通知(農辦機〔2018〕7號》)等文件的規定要求,我辦制定了“天津市2018年農機購置補貼機具補貼額一覽表”,并組織專家進行了論證,現予公示。
公示期為2018年4月19日-4月26日。公示期間,如對公示稿有異議,請于4月26日前,以書面形式向我辦反映有關情況,所反映的問題要真實客觀、公正合理。個人反映須注明真實姓名、單位及聯系方式;單位反映須法人代表簽字并加蓋公章。我辦將對反映人的信息保密。
聯系人:王全興
電話:022-87895313
郵寄地址:天津市南開區白堤路科研東路8-B1-3
附件:天津市2018年農機購置補貼機具補貼額一覽表公示稿點擊下載
天津市農委農機辦
2018年4月19日
品目 | 分檔名稱 | 基本配置和參數 | 2018年中央財政補貼額(元) | 2018年市財政補貼額(元) |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數3—4鏵 | 1040 | 0 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm以下,5鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬<35cm; 鏵體個數≥5鏵 | 2500 | 0 |
鏵式犁 | 單體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥35cm;鏵體個數3—4鏵 | 2400 | 0 |
鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數5—6鏵 | 4200 | 0 |
鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,5—6鏵翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數5—6鏵 | 6500 | 0 |
鏵式犁 | 單體幅寬35—45cm,7鏵及以上翻轉犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數≥7鏵 | 4500 | 0 |
鏵式犁 | 單體幅寬45cm及以上,7鏵及以上翻轉犁 | 單體幅寬≥45cm;鏵體個數≥7鏵 | 6500 | 0 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1000—1500mm旋耕機 | 單軸;1000mm≤耕幅<1500mm | 300 | 0 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸1500—2000mm旋耕機 | 單軸;1500mm≤耕幅<2000mm | 900 | 0 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2000—2500mm旋耕機 | 單軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 1900 | 0 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 單軸2500mm及以上旋耕機 | 單軸;耕幅≥2500mm | 2400 | 0 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2000—2500mm旋耕機 | 雙軸;2000mm≤耕幅<2500mm | 3200 | 0 |
旋耕機(含履帶自走式旋耕機) | 雙軸2500mm及以上旋耕機 | 雙軸;耕幅≥2500mm | 3400 | 0 |
深松機 | 4—5鏟深松機 | 深松部件4、5個 | 2300 | 1500 |
深松機 | 6鏟及以上深松機 | 深松部件6個及以上 | 3400 | 2000 |
微耕機 | 功率4kW以下微耕機 | 配套功率<4kW | 600 | 400 |
微耕機 | 功率4kW及以上微耕機 | 配套功率≥4kW | 800 | 500 |
圓盤耙 | 2—3m圓盤耙 | 2m≤作業幅寬<3m | 900 | 0 |
圓盤耙 | 3—3.5m圓盤耙 | 3m≤作業幅寬<3.5m | 2400 | 0 |
圓盤耙 | 3.5—4.5m圓盤耙 | 3.5m≤作業幅寬<4.5m | 2700 | 0 |
圓盤耙 | 4.5—6.5m圓盤耙 | 4.5m≤作業幅寬<6.5m | 5700 | 0 |
圓盤耙 | 6.5m及以上圓盤耙 | 作業幅寬≥6.5m | 15000 | 0 |
聯合整地機 | 2—3m深松聯合整地機 | 2m≤作業幅寬<3m | 2700 | 0 |
聯合整地機 | 3—6m深松聯合整地機 | 3m≤作業幅寬<6m | 5000 | 0 |
條播機 | 12—18行條播機 | 12行≤播種行數≤18行 | 900 | 0 |
條播機 | 19—24行條播機 | 19行≤播種行數≤24行 | 5000 | 0 |
條播機 | 25行及以上條播機 | 播種行數≥25行 | 5800 | 0 |
小粒種子播種機 | 普通小粒種子播種機 | 普通排種器 | 480 | 0 |
根莖作物播種機 | 1行根莖類種子播種機 | 播種行數1行 | 800 | 530 |
根莖作物播種機 | 2—3行根莖類種子播種機 | 2行≤播種行數≤3行 | 1600 | 1000 |
根莖作物播種機 | 4行及以上根莖類種子播種機 | 播種行數≥4行 | 9000 | 6000 |
免耕播種機 | 2—3行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數2、3行 | 800 | 600 |
免耕播種機 | 4—5行免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數4、5行 | 1300 | 1000 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕穴播機 | 普通排種器;播種行數≥6行 | 1800 | 1200 |
免耕播種機 | 2—3行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行 | 1000 | 600 |
免耕播種機 | 4—5行免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行 | 1800 | 1200 |
免耕播種機 | 6行及以上免耕精量穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行 | 4000 | 2300 |
免耕播種機 | 2—3行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數2、3行;牽引式 | 12000 | 8000 |
免耕播種機 | 4—5行牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數4、5行;牽引式 | 23000 | 16000 |
免耕播種機 | 6行及以上牽引式免耕穴播機 | 精量排種器;播種行數≥6行;牽引式 | 30000 | 20000 |
旋耕播種機 | 2m-2.3m旋耕施肥播種機 | 200cm<旋幅≤230cm | 2500 | 0 |
旋耕播種機 | 2.3m-2.5m旋耕施肥播種機 | 230cm<旋幅≤250cm | 3000 | 0 |
旋耕播種機 | 2.5m以上旋耕施肥播種機 | 旋幅>250cm | 3800 | 0 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率200—500(盤/h)秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;200(盤/h)≤生產率<500(盤/h) | 1900 | 0 |
秧盤播種成套設備(含床土處理) | 生產率500(盤/h)及以上秧盤播種成套設備 | 含鋪底土、播種、灑水、覆土功能;生產率≥500(盤/h) | 4000 | 0 |
水稻插秧機 | 6—7行四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;6、7行 | 29200 | 0 |
水稻插秧機 | 8行及以上四輪乘坐式水稻插秧機 | 四輪乘坐式;8行及以上 | 30000 | 0 |
秧苗移栽機(含甜菜移栽機、水稻缽苗移栽機、水稻拋秧機和油菜栽植機) | 2行及以上四輪乘坐自走式 | 四輪乘坐自走式≥2行 | 10000 | 0 |
撒肥機 | 其他撒肥機 | 非擺動式,200L≤肥箱容積 | 800 | 0 |
撒肥機 | 擺動式撒肥機 | 擺動式,200L≤肥箱容積 | 2600 | 0 |
田園管理機 | 功率4kW及以上田園管理機 | 配套功率≥4kW | 800 | 500 |
噴桿噴霧機 | 12—18m懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 12m≤噴幅<18m;形式:懸掛及牽引式 | 2200 | 1400 |
噴桿噴霧機 | 18m及以上懸掛及牽引式噴桿噴霧機 | 噴幅≥18m;形式:懸掛及牽引式 | 10000 | 1500 |
噴桿噴霧機 | 18—50馬力自走式噴桿噴霧機 | 18馬力≤功率<50馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 26300 | 2000 |
噴桿噴霧機 | 50—100馬力自走式噴桿噴霧機 | 50馬力≤功率<100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 29400 | 2000 |
噴桿噴霧機 | 100馬力及以上自走式噴桿噴霧機 | 功率≥100馬力;形式:自走式,四輪驅動、四輪轉向 | 40000 | 4000 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L;噴幅≥35m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L;噴幅≥35m | 18000 | 0 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥30m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥30m | 12000 | 0 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥300L,噴幅≥20m自走式 | 自走式,藥箱容積≥300L,噴幅≥20m | 6900 | 0 |
風送噴霧機 | 350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,350L≤藥箱容積<1000L,噴幅半徑≥6m | 5000 | 0 |
風送噴霧機 | 藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m,牽引式 | 牽引式,藥箱容積≥1000L,噴幅半徑≥6m | 7200 | 0 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 6—7kg/s自走輪式谷物聯合收割機 | 6kg/s≤喂入量<7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 |
自走輪式谷物聯合收割機 | 7kg/s及以上自走輪式谷物聯合收割機 | 喂入量≥7kg/s;自走輪式;喂入方式:全喂入 | 35800 | 0 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 2.1—3kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含3—4kg/s自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 2.1kg/s≤喂入量<3kg/s,3kg/s≤水稻機喂入量<4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 17100 | 0 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 3—4kg/s自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入),包含4kg/s及以上自走履帶式水稻聯合收割機(全喂入) | 3kg/s≤喂入量<4kg/s,水稻機喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 18000 | 0 |
自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 4kg/s及以上自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) | 喂入量≥4kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 31300 | 0 |
半喂入聯合收割機 | 4行及以上35馬力及以上半喂入聯合收割機 | 收獲行數≥4行;喂入方式:半喂入;功率≥35馬力 | 50000 | 0 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 3行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 3行割臺;1.6m≤幅寬<2.2m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 40000 | 0 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 4行摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 56000 | 0 |
自走式玉米收獲機(含穗莖兼收玉米收獲機) | 5行及以上摘穗剝皮型自走式玉米收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式(摘穗剝皮型) | 70000 | 0 |
自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 4行割臺;2.2m≤幅寬<2.8m;形式:自走式 | 35800 | 0 |
自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上自走式玉米籽粒聯合收獲機 | 5行及以上割臺;幅寬≥2.8m;形式:自走式 | 68000 | 0 |
薯類收獲機 | 0.7—1m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;0.7m≤作業幅寬<1m | 1000 | 650 |
薯類收獲機 | 1—1.5m分段式薯類收獲機 | 分段收獲;1m≤作業幅寬<1.5m | 2300 | 1500 |
薯類收獲機 | 1.5m及以上分段式薯類收獲機 | 分段收獲;作業幅寬≥1.5m | 3200 | 2100 |
薯類收獲機 | 薯類聯合收獲機 | 聯合收獲,包含挖掘、抖土、分離、集裝等功能 | 25000 | 16600 |
花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬0.8-1.5米花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,0.8米≤幅寬<1.5米 | 1000 | 0 |
花生收獲機 | 與四輪配套,幅寬1.5米及以上花生收獲機 | 配套四輪拖拉機,幅寬≥1.5米 | 1800 | 0 |
花生收獲機 | 聯合收獲機 | 含挖掘、分離、摘果、集箱等功能。 | 22000 | 0 |
割草機 | 2.8m及以上旋轉式割草壓扁機 | 割幅寬度≥2.8m;帶壓扁裝置;旋轉式 | 46800 | 26000 |
摟草機 | 6m及以上橫向摟草機 | 摟幅寬度≥6m;橫向 | 1000 | 600 |
摟草機 | 5.4m以下側向指盤式摟草機 | 摟幅寬度<5.4m;側向指盤式 | 1800 | 800 |
摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式手動摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;手動折疊式;側向指盤式 | 5300 | 3500 |
摟草機 | 5.4m及以上側向指盤式液壓摟草機 | 摟幅寬度≥5.4m;液壓折疊式;側向指盤式 | 9200 | 7500 |
摟草機 | 4.5m以下側向旋轉式摟草機 | 摟幅寬度<4.5m;側向旋轉式 | 2400 | 800 |
打(壓)捆機 | 0.7—1.2m撿拾壓捆機 | 0.7m≤撿拾寬度<1.2m | 7600 | 4500 |
打(壓)捆機 | 1.2—1.7m撿拾壓捆機 | 1.2m≤撿拾寬度<1.7m | 18300 | 12000 |
打(壓)捆機 | 1.7—2.2m撿拾壓捆機 | 1.7m≤撿拾寬度<2.2m | 34500 | 20000 |
打(壓)捆機 | 2.2m及以上撿拾壓捆機 | 撿拾寬度≥2.2m | 40800 | 25000 |
青飼料收獲機 | 260cm及以上自走圓盤式青飼料收獲機 | 自走圓盤式;割幅≥260cm | 120000 | 5000 |
青飼料收獲機 | 260—290cm自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;260cm≤割幅<290cm | 80000 | 5000 |
青飼料收獲機 | 290cm及以上自走其他式青飼料收獲機 | 自走其他式;割幅≥290cm | 110000 | 5000 |
秸稈粉碎還田機 | 1m以下秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬<1m | 200 | 400 |
秸稈粉碎還田機 | 1—1.5m秸稈粉碎還田機 | 1m≤作業幅寬<1.5m | 900 | 600 |
秸稈粉碎還田機 | 1.5—2m秸稈粉碎還田機 | 1.5m≤作業幅寬<2m | 1900 | 1200 |
秸稈粉碎還田機 | 2—2.5m秸稈粉碎還田機 | 2m≤作業幅寬<2.5m | 2200 | 1400 |
秸稈粉碎還田機 | 2.5m及以上秸稈粉碎還田機 | 作業幅寬≥2.5m | 2700 | 1800 |
糧食清選機 | 生產率25t/h及以上糧食清選機 | 生產率≥25t/h | 4600 | 0 |
糧食清選機 | 300單元及以上CCD圖像傳感器大米或雜糧色選機 | 色選機執行單元數≥300;應用CCD圖像傳感器技術 | 20000 | 0 |
谷物烘干機 | 批處理量10—20t循環式谷物烘干機 | 10t≤批處理量<20t;循環式,非燃煤型 | 29300 | 21700 |
谷物烘干機 | 批處理量20—30t循環式谷物烘干機 | 20t≤批處理量<30t;循環式 | 35200 | 21700 |
谷物烘干機 | 批處理量30t及以上循環式谷物烘干機 | 批處理量≥30t;循環式 | 69000 | 32500 |
谷物烘干機 | 處理量100t/d及以上連續式谷物烘干機 | 處理量≥100t/d;連續式 | 116200 | 50000 |
種子清選機 | 生產率1.5-3T/h | 1.5T/h≤生產率<3T/h | 9600 | 0 |
種子清選機 | 生產率3-10T/h | 3T/h≤生產率<10T/h | 14000 | 0 |
種子清選機 | 生產率10T/h以上 | 生產率≥10T/h | 48000 | 0 |
潛水電泵 | 7.5—9.2kW潛水泵 | 7.5kW≤電機功率<9.2kW | 600 | 400 |
潛水電泵 | 9.2—18.5kW潛水泵 | 9.2kW≤電機功率<18.5kW | 700 | 500 |
潛水電泵 | 18.5—37kW潛水泵 | 18.5kW≤電機功率<37kW | 1200 | 800 |
潛水電泵 | 37—75kW潛水泵 | 37kW≤電機功率<75kW | 2200 | 1500 |
潛水電泵 | 75—160kW潛水泵 | 75kW≤電機功率<160kW | 4100 | 2700 |
潛水電泵 | 160kW及以上潛水泵 | 電機功率≥160kW | 9600 | 6400 |
噴灌機 | 管徑65—75mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;65mm≤管徑<75mm | 8800 | 6500 |
噴灌機 | 管徑75—85mm卷盤式噴灌機 | 卷盤式;75mm≤管徑<85mm | 11600 | 7200 |
噴灌機 | 管徑85mm及以上卷盤式噴灌機 | 卷盤式;管徑≥85mm | 15000 | 11000 |
鍘草機 | 6-9t/h鍘草機 | 6t/h≤生產率<9t/h | 1500 | 0 |
鍘草機 | 9-15t/h鍘草機 | 9t/h≤生產率<15t/h | 2900 | 0 |
鍘草機 | 15-20t/h鍘草機 | 15t/h≤生產率<20t/h | 3100 | 0 |
飼料制備(攪拌)機 | 9-12m3飼料全混合日糧制備機 | 9m3≤攪拌室容積<12m3 | 28100 | 18000 |
飼料制備(攪拌)機 | 12m3及以上飼料全混合日糧制備機 | 攪拌室容積≥12m3 | 35000 | 23000 |
清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 牽引刮板式清糞機 | 600 | 400 |
糞污固液分離機 | 電機總功率5-10kW固液分離機 | 5kW≤電機總功率<10kW | 3500 | 2100 |
糞污固液分離機 | 電機總功率10kW及以上固液分離機 | 電機總功率≥10kW | 3900 | 2300 |
貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L貯奶罐 | 3000L≤容量<6000L | 7200 | 0 |
貯奶(冷藏)罐 | 6000—20000L貯奶罐 | 6000L≤容量<20000L | 14400 | 0 |
貯奶(冷藏)罐 | 20000L及以上貯奶罐 | 容量≥20000L | 20700 | 0 |
貯奶(冷藏)罐 | 3000—6000L全自動清洗冷藏罐 | 3000L≤容量<6000L;清洗方式:全自動清洗 | 10800 | 0 |
貯奶(冷藏)罐 | 6000L及以上全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:全自動清洗 | 19800 | 0 |
增氧機 | 普通型增氧機 | 普通型增氧機 | 360 | 240 |
增氧機 | 微孔曝氣式增氧機 | 曝氣式增氧機;功率≥1kW | 1200 | 800 |
投飼機 | 投飼機 | 自動投飼機 | 0 | 300 |
殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬1m-3m | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,1m≤工作幅寬≤3m | 1000 | 600 |
殘膜回收機 | 扒齒摟膜式或其他殘膜回收機,工作幅寬3m以上 | 機引式,工作方式:扒齒摟膜式或其他式,工作幅寬>3m | 1300 | 800 |
殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬1.4m-2m | 工作方式:拔桿起膜式,1.4m≤工作幅寬<2m | 1800 | 1200 |
殘膜回收機 | 拔桿式殘膜回收機,工作幅寬2m及以上 | 工作方式:拔桿起膜,工作幅寬≥2m | 3000 | 2000 |
殘膜回收機 | 帶秸稈粉碎功能殘膜回收機,工作幅寬1.8m及以上 | 工作幅寬≥1.8m;帶秸稈粉碎功能 | 10000 | 6000 |
平地機(含激光平地機) | 幅寬3m及以上激光平地機 | 幅寬≥3m | 20600 | 15000 |
沼液沼渣抽排設備 | 罐體容積1m³及以上沼液沼渣抽排設備 | 罐體容積≥1m³;不銹鋼罐體 | 700 | 0 |
電動卷簾機 | 卷簾機 | 卷簾機 | 240 | 1160 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—30馬力兩輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 5400 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—40馬力兩輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 9300 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力兩輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 10200 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力兩輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 12000 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力兩輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 13800 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力兩輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 15300 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力兩輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 21400 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力兩輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 22000 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100馬力及以上兩輪驅動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅動方式:兩輪驅動 | 29100 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 20—30馬力四輪驅動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅動方式:四輪驅動 | 6200 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 30—40馬力四輪驅動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅動方式:四輪驅動 | 11600 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 40—50馬力四輪驅動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅動方式:四輪驅動 | 13300 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 50—60馬力四輪驅動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅動方式:四輪驅動 | 15800 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 60—70馬力四輪驅動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅動方式:四輪驅動 | 17000 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 70—80馬力四輪驅動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:四輪驅動 | 23000 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 80—90馬力四輪驅動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:四輪驅動 | 25000 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 90—100馬力四輪驅動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:四輪驅動 | 32000 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 100—120馬力四輪驅動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅動方式:四輪驅動 | 33000 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 120—140馬力四輪驅動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅動方式:四輪驅動 | 45000 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 140—160馬力四輪驅動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅動方式:四輪驅動 | 62000 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 160—180馬力四輪驅動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅動方式:四輪驅動 | 69000 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 180—200馬力四輪驅動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅動方式:四輪驅動 | 80000 | 0 |
輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) | 200馬力及以上四輪驅動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅動方式:四輪驅動 | 80000 | 0 |
履帶式拖拉機 | 70—80馬力履帶式拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅動方式:履帶式 | 36700 | 0 |
履帶式拖拉機 | 80—90馬力履帶式拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅動方式:履帶式 | 36700 | 0 |
履帶式拖拉機 | 90—100馬力履帶式拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅動方式:履帶式 | 38700 | 0 |
履帶式拖拉機 | 100—110馬力履帶式拖拉機 | 100馬力≤功率<110馬力;驅動方式:履帶式 | 38700 | 0 |
履帶式拖拉機 | 110—120馬力履帶式拖拉機 | 110馬力≤功率<120馬力;驅動方式:履帶式 | 37000 | 0 |
履帶式拖拉機 | 120—130馬力履帶式拖拉機 | 120馬力≤功率<130馬力;驅動方式:履帶式 | 45000 | 0 |
履帶式拖拉機 | 130—140馬力履帶式拖拉機 | 130馬力≤功率<140馬力;驅動方式:履帶式 | 46000 | 0 |
履帶式拖拉機 | 140—150馬力履帶式拖拉機 | 140馬力≤功率<150馬力;驅動方式:履帶式 | 54000 | 0 |
履帶式拖拉機 | 150—160馬力履帶式拖拉機 | 150馬力≤功率<160馬力;驅動方式:履帶式 | 54000 | 0 |
履帶式拖拉機 | 160馬力及以上履帶式拖拉機 | 功率≥160馬力;驅動方式:履帶式 | 80000 | 0 |
簡易保鮮儲藏設備 | 庫容400M3及以上簡易保鮮儲藏設備 | 庫容≥ 400m³ | 50元/m³ | 75元/m³ |
- 暫無評論