當前位置: 資訊> 陜西省2018-2020年農機購置補貼機具種類品目的函
陜西省2018-2020年農機購置補貼機具種類品目的函
各設區市農機(農業)局(委、中心),楊凌示范區農業局,韓城市農機中心,西咸新區城鄉管理局,省農墾集團總公司:
為切實做好2018-2020年農機購置補貼工作,充分發揮補貼資金使用效益,我局擬組織開展2018-2020年陜西省農機購置機具種類品目報送工作,現就有關事項通知如下:
一、報送內容
請各市農機主管部門緊緊圍繞實施鄉村振興戰略,以推進農業供給側結構性改革、促進農業機械化全程全面高質高效發展為基本要求,堅持政策目標導向和綠色生態導向,結合區域農業產業發展情況、農民購機需求和農機化發展規劃,研究提出當地所需補貼機具品目名單,并提供有關說明。
二、有關要求
(一)積極穩妥提出建議
科學制定補貼范圍是政策設計的基礎性工作,把好入口關對確保補貼政策規范實施具有重要作用。各市農機主管部門要自下而上征求意見,統籌考慮必要性、可行性、經濟性等影響因素,逐項評估研究。要主動征詢當地財政和種植業、果業、畜牧業、農產品加工等相關行業部門的意見,做到科學決策。同時,要妥善保存相關資料,做到全程留痕。
(二)合理優化品目結構
各市農機主管部門要按照“聚焦重點、突出特色、優化結構、促進升級”的原則,優先將糧食等主要農產品生產所需機具品目和深松整地、免耕播種、高效植保、節水灌溉、高效施肥、秸稈還田離田、殘膜回收、畜禽糞污資源化利用、病死畜禽無害化處理等支持農業綠色發展的機具品目列入當地所需機具補貼品目名單,逐步將區域內保有量明顯過多、技術相對落后、需求量小的機具品目剔除出補貼范圍。此外,每市可選擇填寫3個新增品目,新增品目涉及的產品原則上應有兩家及以上企業生產,且已在本轄區內推廣應用。
(三)及時匯總報送材料
請各市匯總品目信息填入《2018-2020年陜西省農機購置補貼機具品目建議表》(見附件),于1月18日前將紙質文件郵寄至省局裝備處,并同步發送電子郵件(excel版),郵箱地址:769844356@qq.com。
聯系人:蘇光遠電話:029-62822221
附件:2018-2020年陜西省農機購置補貼機具品目建議表點擊下載
陜西省農業機械管理局
2018年1月11日
2018-2020年陜西省農機購置補貼機具品目建議表 | |||
序號 | 大類 | 小類 | 品目 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 鏵式犁 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機(含履帶自走式旋耕機) |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 耕整機 |
6 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 微耕機 |
7 | 耕整地機械 | 整地機械 | 圓盤耙 |
8 | 耕整地機械 | 整地機械 | 起壟機 |
9 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機 |
10 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 |
11 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 |
12 | 耕整地機械 | 整地機械 | 聯合整地機 |
13 | 耕整地機械 | 整地機械 | 驅動耙 |
14 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 條播機 |
15 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 穴播機 |
16 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 小粒種子播種機 |
17 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 根莖作物播種機 |
18 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 免耕播種機 |
19 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 鋪膜播種機 |
20 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 水稻直播機 |
21 | 種植施肥機械 | 播種機械 | 旋耕播種機 |
22 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 種子播前處理設備 |
23 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 營養缽壓制機 |
24 | 種植施肥機械 | 育苗機械設備 | 秧盤播種成套設備(含床土處理) |
25 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 水稻插秧機 |
26 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 秧苗移栽機(含甜菜、水稻缽苗移栽機,水稻擺秧機和油菜栽植機) |
27 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(含水稻側深施肥裝置) |
28 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒肥機 |
29 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 追肥機 |
30 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 |
31 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 培土機 |
32 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 埋藤機 |
33 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 田園管理機 |
34 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕追肥機 |
35 | 田間管理機械 | 植保機械 | 動力噴霧機 |
36 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴桿噴霧機 |
37 | 田間管理機械 | 植保機械 | 風送噴霧機 |
38 | 田間管理機械 | 修剪機械 | 茶樹修剪機 |
39 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 割曬機 |
40 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走輪式谷物聯合收割機 |
41 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 自走履帶式谷物聯合收割機(全喂入) |
42 | 收獲機械 | 谷物收獲機械 | 半喂入聯合收割機 |
43 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米收獲機 |
44 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 自走式玉米籽粒聯合收獲機 |
45 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 穗莖兼收玉米收獲機 |
46 | 收獲機械 | 玉米收獲機械 | 玉米收獲專用割臺 |
47 | 收獲機械 | 果實收獲機械 | 番茄收獲機 |
48 | 收獲機械 | 果實收獲機械 | 辣椒收獲機 |
49 | 收獲機械 | 蔬菜收獲機械 | 果類蔬菜收獲機 |
50 | 收獲機械 | 花卉(茶葉)采收機械 | 采茶機 |
51 | 收獲機械 | 籽粒作物收獲機械 | 油菜籽收獲機 |
52 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 薯類收獲機 |
53 | 收獲機械 | 根莖作物收獲機械 | 花生收獲機 |
54 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 割草機 |
55 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 摟草機 |
56 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 打(壓)捆機 |
57 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 圓草捆包膜機 |
58 | 收獲機械 | 飼料作物收獲機械 | 青飼料收獲機 |
59 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 秸稈粉碎還田機 |
60 | 收獲機械 | 莖稈收集處理機械 | 高稈作物割曬機 |
61 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 稻麥脫粒機 |
62 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 玉米脫粒機 |
63 | 收獲后處理機械 | 脫粒機械 | 花生摘果機 |
64 | 收獲后處理機械 | 清選機械 | 糧食清選機 |
65 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 谷物烘干機 |
66 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 果蔬烘干機 |
67 | 收獲后處理機械 | 干燥機械 | 油菜籽烘干機 |
68 | 收獲后處理機械 | 種子加工機械 | 種子清選機 |
69 | 農產品初加工機械 | 碾米機械 | 碾米機 |
70 | 農產品初加工機械 | 碾米機械 | 組合米機 |
71 | 農產品初加工機械 | 磨粉(漿)機械 | 磨粉機 |
72 | 農產品初加工機械 | 磨粉(漿)機械 | 磨漿機 |
73 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果分級機 |
74 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果清洗機 |
75 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 水果打蠟機 |
76 | 農產品初加工機械 | 果蔬加工機械 | 蔬菜清洗機 |
77 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉殺青機 |
78 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉揉捻機 |
79 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉炒(烘)干機 |
80 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉篩選機 |
81 | 農產品初加工機械 | 茶葉加工機械 | 茶葉理條機 |
82 | 農產品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 玉米剝皮機 |
83 | 農產品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 花生脫殼機 |
84 | 農產品初加工機械 | 剝殼(去皮)機械 | 干堅果脫殼機 |
85 | 農用搬運機械 | 裝卸機械 | 抓草機 |
86 | 排灌機械 | 水泵 | 離心泵 |
87 | 排灌機械 | 水泵 | 潛水電泵 |
88 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 噴灌機 |
89 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 微灌設備 |
90 | 排灌機械 | 噴灌機械設備 | 灌溉首部(含灌溉水增壓設備、過濾設備、水質軟化設備、灌溉施肥一體化設備以及營養液消毒設備等) |
91 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 鍘草機 |
92 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 青貯切碎機 |
93 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 揉絲機 |
94 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 壓塊機 |
95 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料(草)粉碎機 |
96 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料混合機 |
97 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 顆粒飼料壓制機 |
98 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 飼料制備(攪拌)機 |
99 | 畜牧機械 | 飼料(草)加工機械設備 | 秸稈膨化機 |
100 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 孵化機 |
101 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 喂料機 |
102 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 送料機 |
103 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 清糞機 |
104 | 畜牧機械 | 飼養機械 | 糞污固液分離機 |
105 | 畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 擠奶機 |
106 | 畜牧機械 | 畜產品采集加工機械設備 | 貯奶(冷藏)罐 |
107 | 水產機械 | 水產養殖機械 | 增氧機 |
108 | 水產機械 | 水產養殖機械 | 網箱養殖設備 |
109 | 農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 殘膜回收機 |
110 | 農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 沼液沼渣抽排設備 |
111 | 農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 秸稈壓塊(粒、棒)機 |
112 | 農業廢棄物利用處理設備 | 廢棄物處理設備 | 病死畜禽無害化處理設備 |
113 | 農田基本建設機械 | 平地機械 | 平地機(含激光平地機) |
114 | 設施農業設備 | 溫室大棚設備 | 電動卷簾機 |
115 | 設施農業設備 | 溫室大棚設備 | 熱風爐 |
116 | 設施農業設備 | 溫室大棚設備 | 加溫系統(含燃油熱風爐、熱水加溫系統) |
117 | 設施農業設備 | 溫室大棚設備 | 水簾降溫設備 |
118 | 動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機(不含皮帶傳動輪式拖拉機) |
119 | 動力機械 | 拖拉機 | 手扶拖拉機 |
120 | 動力機械 | 拖拉機 | 履帶式拖拉機 |
121 | 其他機械 | 養蜂設備 | 養蜂平臺 |
122 | 其他機械 | 其他機械 | 簡易保鮮儲藏設備 |
123 | 其他機械 | 其他機械 | 農業用北斗終端(含漁船用) |
124 | 其他機械 | 其他機械 | 水井鉆機 |
125 | 其他機械 | 其他機械 | 沼氣發電機組 |
新增品目 | |||
新增品目 | |||
新增品目 | |||
注: 1、除新增品目外,此表“是否選擇欄”內“是”用“√”表示,“否”用“×”表示; 2、請用excel格式報送電子版本,紙質文件蓋章后隨文郵寄至省局裝備處; 3、新增品目(即:新產品補貼試點品目,可參看陜西省市級補貼QQ群文件<關于做好2015年農機新產品補貼試點工作的有關說明>)需附文字說明(包括必要性、需求量、銷售價格、監管措施等),并在備注欄注明涉及的廠家型號。 |
- 暫無評論