當前位置: 資訊> 湖南省2017年農機購置補貼資金安排
湖南省2017年農機購置補貼資金安排
湖南省財政廳關于下達2017年農機購置補貼資金的通知
各市、州相關省直管縣市財政局:
根據中央下達我省的2017年農機購置補貼資金計劃,綜合考慮近三年各市(州、縣)補貼資金的使用情況和資金需求等因素,現下達你市(州、縣)2017年農機購置補貼資金66900萬元,(詳見附件),相應列入2017年度支出功能科目“2130122農業生產支持補貼”(支出經濟科目“30310生產補貼”)。請切實加強資金監管,嚴格按照補貼程序和相關規定發放補貼資金。
附件:湖南省2017年農機購置補貼資金分配表
湖南省財政廳
2017年1月23日
附件:
湖南省2017年農機購置補貼資金分配表 | ||
單位:萬元 | ||
市州 | 縣市區 | 資金額度 |
全省合計 |
| 66900 |
長沙市 | 長沙市小計 | 4935 |
| 市本級及所轄區小計 | 1735 |
| 長沙縣 | 750 |
| 望城區 | 950 |
| 岳麓區 | 30 |
| 雨花區 | 5 |
| 省直管縣市小計 | 3200 |
| 瀏陽市 | 1400 |
| 寧鄉縣 | 1800 |
株洲市 | 株洲市小計 | 3900 |
| 市本級及所轄區小計 | 130 |
| 天元區 | 100 |
| 蘆淞區 | 30 |
| 省直管縣市小計 | 3770 |
| 株洲縣 | 550 |
| 醴陵市 | 1350 |
| 攸縣 | 1400 |
| 茶陵縣 | 400 |
| 炎陵縣 | 70 |
湘潭市 | 湘潭市小計 | 8780 |
| 市本級及所轄區小計 | 6100 |
| 雨湖區 | 100 |
| 九華區 | 6000 |
| 省直管縣市小計 | 2680 |
| 湘鄉市 | 1400 |
| 韶山市 | 380 |
| 湘潭縣 | 900 |
衡陽市 | 衡陽市小計 | 4390 |
| 市本級及所轄區小計 | 40 |
| 南岳區 | 40 |
| 省直管縣市小計 | 4350 |
| 衡南縣 | 700 |
| 衡陽縣 | 1100 |
| 衡山縣 | 400 |
| 衡東縣 | 600 |
| 常寧市 | 450 |
| 祁東縣 | 500 |
| 耒陽市 | 600 |
邵陽市 | 邵陽市小計 | 4130 |
| 市本級及所轄區小計 | 30 |
| 雙清區 | 10 |
| 北塔區 | 20 |
| 省直管縣市小計 | 4100 |
| 邵東縣 | 350 |
| 新邵縣 | 300 |
| 隆回縣 | 700 |
| 武岡市 | 800 |
| 洞口縣 | 800 |
| 新寧縣 | 380 |
| 邵陽縣 | 450 |
| 城步縣 | 120 |
| 綏寧縣 | 200 |
岳陽市 | 岳陽市小計 | 8130 |
| 市本級及所轄區小計 | 1480 |
| 君山區 | 500 |
| 云溪區 | 100 |
| 屈原區 | 850 |
| 岳陽開發區 | 30 |
| 省直管縣市小計 | 6650 |
| 汨羅市 | 1300 |
| 平江縣 | 800 |
| 湘陰縣 | 1600 |
| 臨湘市 | 550 |
| 華容縣 | 1300 |
| 岳陽縣 | 1100 |
常德市 | 常德市小計 | 10720 |
| 市本級及所轄區小計 | 2820 |
| 武陵區 | 100 |
| 鼎城區 | 2000 |
| 西湖區 | 300 |
| 西洞庭 | 100 |
| 桃花源管理區 | 60 |
| 賀家山 | 200 |
| 德山經開區 | 40 |
| 柳葉湖區 | 20 |
| 省直管縣市小計 | 7900 |
| 津市市 | 500 |
| 安鄉縣 | 900 |
| 漢壽縣 | 2000 |
| 澧縣 | 1500 |
| 臨澧縣 | 600 |
| 桃源縣 | 1500 |
| 石門縣 | 900 |
張家界市 | 張家界市小計 | 900 |
| 市本級及所轄區小計 | 350 |
| 永定區 | 350 |
| 省直管縣市小計 | 550 |
| 慈利縣 | 450 |
| 桑植縣 | 100 |
益陽市 | 益陽市小計 | 7450 |
| 市本級及所轄區小計 | 2800 |
| 資陽區 | 1200 |
| 赫山區 | 1300 |
| 大通湖區 | 300 |
| 省直管縣市小計 | 4650 |
| 沅江市 | 1900 |
| 南縣 | 1000 |
| 桃江縣 | 1500 |
| 安化縣 | 250 |
永州市 | 永州市小計 | 4675 |
| 市本級及所轄區小計 | 1025 |
| 冷水灘區 | 400 |
| 零陵區 | 600 |
| 回龍圩管理區 | 25 |
| 省直管縣市小計 | 3650 |
| 東安縣 | 600 |
| 道縣 | 650 |
| 寧遠縣 | 800 |
| 江華縣 | 350 |
| 藍山縣 | 300 |
| 新田縣 | 400 |
| 雙牌縣 | 200 |
| 祁陽縣 | 350 |
郴州市 | 郴州市小計 | 2715 |
| 市本級及所轄區小計 | 315 |
| 蘇仙區 | 250 |
| 北湖區 | 65 |
| 省直管縣市小計 | 2400 |
| 資興市 | 150 |
| 桂陽縣 | 800 |
| 永興縣 | 500 |
| 宜章縣 | 250 |
| 嘉禾縣 | 150 |
| 臨武縣 | 50 |
| 汝城縣 | 100 |
| 安仁縣 | 350 |
| 桂東縣 | 50 |
婁底市 | 婁底市小計 | 2080 |
| 市本級及所轄區小計 | 100 |
| 婁星區 | 100 |
| 省直管縣市小計 | 1980 |
| 漣源市 | 400 |
| 雙峰縣 | 900 |
| 新化縣 | 680 |
懷化市 | 懷化市小計 | 2855 |
| 市本級及所轄區小計 | 105 |
| 鶴城區 | 100 |
| 洪江區 | 5 |
| 省直管縣市小計 | 2750 |
| 沅陵縣 | 150 |
| 辰溪縣 | 250 |
| 溆浦縣 | 400 |
| 麻陽縣 | 200 |
| 新晃縣 | 200 |
| 芷江縣 | 350 |
| 中方縣 | 200 |
| 洪江市 | 350 |
| 會同縣 | 200 |
| 靖州縣 | 350 |
| 通道縣 | 100 |
湘西土家族苗族自治州 | 湘西土家族苗族自治州小計 | 1240 |
| 吉首市 | 50 |
| 瀘溪縣 | 100 |
| 鳳凰縣 | 200 |
| 花垣縣 | 150 |
| 永順縣 | 500 |
| 保靖縣 | 20 |
| 古丈縣 | 100 |
| 龍山縣 | 120 |
- 暫無評論