當(dāng)前位置: 資訊> 貴州省2016年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度公示(第11期)
貴州省2016年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度公示(第11期)
貴州省2016年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度公示(第11期)
序號(hào) | 市 | 縣 | 中央補(bǔ)貼 分配資金 | 中央補(bǔ)貼 使用資金 | 縣補(bǔ) 使用資金 | 中央補(bǔ)貼 結(jié)算資金 | 中央補(bǔ)貼 使用比例 | 中央補(bǔ)貼 結(jié)算比例 |
1 | 貴陽市 | 南明區(qū) | 248.82 | 44.82 | 0 | 44.82 | 18.01% | 18.01% |
2 | 貴陽市 | 花溪區(qū) | 704.312 | 45.48 | 0 | 17.98 | 6.46% | 2.55% |
3 | 貴陽市 | 烏當(dāng)區(qū) | 1000.51 | 13.24 | 0 | 11.24 | 1.32% | 1.12% |
4 | 貴陽市 | 白云區(qū) | 166.535 | 4.92 | 0 | 4.36 | 2.95% | 2.62% |
5 | 貴陽市 | 觀山湖區(qū) | 252.24 | 2.88 | 0 | 0 | 1.14% | 0.00% |
6 | 貴陽市 | 開陽縣 | 792.17 | 224.01 | 0 | 74.99 | 28.28% | 9.47% |
7 | 貴陽市 | 息烽縣 | 465.772 | 104.022 | 0 | 3.251 | 22.33% | 0.70% |
8 | 貴陽市 | 修文縣 | 864.04 | 185.841 | 0 | 68.169 | 21.51% | 7.89% |
9 | 貴陽市 | 清鎮(zhèn)市 | 761.964 | 125.04 | 0 | 37.64 | 16.41% | 4.94% |
10 | 六盤水市 | 鐘山區(qū) | 381.515 | 12.958 | 0 | 10.193 | 3.40% | 2.67% |
11 | 六盤水市 | 六枝特區(qū) | 1321.381 | 104.969 | 0 | 50.129 | 7.94% | 3.79% |
12 | 六盤水市 | 水城縣 | 1180.588 | 20.559 | 0 | 20.559 | 1.74% | 1.74% |
13 | 六盤水市 | 盤縣 | 1336.054 | 142.58 | 40.125 | 78.24 | 10.67% | 5.86% |
14 | 遵義市 | 紅花崗區(qū) | 163.925 | 64.8 | 0 | 36.6 | 39.53% | 22.33% |
15 | 遵義市 | 匯川區(qū) | 50.004 | 49.897 | 0 | 49.897 | 99.79% | 99.79% |
16 | 遵義市 | 新蒲新區(qū) | 100.012 | 99.88 | 0 | 37.16 | 99.87% | 37.16% |
17 | 遵義市 | 遵義縣 | 2000.365 | 1967.917 | 0 | 1900.882 | 98.38% | 95.03% |
18 | 遵義市 | 桐梓縣 | 180.12 | 125.446 | 0 | 111.636 | 69.65% | 61.98% |
19 | 遵義市 | 綏陽縣 | 800.12 | 478.535 | 0 | 478.535 | 59.81% | 59.81% |
20 | 遵義市 | 正安縣 | 150.376 | 149.668 | 0 | 101.918 | 99.53% | 67.78% |
21 | 遵義市 | 道真仡佬族苗族自治縣 | 455.223 | 248.091 | 0 | 192.408 | 54.50% | 42.27% |
22 | 遵義市 | 務(wù)川仡佬族苗族自治縣 | 133.297 | 117.243 | 0 | 49.467 | 87.96% | 37.11% |
23 | 遵義市 | 鳳岡縣 | 1118.815 | 197.708 | 0 | 153.033 | 17.67% | 13.68% |
24 | 遵義市 | 湄潭縣 | 515.699 | 270.119 | 0 | 196.859 | 52.38% | 38.17% |
25 | 遵義市 | 余慶縣 | 280.956 | 158.438 | 0 | 83.298 | 56.39% | 29.65% |
26 | 遵義市 | 習(xí)水縣 | 150.234 | 64.465 | 0 | 45.585 | 42.91% | 30.34% |
27 | 遵義市 | 赤水市 | 40 | 16.546 | 0 | 14.416 | 41.37% | 36.04% |
28 | 遵義市 | 仁懷市 | 92.391 | 92.391 | 30.97 | 52.799 | 100.00% | 57.15% |
29 | 安順市 | 西秀區(qū) | 590.732 | 318.248 | 0 | 280.828 | 53.87% | 47.54% |
30 | 安順市 | 平壩縣 | 548.769 | 108.24 | 0 | 6.9 | 19.72% | 1.26% |
31 | 安順市 | 普定縣 | 311.828 | 141.847 | 0 | 127.047 | 45.49% | 40.74% |
32 | 安順市 | 鎮(zhèn)寧布依族苗族自治縣 | 414.817 | 95.188 | 0 | 35.368 | 22.95% | 8.53% |
33 | 安順市 | 關(guān)嶺布依族苗族自治縣 | 396.322 | 108.113 | 0 | 98.063 | 27.28% | 24.74% |
34 | 安順市 | 紫云苗族布依族自治縣 | 213.87 | 99.396 | 0 | 58.301 | 46.47% | 27.26% |
35 | 安順市 | 安順經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 36.268 | 34.5 | 0 | 9.9 | 95.13% | 27.30% |
36 | 安順市 | 黃果樹風(fēng)景名勝區(qū) | 16.012 | 9.44 | 0 | 3.44 | 58.96% | 21.48% |
37 | 畢節(jié)市 | 七星關(guān)區(qū) | 450.003 | 449.899 | 110.9678 | 432.639 | 99.98% | 96.14% |
38 | 畢節(jié)市 | 大方縣 | 250.07 | 82.785 | 0 | 64.83 | 33.10% | 25.92% |
39 | 畢節(jié)市 | 黔西縣 | 110.68 | 67.494 | 0 | 58.22 | 60.98% | 52.60% |
40 | 畢節(jié)市 | 金沙縣 | 320 | 259.151 | 0 | 237.711 | 80.98% | 74.28% |
41 | 畢節(jié)市 | 織金縣 | 211.3 | 37.38 | 0 | 0 | 17.69% | 0.00% |
42 | 畢節(jié)市 | 納雍縣 | 142.93 | 13.18 | 0 | 0 | 9.22% | 0.00% |
43 | 畢節(jié)市 | 威寧彝族回族苗族自治縣 | 2208.893 | 938.013 | 0 | 0 | 42.47% | 0.00% |
44 | 畢節(jié)市 | 赫章縣 | 200 | 199.954 | 0 | 142.24 | 99.98% | 71.12% |
45 | 銅仁市 | 碧江區(qū) | 269.515 | 27.36 | 0 | 3.04 | 10.15% | 1.13% |
46 | 銅仁市 | 萬山區(qū) | 250.969 | 43.51 | 0 | 18.01 | 17.34% | 7.18% |
47 | 銅仁市 | 江口縣 | 269.236 | 85.798 | 0 | 65.138 | 31.87% | 24.19% |
48 | 銅仁市 | 玉屏侗族自治縣 | 242.789 | 185.871 | 0 | 52.845 | 76.56% | 21.77% |
49 | 銅仁市 | 石阡縣 | 400 | 173.673 | 0 | 0 | 43.42% | 0.00% |
50 | 銅仁市 | 思南縣 | 374.517 | 117.392 | 0 | 114.432 | 31.34% | 30.55% |
51 | 銅仁市 | 印江土家族苗族自治縣 | 379.876 | 23.546 | 0 | 7.259 | 6.20% | 1.91% |
52 | 銅仁市 | 德江縣 | 366.864 | 129.602 | 0 | 66.334 | 35.33% | 18.08% |
53 | 銅仁市 | 沿河土家族自治縣 | 237.157 | 101.277 | 0 | 0 | 42.70% | 0.00% |
54 | 銅仁市 | 松桃苗族自治縣 | 454.674 | 114.599 | 0 | 86.269 | 25.20% | 18.97% |
55 | 黔西南州 | 興義市 | 700 | 291.23 | 0 | 281.04 | 41.60% | 40.15% |
56 | 黔西南州 | 興仁縣 | 1183.811 | 326.456 | 0 | 291.136 | 27.58% | 24.59% |
57 | 黔西南州 | 普安縣 | 1335.833 | 151.532 | 0 | 129.422 | 11.34% | 9.69% |
58 | 黔西南州 | 晴隆縣 | 369.606 | 115.744 | 0 | 93.124 | 31.32% | 25.20% |
59 | 黔西南州 | 貞豐縣 | 295.843 | 207.59 | 0 | 132.1 | 70.17% | 44.65% |
60 | 黔西南州 | 望謨縣 | 321.998 | 80 | 0 | 68.61 | 24.84% | 21.31% |
61 | 黔西南州 | 冊亨縣 | 206.752 | 54.85 | 0 | 44.09 | 26.53% | 21.33% |
62 | 黔西南州 | 安龍縣 | 502.33 | 423.671 | 0 | 370.365 | 84.34% | 73.73% |
63 | 黔東南州 | 凱里市 | 350.293 | 195.673 | 0 | 0 | 55.86% | 0.00% |
64 | 黔東南州 | 黃平縣 | 403.494 | 90.82 | 0 | 11.695 | 22.51% | 2.90% |
65 | 黔東南州 | 施秉縣 | 202.965 | 103.213 | 0 | 98.213 | 50.85% | 48.39% |
66 | 黔東南州 | 三穗縣 | 150.08 | 130.976 | 0 | 89.096 | 87.27% | 59.37% |
67 | 黔東南州 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣 | 300.001 | 153.72 | 0 | 68.32 | 51.24% | 22.77% |
68 | 黔東南州 | 岑鞏縣 | 300 | 198.975 | 0 | 0 | 66.33% | 0.00% |
69 | 黔東南州 | 天柱縣 | 406.632 | 128.021 | 0 | 81.074 | 31.48% | 19.94% |
70 | 黔東南州 | 錦屏縣 | 351.261 | 109.918 | 0 | 92.713 | 31.29% | 26.39% |
71 | 黔東南州 | 劍河縣 | 231.67 | 120.895 | 0 | 45.577 | 52.18% | 19.67% |
72 | 黔東南州 | 臺(tái)江縣 | 218.775 | 35.842 | 0 | 0 | 16.38% | 0.00% |
73 | 黔東南州 | 黎平縣 | 634.129 | 254.678 | 0 | 178.937 | 40.16% | 28.22% |
74 | 黔東南州 | 榕江縣 | 352.57 | 159.14 | 0 | 80 | 45.14% | 22.69% |
75 | 黔東南州 | 從江縣 | 450.45 | 157.673 | 0 | 121.123 | 35.00% | 26.89% |
76 | 黔東南州 | 雷山縣 | 162.2 | 65.923 | 0 | 20.042 | 40.64% | 12.36% |
77 | 黔東南州 | 麻江縣 | 250.32 | 173.759 | 0 | 153.309 | 69.41% | 61.25% |
78 | 黔東南州 | 丹寨縣 | 255.494 | 98.292 | 0 | 55.412 | 38.47% | 21.69% |
79 | 黔南州 | 都勻市 | 360.064 | 258.779 | 16.255 | 160.72 | 71.87% | 44.64% |
80 | 黔南州 | 福泉市 | 360.249 | 159.46 | 0 | 110.77 | 44.26% | 30.75% |
81 | 黔南州 | 荔波縣 | 380.056 | 215.01 | 0 | 146.83 | 56.57% | 38.63% |
82 | 黔南州 | 貴定縣 | 320.06 | 167.195 | 0 | 109.695 | 52.24% | 34.27% |
83 | 黔南州 | 甕安縣 | 300.516 | 162.085 | 60.745 | 45.155 | 53.94% | 15.03% |
84 | 黔南州 | 獨(dú)山縣 | 600.041 | 377.285 | 0 | 219.425 | 62.88% | 36.57% |
85 | 黔南州 | 平塘縣 | 446.293 | 283.31 | 7.51 | 154.59 | 63.48% | 34.64% |
86 | 黔南州 | 羅甸縣 | 280.68 | 134.473 | 0 | 75.343 | 47.91% | 26.84% |
87 | 黔南州 | 長順縣 | 435.45 | 186.108 | 15.115 | 137.998 | 42.74% | 31.69% |
88 | 黔南州 | 龍里縣 | 180.217 | 69.68 | 0 | 55.32 | 38.66% | 30.70% |
89 | 黔南州 | 惠水縣 | 600.026 | 429.175 | 0 | 296.855 | 71.53% | 49.47% |
90 | 黔南州 | 三都水族自治縣 | 470.045 | 217.02 | 0 | 195.76 | 46.17% | 41.65% |
91 | 黔南州 | 都勻經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 100.12 | 81.13 | 0 | 47.63 | 81.03% | 47.57% |
92 | 貴安新區(qū) | 貴安新區(qū)(縣級(jí)) | 224.61 | 3.64 | 0 | 0 | 1.62% | 0.00% |
1 | 貴陽市總計(jì) | 5256.363 | 750.253 | 0 | 262.45 | 14.27% | 4.99% | |
2 | 六盤水市總計(jì) | 4219.538 | 281.066 | 40.125 | 159.121 | 6.66% | 3.77% | |
3 | 遵義市總計(jì) | 6231.537 | 4101.144 | 30.97 | 3504.493 | 65.81% | 56.24% | |
4 | 安順市總計(jì) | 2528.618 | 914.972 | 0 | 619.847 | 36.18% | 24.51% | |
5 | 畢節(jié)市總計(jì) | 3893.876 | 2047.856 | 110.9678 | 935.64 | 52.59% | 24.03% | |
6 | 銅仁市總計(jì) | 3245.597 | 1002.628 | 0 | 413.327 | 30.89% | 12.74% | |
7 | 黔西南州總計(jì) | 4916.173 | 1651.073 | 0 | 1409.887 | 33.58% | 28.68% | |
8 | 黔東南州總計(jì) | 5020.334 | 2177.518 | 0 | 1095.511 | 43.37% | 21.82% | |
9 | 黔南州總計(jì) | 4833.817 | 2740.71 | 99.625 | 1756.091 | 56.70% | 36.33% | |
10 | 貴安新區(qū)總計(jì) | 224.61 | 3.64 | 0 | 0 | 1.62% | 0.00% | |
省總合計(jì) | 40370.46 | 15670.86 | 281.6878 | 10156.37 | 38.82% | 25.16% |
新聞來源地址: http://www.qagri.gov.cn/
- 暫無評(píng)論
加載更多
熱點(diǎn)信息
文章相關(guān)
- 貴州省農(nóng)機(jī)局發(fā)布的政策通知
- 貴州省農(nóng)機(jī)經(jīng)銷商
- 廣西發(fā)布2016年第一批省級(jí)農(nóng)業(yè)機(jī)械獲證產(chǎn)品變更情況
- 農(nóng)業(yè)部印發(fā)《部級(jí)農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼專項(xiàng)督導(dǎo)工作方案(試行)》
- 重慶市關(guān)于2016年第七批農(nóng)業(yè)機(jī)械產(chǎn)品推廣鑒定獲證的公告
- 新農(nóng)民研發(fā)出國內(nèi)首臺(tái)荸薺采集機(jī)
- 手機(jī)版:貴州省2016年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金使用進(jìn)度公示(第11期)