當前位置: 資訊> 四川省農機購置補貼實施進度公告(截止11月15日)
四川省農機購置補貼實施進度公告(截止11月15日)
按照農業部有關要求,現將2013年度農機購置補貼實施進度予以公告,截止時間11月15日。四川省農機購置補貼實施進度公告(截止11月15日)
市 | 縣 | 國補分配 資金(萬元) | 國補使用 資金(萬元) | 國補使用 比例 |
成都市 | 龍泉驛區 | 364.93 | 256.077 | 70.17% |
成都市 | 青白江區 | 279.57 | 100.7 | 36.02% |
成都市 | 新都區 | 454.87 | 383.83 | 84.38% |
成都市 | 溫江區 | 258.36 | 106.11 | 41.07% |
成都市 | 金堂縣 | 778.23 | 301.13 | 38.69% |
成都市 | 雙流縣 | 929.135 | 627.487 | 67.53% |
成都市 | 郫縣 | 375.84 | 371.6 | 98.87% |
成都市 | 大邑縣 | 3808.76 | 2496.54 | 65.55% |
成都市 | 蒲江縣 | 2344.92 | 1752.93 | 74.75% |
成都市 | 新津縣 | 332.31 | 187 | 56.27% |
成都市 | 都江堰市 | 397.26 | 228.44 | 57.50% |
成都市 | 彭州市 | 755.48 | 630.56 | 83.46% |
成都市 | 邛崍市 | 4517.62 | 2960.95 | 65.54% |
成都市 | 崇州市 | 703.01 | 484.861 | 68.97% |
自貢市 | 自流井區 | 23.76 | 10.57 | 44.49% |
自貢市 | 貢井區 | 100 | 74.19 | 74.19% |
自貢市 | 大安區 | 149.74 | 56.54 | 37.76% |
自貢市 | 沿灘區 | 202.365 | 36.7 | 18.14% |
自貢市 | 榮縣 | 800.11 | 616.168 | 77.01% |
自貢市 | 富順縣 | 426.17 | 131 | 30.74% |
攀枝花市 | 仁和區 | 250 | 223.92 | 89.57% |
攀枝花市 | 米易縣 | 252.52 | 191.72 | 75.92% |
攀枝花市 | 鹽邊縣 | 280 | 185.34 | 66.19% |
瀘州市 | 江陽區 | 207.88 | 91.95 | 44.23% |
瀘州市 | 納溪區 | 342.99 | 208.83 | 60.89% |
瀘州市 | 龍馬潭區 | 95.585 | 53.26 | 55.72% |
瀘州市 | 瀘縣 | 473.36 | 345.33 | 72.95% |
瀘州市 | 合江縣 | 370.29 | 217.74 | 58.80% |
瀘州市 | 敘永縣 | 242.13 | 242 | 99.95% |
瀘州市 | 古藺縣 | 261.75 | 225.9 | 86.30% |
德陽市 | 旌陽區 | 3620.79 | 1845.928 | 50.98% |
德陽市 | 中江縣 | 2243.09 | 1210.196 | 53.95% |
德陽市 | 羅江縣 | 1000 | 396.367 | 39.64% |
德陽市 | 廣漢市 | 3808.83 | 2763.546 | 72.56% |
德陽市 | 什邡市 | 902.2 | 106.073 | 11.76% |
德陽市 | 綿竹市 | 1166.12 | 386.132 | 33.11% |
綿陽市 | 涪城區 | 1311.93 | 1121.566 | 85.49% |
綿陽市 | 游仙區 | 1220.46 | 598.128 | 49.01% |
綿陽市 | 三臺縣 | 2473.08 | 1337.271 | 54.07% |
綿陽市 | 鹽亭縣 | 1825.15 | 633.842 | 34.73% |
綿陽市 | 安縣 | 2246.25 | 1756.739 | 78.21% |
綿陽市 | 梓潼縣 | 2021.13 | 813.079 | 40.23% |
綿陽市 | 北川羌族自治縣 | 167.55 | 14.03 | 8.37% |
綿陽市 | 平武縣 | 307.94 | 40.22 | 13.06% |
綿陽市 | 江油市 | 3105.15 | 649.916 | 20.93% |
廣元市 | 利州區 | 456.84 | 183.194 | 40.10% |
廣元市 | 元壩區 | 416.47 | 372.93 | 89.55% |
廣元市 | 朝天區 | 308.81 | 173.39 | 56.15% |
廣元市 | 旺蒼縣 | 561.39 | 356.498 | 63.50% |
廣元市 | 青川縣 | 268.92 | 215.954 | 80.30% |
廣元市 | 劍閣縣 | 1674.2 | 888.858 | 53.09% |
廣元市 | 蒼溪縣 | 1837.16 | 1383.551 | 75.31% |
遂寧市 | 船山區 | 121.26 | 97.105 | 80.08% |
遂寧市 | 安居區 | 340.69 | 173.318 | 50.87% |
遂寧市 | 蓬溪縣 | 301.4 | 143.313 | 47.55% |
遂寧市 | 射洪縣 | 380.9 | 294.681 | 77.36% |
遂寧市 | 大英縣 | 471.04 | 72.117 | 15.31% |
內江市 | 市中區 | 72.29 | 36.42 | 50.38% |
內江市 | 東興區 | 389.24 | 206.9 | 53.15% |
內江市 | 威遠縣 | 269.03 | 102.6 | 38.14% |
內江市 | 資中縣 | 660.4 | 210.06 | 31.81% |
內江市 | 隆昌縣 | 327.46 | 163.82 | 50.03% |
樂山市 | 市中區 | 232.97 | 189.939 | 81.53% |
樂山市 | 沙灣區 | 481.11 | 177.429 | 36.88% |
樂山市 | 五通橋區 | 228.67 | 141.934 | 62.07% |
樂山市 | 金口河區 | 17.16 | 5.33 | 31.06% |
樂山市 | 犍為縣 | 629.9 | 361.99 | 57.47% |
樂山市 | 井研縣 | 421.75 | 336.75 | 79.85% |
樂山市 | 夾江縣 | 628.93 | 474.699 | 75.48% |
樂山市 | 沐川縣 | 85.6 | 52.81 | 61.69% |
樂山市 | 峨邊彝族自治縣 | 88.68 | 42.48 | 47.90% |
樂山市 | 馬邊彝族自治縣 | 88.66 | 55.14 | 62.19% |
樂山市 | 峨眉山市 | 308.1 | 183.27 | 59.48% |
南充市 | 順慶區 | 271.69 | 63.209 | 23.27% |
南充市 | 高坪區 | 526.85 | 199.746 | 37.91% |
南充市 | 嘉陵區 | 451.74 | 236.596 | 52.37% |
南充市 | 南部縣 | 2042.01 | 501.161 | 24.54% |
南充市 | 營山縣 | 1718.86 | 612.84 | 35.65% |
南充市 | 蓬安縣 | 844.03 | 270.95 | 32.10% |
南充市 | 儀隴縣 | 1915.8 | 937.495 | 48.93% |
南充市 | 西充縣 | 1121.58 | 245.929 | 21.93% |
南充市 | 閬中市 | 2508.02 | 566.426 | 22.58% |
眉山市 | 東坡區 | 1326.79 | 857.685 | 64.64% |
眉山市 | 仁壽縣 | 3902.48 | 2045.12 | 52.41% |
眉山市 | 彭山縣 | 821.56 | 606.72 | 73.85% |
眉山市 | 洪雅縣 | 935.71 | 377.235 | 40.32% |
眉山市 | 丹棱縣 | 724.02 | 431.33 | 59.57% |
眉山市 | 青神縣 | 65.68 | 54.91 | 83.60% |
宜賓市 | 翠屏區 | 300 | 300 | 100.00% |
宜賓市 | 宜賓縣 | 1320 | 1319.449 | 99.96% |
宜賓市 | 南溪縣 | 300 | 300 | 100.00% |
宜賓市 | 江安縣 | 280 | 280 | 100.00% |
宜賓市 | 長寧縣 | 350 | 350 | 100.00% |
宜賓市 | 高縣 | 550 | 550 | 100.00% |
宜賓市 | 珙縣 | 350 | 350 | 100.00% |
宜賓市 | 筠連縣 | 260 | 260 | 100.00% |
宜賓市 | 興文縣 | 300 | 300 | 100.00% |
宜賓市 | 屏山縣 | 210 | 210 | 100.00% |
廣安市 | 廣安區 | 1046.8 | 495.004 | 47.29% |
廣安市 | 前鋒區 | 0 | 0 | 0.00% |
廣安市 | 岳池縣 | 855.54 | 493.579 | 57.69% |
廣安市 | 武勝縣 | 403.95 | 347.715 | 86.08% |
廣安市 | 鄰水縣 | 712.96 | 374.466 | 52.52% |
廣安市 | 華鎣市 | 179.96 | 129.935 | 72.20% |
達州市 | 通川區 | 570.845 | 164.865 | 28.88% |
達州市 | 達縣 | 1603.23 | 1087.793 | 67.85% |
達州市 | 宣漢縣 | 1349.29 | 821.49 | 60.88% |
達州市 | 開江縣 | 622.97 | 237.546 | 38.13% |
達州市 | 大竹縣 | 1499.89 | 759.503 | 50.64% |
達州市 | 渠縣 | 738.375 | 406.946 | 55.11% |
達州市 | 萬源市 | 545.78 | 302.033 | 55.34% |
雅安市 | 雨城區 | 350.52 | 127.77 | 36.45% |
雅安市 | 名山縣 | 1250.19 | 384.456 | 30.75% |
雅安市 | 滎經縣 | 35.36 | 9.7 | 27.43% |
雅安市 | 漢源縣 | 179.1 | 106.85 | 59.66% |
雅安市 | 石棉縣 | 42.39 | 5.34 | 12.60% |
雅安市 | 天全縣 | 827.76 | 82.76 | 10.00% |
雅安市 | 蘆山縣 | 379.84 | 78.23 | 20.60% |
雅安市 | 寶興縣 | 62.86 | 9.13 | 14.52% |
巴中市 | 巴州區 | 828.31 | 777.066 | 93.81% |
巴中市 | 恩陽區 | 0 | 0 | 0.00% |
巴中市 | 通江縣 | 599.61 | 452.249 | 75.42% |
巴中市 | 南江縣 | 677.39 | 317.513 | 46.87% |
巴中市 | 平昌縣 | 651.93 | 552.9 | 84.81% |
資陽市 | 市轄區 | 0 | 0 | 0.00% |
資陽市 | 雁江區 | 1110.15 | 470.969 | 42.42% |
資陽市 | 安岳縣 | 430 | 330.56 | 76.87% |
資陽市 | 樂至縣 | 500 | 383.97 | 76.79% |
資陽市 | 簡陽市 | 1030.31 | 625.405 | 60.70% |
阿壩藏族羌族自治州 | 汶川縣 | 100.19 | 63 | 62.88% |
阿壩藏族羌族自治州 | 理縣 | 90.26 | 90.26 | 100.00% |
阿壩藏族羌族自治州 | 茂縣 | 160.17 | 157.2 | 98.15% |
阿壩藏族羌族自治州 | 松潘縣 | 80.03 | 80.03 | 100.00% |
阿壩藏族羌族自治州 | 九寨溝縣 | 100.43 | 75.66 | 75.34% |
阿壩藏族羌族自治州 | 金川縣 | 150.03 | 0 | 0.00% |
阿壩藏族羌族自治州 | 小金縣 | 50.01 | 42.12 | 84.22% |
阿壩藏族羌族自治州 | 黑水縣 | 60.09 | 50.56 | 84.14% |
阿壩藏族羌族自治州 | 馬爾康縣 | 66.36 | 12.53 | 18.88% |
阿壩藏族羌族自治州 | 壤塘縣 | 92.9 | 40.02 | 43.08% |
阿壩藏族羌族自治州 | 阿壩縣 | 81.03 | 7.99 | 9.86% |
阿壩藏族羌族自治州 | 若爾蓋縣 | 53.92 | 6.825 | 12.66% |
阿壩藏族羌族自治州 | 紅原縣 | 52.28 | 0 | 0.00% |
甘孜藏族自治州 | 康定縣 | 208.48 | 98.08 | 47.05% |
甘孜藏族自治州 | 瀘定縣 | 122.18 | 58.29 | 47.71% |
甘孜藏族自治州 | 丹巴縣 | 140.13 | 82.68 | 59.00% |
甘孜藏族自治州 | 九龍縣 | 77.01 | 19.44 | 25.24% |
甘孜藏族自治州 | 雅江縣 | 58.77 | 58.21 | 99.05% |
甘孜藏族自治州 | 道孚縣 | 118.68 | 49.255 | 41.50% |
甘孜藏族自治州 | 爐霍縣 | 77.61 | 29.4 | 37.88% |
甘孜藏族自治州 | 甘孜縣 | 129.54 | 61.16 | 47.21% |
甘孜藏族自治州 | 新龍縣 | 50.87 | 30.755 | 60.46% |
甘孜藏族自治州 | 德格縣 | 36.37 | 14.4 | 39.59% |
甘孜藏族自治州 | 白玉縣 | 60.33 | 56.1 | 92.99% |
甘孜藏族自治州 | 石渠縣 | 37.45 | 0 | 0.00% |
甘孜藏族自治州 | 色達縣 | 35.61 | 2.34 | 6.57% |
甘孜藏族自治州 | 理塘縣 | 93.68 | 54.675 | 58.36% |
甘孜藏族自治州 | 巴塘縣 | 60 | 59.96 | 99.93% |
甘孜藏族自治州 | 鄉城縣 | 76.03 | 27.06 | 35.59% |
甘孜藏族自治州 | 稻城縣 | 68.91 | 26.4 | 38.31% |
甘孜藏族自治州 | 得榮縣 | 67.83 | 4.08 | 6.02% |
涼山彝族自治州 | 西昌市 | 3007.194 | 1866.15 | 62.06% |
涼山彝族自治州 | 木里藏族自治縣 | 200.01 | 101.88 | 50.94% |
涼山彝族自治州 | 鹽源縣 | 944 | 417.89 | 44.27% |
涼山彝族自治州 | 德昌縣 | 1100.86 | 262.99 | 23.89% |
涼山彝族自治州 | 會理縣 | 1106.26 | 1103.395 | 99.74% |
涼山彝族自治州 | 會東縣 | 1110.88 | 610.905 | 54.99% |
涼山彝族自治州 | 寧南縣 | 165.15 | 118 | 71.45% |
涼山彝族自治州 | 普格縣 | 626.27 | 316.079 | 50.47% |
涼山彝族自治州 | 布拖縣 | 66.57 | 49.78 | 74.78% |
涼山彝族自治州 | 金陽縣 | 113.93 | 2.36 | 2.07% |
涼山彝族自治州 | 昭覺縣 | 971.95 | 614.46 | 63.22% |
涼山彝族自治州 | 喜德縣 | 1094.066 | 570.66 | 52.16% |
涼山彝族自治州 | 冕寧縣 | 720.04 | 406.59 | 56.47% |
涼山彝族自治州 | 越西縣 | 246.72 | 170.233 | 69.00% |
涼山彝族自治州 | 甘洛縣 | 58.54 | 54.11 | 92.43% |
涼山彝族自治州 | 美姑縣 | 80.01 | 0 | 0.00% |
涼山彝族自治州 | 雷波縣 | 200.01 | 57.78 | 28.89% |
新聞來源地址: http://www.scagri.gov.cn/
- 暫無評論
加載更多