經銷商報價:13.7萬【補貼額度:3.32萬】
補貼后報價:10.38萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
整機型號 | / | M1104-U |
整機型式 | / | √四輪驅動 □兩輪驅動 □履帶式 |
整機用途 | / | √一般用途 □中耕(高地隙)□果園及溫室大棚作業 |
整機外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 4580×2070×2800 |
整機軸距或履帶接地長 | mm | 2380 |
整機輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1400、1450、1500、1550、1600、1650、1700、1750/1430、1530、1630、1730、1830 |
整機常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1550/1530 |
整機輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級可調/有級可調 |
整機最小離地間隙 | mm | 380(前橋放油螺栓) |
整機最小使用質量 | kg | 4200 |
整機標準配重(前/后) | kg | 0/0 |
整機最大配重(前/后) | kg | 240/540 |
整機履帶接地比壓 | kPa | / |
整機檔位數 前進/倒退/爬行 | / | 10/10/0 |
整機檔位數 主變速/副變速/梭行檔 | / | 5/2/2 |
整機各檔理論速度 | km/h | 前進檔:3.14、4.33、5.47、6.95、8.92、11.30、15.57、19.71、25.03、32.12倒退檔:2.66、3.66、4.63、5.88、7.55、9.56、13.18、16.68、21.18、27.18 |
整機發動機與離合器聯接方式 | / | 直聯 |
整機起動方式 | / | 電起動 |
整機動力輸出軸功率 | kW | 68.9 |
整機最大牽引力 | kN | 28 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TS17451010000 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 安全駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證證書編號或檢驗報告編號 | / | W201606067 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)認證單位或檢測機構 | / | 山東省農業機械產品質量監督檢驗站 |
發動機型式 | / | 直列、四沖程 |
發動機型號 | / | 1104D-S4TA04 |
發動機生產廠 | / | 天津雷沃動力有限公司 |
發動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發動機氣缸數 | / | 4 |
發動機缸徑×行程 | mm | 100×127 |
發動機標定功率 | kW | 81 |
發動機標定轉速 | r/min | 2200 |
發動機型式核準證書 | / | CN FC G3 0715 03 0005 |
發動機空氣濾清器型式 | / | 濕式 |
發動機空氣濾清器型號 | / | TC03110150003 |
發動機起動機型號 | / | T837010021 |
發動機冷卻方式 | / | 強制循環水冷 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ140×750 |
排氣管消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 9.2 |
前照燈型號 | / | TS06483010002(左)、TS06483010003(右) |
前照燈生產廠 | / | 阜城縣前進汽車燈具有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | E4-112R-0018563 |
認證單位或檢測機構 | / | RDW荷蘭車輛和技術信息中心 |
后視鏡型號 | / | TS06451018100、TS06451018200 |
后視鏡生產廠 | / | 常州中興塑業有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | CS027-14-TAC |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | TUV SUD 捷克公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | TS06451015001/TS06451016101 |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產廠 | / | 龍口市興民安全玻璃有限公司 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2008051301006196 |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | 中國建材檢驗認證集團股份有限公司 |
駕駛員座椅型號 | / | TS06441010001 |
駕駛員座椅型式 | / | 機械式 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 浙江天成自控股份有限公司 |
安全帶型號 | / | CZADC-001 |
安全帶生產廠 | / | 諸城市晨正汽車配件有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2010011104451533 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 中國質量認證中心 |
燃油箱型號 | / | TC03501080001 |
燃油箱容積 | L | 125 |
轉向系型式 | / | 前輪液壓轉向 |
轉向器型式 | / | 全液壓轉向器 |
轉向系液壓轉向正常工作壓力 | MPa | 12.5 MPa |
轉向系液壓轉向液壓軟管標注的最大工作壓力 | MPa | 20 MPa |
轉向系液壓轉向液壓軟管的爆破壓力 | MPa | 80MPa |
轉向系液壓轉向液壓軟管生產廠 | / | 山東經典機電工程有限公司 |
行車制動系型式 | / | 濕式、盤式 |
駐車制動系型式 | / | 機械、盤式 |
安全起動裝置型式 | / | TB550.484.2 |
傳動系前驅動橋型式 | / | √旱地型 √水田型 |
傳動系離合器型式 | / | 干式 |
傳動系變速箱型式 | / | 5×2×(1+1)組成式 |
傳動系主變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
傳動系副變速箱換檔方式 | / | 機械有級變速 |
傳動系主變速箱殼體(零件號) | / | TC03371080009 |
傳動系后橋殼體(零件號) | / | TC03384030001 |
傳動系中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/螺旋錐齒輪式 |
傳動系差速器型式(前/后) | / | 行星錐齒輪/行星錐齒輪 |
傳動系差速鎖型式(前/后) | / | 無/機械式 |
傳動系最終傳動方式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪式/內置外嚙合 |
機架型式 | / | 無架式 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 11.2-24/16.9-34 |
行走系輪胎氣壓(前輪/后輪) | / | 150~180/150~180 |
行走系履帶型式 | / | / |
行走系履帶板數量,塊 | / | / |
行走系履帶板寬度 | / | / |
工作裝置液壓懸掛系統型式 | / | 開心、分置式 |
工作裝置懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
工作裝置懸掛裝置類別 | / | 2 |
工作裝置調節方式 | / | 高度調節、浮動控制 |
工作裝置液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
工作裝置液壓油泵型號 | / | CB-F23L |
工作裝置液壓輸出裝置 | / | 多路閥 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 17.5~18.0 |
工作裝置動力輸出軸型式 | / | 獨立式Ⅰ型 |
工作裝置動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
工作裝置動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
工作裝置動力輸出軸轉速 | r/min | 540/760 |
工作裝置動力輸出軸傳動比 | / | 3.658/2.733 |
工作裝置框架上最大提升力 | kN | 19.5 |
選裝行車制動系型式 | / | 干式、盤式 |
選裝前照燈型號 | / | FT600B.48B.031 |
選裝前照燈生產廠 | / | 山東泰瑞汽車機械電器有限公司 |
選裝前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | (2012)委送字 車燈類1326號 |
選裝前照燈認證單位或檢測機構 | / | 江蘇省車用燈具產品質量監督檢驗中心 |
點擊此處可查看更多雷沃歐豹M1104-U拖拉機產品信息!
綿陽川糧農業科技有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論