經銷商報價:9.6萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
“迪瑪馳”系列拖拉機,涵蓋240Hp---50Hp功率段,充分滿足所有農田作業要求,適用于各種農藝要求。
整機 | 型號 | 單位 | DMC904 |
型式 | / | 輪式 | |
驅動型式 | / | 四驅 | |
外廓尺寸(長寬高) | mm | 4120*1810*2780(安全架);4120*1810*2590(駕駛室) | |
軸距 | mm | 2100 | |
常用輪距(前/后) | mm | 1270/1470 | |
**小使用質量 | kg | 2660(安全架)/2900(駕駛室) | |
**小使用質量比 | kg/kw | 40.18(安全架)/43.81(駕駛室) | |
檔位數(前進/后退) | / | 12/12 | |
主變速擋位 | / | 4 | |
副變速擋位 | / | 3*(1+1) | |
發動機 | 型號 | / | YD4CL90G1 |
結構形式 | / | 直列 水冷 四沖程 兩氣門 | |
生產廠 | / | 揚動股份有限公司 | |
進氣方式 | / | 增壓中冷 | |
氣缸式 | 缸 | 4 | |
標定功率 | KW | 66.2 | |
額定功率 | kw | 66.2 | |
標定轉速 | r/min | 2400 | |
空氣濾清器型式 | / | 濕式 | |
轉向系 | 轉向系型式 | / | 全液壓 |
轉向操縱機構 | / | 方向盤 | |
轉向機構型式 | / | 前輪轉向 | |
行走系 | 輪胎型號(前輪/后輪) | / | 8.3-24/14.9-30 |
輪胎數量 | 個 | 2/2 | |
輪胎數量(選裝件) | 個 | / | |
工作裝置 | 液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
液壓裝置型式 | / | 后置三點懸掛 | |
懸掛裝置類別 | / | 2類 | |
液壓輸出組數 | / | 2 | |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 | |
動力輸出軸標準轉速 | r/min | 760/540 | |
動力輸出軸標準轉速(選裝件) | r/min | / |
點擊此處可查看更多迪瑪馳DMC904輪式拖拉機產品信息!
酒泉市鑫元機械設備有限責任公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論