經(jīng)銷商報(bào)價(jià):3.5萬(wàn)【補(bǔ)貼額度:1.18萬(wàn)】
補(bǔ)貼后報(bào)價(jià):2.32萬(wàn)
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型號(hào) | 單位 | YF404 |
型式 | / | 四輪驅(qū)動(dòng) |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 3450*1395*2040 |
軸距 | mm | 1810 |
輪距(前/后) | mm | 1010/1100 |
**小離地間隙 | mm | 310 |
**小使用質(zhì)量 | kg | 1392 |
動(dòng)力輸出軸功率 | KW | ≥25 |
**大牽引力 | KN | 7 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | / | 萊動(dòng)4L23BT |
發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | KW | 29.4 |
變速箱型式 | / | (4+1)×2 |
輪胎型號(hào)(前/后) | / | 6.5-16/11.2-24或6.0-16/9.5-24 |
動(dòng)力輸出軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 540/720 |
**大提升力 | KN | 7.45 |
點(diǎn)擊此處可查看更多山東亞豐YF404拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
通遼市富邦農(nóng)業(yè)裝備有限公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2024 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號(hào)
用戶留言
暫無評(píng)論