經銷商報價:50.15萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
---|---|---|
該鑒定單元中機型的合理最小功率代號(馬力) | / | 220 |
整機型號、名稱 | / | M2604-N型輪式拖拉機 |
整機型式 | / | 輪式 |
整機機架型式 | / | 無架 |
整機驅動型式 | / | 四驅 |
整機用途 | / | 一般用途 |
整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 5755×3000×3200(空濾器頂部) |
軸距或履帶接地長 | mm | 3010 |
常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1860/1900 |
輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1860、1960、2060、2160/1900、2000、2100、2200 |
最小離地間隙及部位 | mm | 485(牽引支架下端) |
離合器殼體前端面至后驅動軸軸心線的水平距離 | mm | 1565 |
變速箱齒輪副軸孔中心距 | mm | 160 |
全履帶拖拉機驅動輪軸心線至導向輪軸心線的水平距離 | mm | / |
最小使用質量 | kg | 8595 |
標準配重(前/后) | kg | 1100/720 |
履帶接地比壓 | kPa | / |
最小使用比質量 | kg/kW | 44.9 |
擋位數(前進/倒退) | / | 18/6 |
主變速擋位數 | / | 3+1 |
副變速擋位數 | / | 2×3 |
最高設計理論速度 | km/h | 32.49 |
發動機與主離合器聯接方式 | / | 直聯 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型號 | / | TK4510000000 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)型式 | / | 簡易駕駛室 |
翻傾防護裝置(駕駛室或安全框架)生產廠 | / | 雷沃重工股份有限公司 |
發動機型號 | / | SC9DK300G4 |
發動機結構型式 | / | 直列、水冷、四沖程 |
發動機生產廠 | / | 上海柴油機股份有限公司 |
發動機進氣方式 | / | 渦輪增壓 |
發動機氣缸數 | / | 6 |
發動機標定功率 | kW | 191.5 |
發動機額定凈功率 | kW | 204 |
發動機標定轉速 | r/min | 2200 |
發動機冷卻方式 | / | 水冷 |
空氣濾清器型號 | / | R1101G |
空氣濾清器型式 | / | 干式 |
排氣管消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | φ187×974 |
排氣管消聲腔質量 | kg | 18.0 |
駕駛員座椅型號 | / | MSG 85 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 諸城大舜汽車科技有限公司 |
安全帶型號 | / | CBADC-001 |
安全帶生產廠 | / | 江蘇川北汽車零部件有限公司 |
轉向系型式 | / | 全液壓 |
轉向系轉向操縱機構 | / | 方向盤 |
轉向系轉向機構型式 | / | 前輪轉向 |
傳動系變速箱(器)型式 | / | 機械空間組成式 |
傳動系箱體數量 | / | 2 |
傳動系主變速位置 | / | 第1箱 |
傳動系主變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
傳動系副變速換擋方式 | / | 機械有級擋 |
行走系輪胎型號(前輪/后輪) | / | 16.9-30/20.8R42 |
行走系輪胎數量(前輪/后輪) | / | 2/2 |
行走系履帶材質 | / | / |
行走系履帶板寬度 | mm | / |
液壓懸掛系統型式 | / | 分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 3類 |
液壓油泵型號 | / | 421AK01534B |
液壓輸出組數 | / | 4組 |
工作裝置安全閥全開壓力 | MPa | 20±0.5 |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 20 |
動力輸出軸標準轉速 | r/min | 540/1000 |
(選裝輪胎數量)輪胎數量(前輪/后輪) | / | 2/4 |
(選裝輪胎數量)整機外廓尺寸(長×寬×高及部位) | mm | 5755×3700×3200(空濾器頂部) |
(選裝輪胎數量)常用輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1860/2500 |
(選裝輪胎數量)輪距(前輪/后輪)或軌距 | mm | 1860、1960、2060、2160/2500 |
(選裝輪胎數量)最小離地間隙及部位 | mm | 485(牽引支架下端) |
(選裝輪胎數量)最小使用質量 | kg | 9340 |
(選裝輪胎數量)標準配重(前/后) | kg | 1100/480 |
(選裝輪胎數量)最小使用比質量 | kg/kW | 48.8 |
選裝件(輪胎型號 前輪) | / | 14.9-28、18.4-26、14.9R28、16.9R28、16.9R30、18.4R26、540/65R28 |
選裝件(輪胎型號 后輪) | / | 18.4-38、18.4-42、20.8-38、18.4R38、18.4R42、20.8R38、20.8-42、650/65R38 |
點擊此處可查看更多雷沃歐豹M2604-N(G4)輪式拖拉機產品信息!
江蘇吉田農機有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言