經銷商報價:13.1萬
僅限4臺,國二發動機
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
適應性好
工作效率高
作業效果好
可靠性高
項目 | 單位 | 參數 |
型號 | - | 4YZ-4B6 |
發動機功率 | ps | 200/210 |
外形尺寸 | mm | 7250*2750*3500 |
摘穗形式 | / | 板式摘穗 |
整機質量 | kg | 7500 |
果穗箱容積 | m³ | 2.8 |
最大卸糧高度 | mm | 2450 |
還田機形式 | / | 中置還田機 |
還田機幅寬 | mm | 2100/1950/2250 |
功能 | mm | 摘穗、剝皮、莖稈粉碎還田 |
固定行距/適應行距 | mm | 500/550/580 |
生產率 | hm²/h | 0.4-0.9 |
作業行數 | / | 4 |
剝皮輥數量 | 根 | 20 |
點擊此處可查看更多雷沃谷神CC04(4YZ-4B6)玉米收割機產品信息!
晉州市冀豐農機有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論