經銷商報價:4.35萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
項目 | 單位 | 設計值 |
型號 | / | ZT504-2 |
型式 | / | 四輪驅動 |
用途 | / | 一般用途 |
外廓尺寸(長×寬×高) | mm | 3385×1500×2370 |
軸距 | mm | 1850 |
輪距(前輪/后輪) | mm | 1200、1300/1100、1200、1300、1400 |
常用輪距(前輪/后輪) | mm | 1200/1200 |
輪距(前輪/后輪)調整方式 | / | 有級可調式/有級可調式 |
**小離地間隙(離地部位) | mm | 340 |
**小使用質量 | kg | 1650 |
標準配重(前/后) | kg | 84/80 |
**大配重(前/后) | kg | 84/80 |
擋位數(前進/倒退/爬行) | / | 8/2/0 |
擋位數(主變速/副變速/其他) | / | (4+1)/2/0 |
各擋理論速度前進 | km/h | 前進:2.69、3.40、5.54、8.87、11.47、14.48、23.57、37.37 倒退:2.51、10.70 |
發動機與離合器聯接方式 | / | 直聯 |
起動方式 | / | 電起動 |
動力輸出軸功率 | kW | ≥31.3 |
**大牽引力 | kN | ≥10.5 |
駕駛室或安全架型號 | / | 700.46.001A |
駕駛室或安全架型式 | / | 兩柱折疊式 |
駕駛室或安全架生產廠 | / | 寧波奔野重工股份有限公司 |
駕駛室或安全架認證證書編號或檢驗報告編號 | / | FH19GW0151 |
駕駛室或安全架認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監督檢驗中心 |
發動機型式 | / | 列、水冷、四沖程、直噴縮口平臺燃燒室 |
發動機型號 | / | 4D30T31/504 |
發動機生產廠 | / | 浙江新柴股份有限公司 |
發動機進氣方式 | / | 自然吸氣 |
發動機氣缸數 | / | 4 |
發動機缸徑×行程 | mm | 95×105 |
發動機標定功率 | kW | 36.8 |
發動機型式核準額定凈功率 | kW | 36.8 |
發動機標定轉速 | r/min | 2400 |
發動機型式核準證書號(或等效證明文件編號) | / | CN FC G3 00 0430000043 000004 (信息公開編號) |
發動機空氣濾清器型式 | / | 油浴式 |
發動機空氣濾清器型號 | / | K495 |
發動機起動機型號 | / | QDJ1409E-P |
發動機冷卻系統型式 | / | 封閉、強制水冷 |
消聲腔外形尺寸(長×寬×厚或直徑×長) | mm | 560×135×115 |
消聲器(含消聲腔)重量 | kg | 7.8 |
前照燈型號 | / | SJ18418 |
前照燈生產廠 | / | 丹陽市強愷車業有限公司 |
前照燈認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ13GW0281 |
前照燈認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監督檢驗中心 |
后視鏡型號 | / | Y250.48.092 |
后視鏡生產廠 | / | 寧波史丹利汽車部件有限公司 |
后視鏡認證證書編號或檢驗報告編號 | / | XZ12GW0341 |
后視鏡認證單位或檢測機構 | / | 國家拖拉機質量監督檢驗中心 |
前擋風玻璃/門窗玻璃型號 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃生產廠 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證證書編號或檢驗報告編號 | / | / |
前擋風玻璃/門窗玻璃認證單位或檢測機構 | / | / |
駕駛員座椅型號 | / | 80型 |
駕駛員座椅型式 | / | 可調式 |
駕駛員座椅生產廠 | / | 寧波史丹利汽車部件有限公司 |
安全帶型號 | / | QA92-31 |
安全帶生產廠 | / | 浙江萬里安全器材制造有限公司 |
安全帶認證證書編號或檢驗報告編號 | / | 2.00209E+15 |
安全帶認證單位或檢測機構 | / | 中汽認證中心 |
燃油箱型號 | / | 250.50.011-3 |
燃油箱容積 | L | 35 |
轉向系型式 | / | 前輪液壓轉向 |
轉向器型式 | / | 開心、無反應靜液壓式 |
轉向系正常工作壓力 | MPa | 12 |
轉向系液壓軟管標注的**大工作壓力 | MPa | 26 |
轉向系液壓軟管的爆破壓力 | MPa | ≥72 |
轉向系液壓軟管生產廠 | / | 余姚市特種膠管廠 |
行車制動系型式 | / | 干式、蹄式制動器、機械操縱 |
駐車制動系型式 | / | 棘齒鎖止式 |
安全起動裝置型式 | / | 離合斷電式 |
前驅動橋型式 | / | 旱地型、水田型 |
離合器型式 | / | 干式、常接合、單片、單作用 |
動力輸出軸離合器型式 | / | 干式、常接合、單片、單作用 |
變速箱型式 | / | (4+1)×2組成式 |
主變速箱換檔方式 | / | 滑動齒輪換檔 |
副變速箱換檔方式 | / | 嚙合套換檔 |
主變速箱殼體(零件號) | / | 450.37.176B |
后橋殼體(零件號) | / | 450.39.201/450.39.202 |
中央傳動型式(前/后) | / | 螺旋錐齒輪副/螺旋錐齒輪副 |
差速器型式(前/后) | / | 閉式行星直齒錐齒輪/閉式行星直齒錐齒輪 |
差速鎖型式(前/后) | / | 無/柱銷式 |
**終傳動方式(前/后) | / | 二級直齒錐齒輪/外嚙合直齒圓柱齒輪 |
機架型式 | / | 無架式 |
輪胎型號(前輪/后輪) | / | 7.50-16/11.2-28 |
輪胎氣壓(前輪/后輪) | kPa | 80~120/80~120 |
液壓懸掛系統型式 | / | 半分置式 |
懸掛裝置型式 | / | 后置三點懸掛 |
懸掛裝置類別 | / | 1類 |
調節方式 | / | 力調節、位調節 |
液壓油泵型式 | / | 齒輪泵 |
液壓油泵型號 | / | CBN-F316 |
液壓輸出裝置 | / | 單路外接輸出 |
安全閥全開壓力 | MPa | 18±0.5 |
動力輸出軸型式 | / | 后置、非獨立式1型 |
動力輸出軸花鍵數目 | / | 8 |
動力輸出軸花鍵外徑 | mm | 38 |
動力輸出軸轉速 | r/min | 540/720 |
動力輸出軸傳動比 | / | 3.692/2.813 |
框架上**大提升力 | kN | ≥8.28 |
選裝發動機型式 | 直列、水冷、四沖程、直噴式燃燒室 | |
選裝發動機型號 | SD4DW3D | |
選裝發動機生產廠 | 江蘇四達動力機械集團有限公司 | |
選裝發動機進氣方式 | 自然吸氣 | |
選裝發動機氣缸數 | 4 | |
選裝發動機缸徑×行程 | 93×102 | |
選裝發動機標定功率 | 36.8 | |
選裝發動機型式核準額定凈功率 | 36.8 | |
選裝發動機標定轉速 | 2400 | |
選裝發動機型式核準證書號(或等效證明文件編號) | CN FC G3 00 0355000009 000001(信息公開編號 | |
選裝發動機空氣濾清器型式 | 油浴式 | |
選裝發動機空氣濾清器型號 | K495 | |
選裝發動機起動機型號 | QDJ1409AT | |
選裝發動機冷卻系統型式 | / | 閉式強制水冷 |
點擊此處可查看更多奔野ZT504-2(G4)輪式拖拉機產品信息!
吉林省禾田農機有限責任公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2023 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論