經銷商報價:6.2萬【補貼額度:1.2萬】
補貼后報價:5萬
以下內容是廠家提供的產品介紹》》》
9JGW-9 | ||
項目 | 單位 | 設計值 |
型號名稱 | / | 9JGW-9型全混合日糧制備機 |
型式 | / | 固定臥式 |
稱重系統最大稱重 | kg | 8000 |
攪拌倉容積 | m3 | 9 |
攪拌倉倉體外形尺寸(長×寬×高) | mm | 2400×2200×2000 |
配套動力型式 | / | 電動機 |
配套動力功率范圍 | kW | 15×2+1.5 |
配套動力轉速 | r/min | 1470/1400 |
主攪龍數量 | 個 | 2 |
副攪龍數量 | 個 | 2 |
取料滾筒寬度 | mm | / |
最大取料高度 | mm | / |
輪胎規格 | / | / |
輪距 | mm | / |
軸距 | mm | / |
駕駛室 | / | / |
?
點擊此處可查看更多德農9JGW-9全混合日糧制備機產品信息!
巴彥淖爾創躍農牧業機械有限公司
技術支持: 農機通Creative Commons ? 2009 - 2024 農機通?網站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論