經(jīng)銷商報(bào)價(jià):12.26萬
以下內(nèi)容是廠家提供的產(chǎn)品介紹》》》
型號 | 單位 | ME904 |
---|---|---|
發(fā)動機(jī)型號 | / | LR4M5-23/YC4B105Z-T20/QC4110T |
12h功率/標(biāo)定轉(zhuǎn)速 | kW/r/min | 66.2/2300 |
外形尺寸 | mm | 4295×2050×2700 (長×寬×高) |
軸距 | mm | 2180 |
輪距 | mm | 前輪1485-1685后輪1620~2020 |
**小使用質(zhì)量 | kg | 4100 |
變速箱 | mm | 4×(2+1)×2平面組成式,嚙合套換擋 |
離合器 | / | 獨(dú)立操縱雙作用 |
動力輸出功率 | kW | ≥59.4 |
動力輸出轉(zhuǎn)速 | r/min | 雙速動力輸出760r/min和1000r/min,可選裝540r/min和1000r/min,540r/min和1000r/min,760r/min和850r/min |
點(diǎn)擊此處可查看更多五征ME904拖拉機(jī)產(chǎn)品信息!
黑龍江省農(nóng)業(yè)機(jī)械有限責(zé)任公司
技術(shù)支持: 農(nóng)機(jī)通Creative Commons ? 2009 - 2023 農(nóng)機(jī)通?網(wǎng)站 工信部備案:京ICP備13038979號
用戶留言
暫無評論